股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

私募新进66股票 年内最大涨幅近70%

2014-3-24 19:59| 发布者: 郎少| 查看: 252| 评论: 0

摘要:  据数据部统计,目前两市已有706家公司披露2013年年度报告,其中,158家公司前十大流通股东出现私募身影。与去年三季度末相比较,私募调仓明显。新进66家,增持36家,减仓39家。66只新进重仓股年内平均涨幅高达15.1 ...
 据数据部统计,目前两市已有706家公司披露2013年年度报告,其中,158家公司前十大流通股东出现私募身影。与去年三季度末相比较,私募调仓明显。新进66家,增持36家,减仓39家。66只新进重仓股年内平均涨幅高达15.17%,涨幅最大的西陇化工,今年以来涨幅高达69.66%。紧随其后的顺荣股份,年内涨幅64%。佳讯飞鸿、东方精工、银河电子、德力股份、中储股份涨幅超过40%。从行业来看,新进重仓股集中在信息技术、石油化学、机械设备、电子等板块。
代码 简称 持股数(万股) 占已流通A股比(%) 收盘价 今年以来涨幅(%) 行业
002584 西陇化工 55.00 0.76 18.34 69.66 石油、化学、塑胶、塑料
002555 顺荣股份 34.73 1.02 44.87 64.00 机械、设备、仪表
300213 佳讯飞鸿 35.68 0.94 27.08 49.28 信息技术业
002611 东方精工 49.50 0.70 14.96 46.24 机械、设备、仪表
002519 银河电子 35.45 0.66 19.27 44.45 信息技术业
002571 德力股份 410.56 2.84 15.05 41.85 金属、非金属
600787 中储股份 468.74 0.56 14.53 41.34 交通运输、仓储业
002579 中京电子 46.85 0.46 9.89 39.89 电子
002518 科 士 达 513.62 2.61 25.39 34.34 机械、设备、仪表
002421 达实智能 158.43 0.79 23.97 33.54 信息技术业
300292 吴通通讯 262.64 6.56 20.13 33.05 信息技术业
002438 江苏神通 36.69 0.30 16.75 32.73 机械、设备、仪表
300127 银河磁体 80.09 0.72 23.03 32.51 电子
000973 佛塑科技 195.88 0.25 5.28 31.67 石油、化学、塑胶、塑料
000416 民生投资 941.24 1.77 8.72 27.86 批发和零售贸易
000537 广宇发展 405.22 0.79 7.19 26.14 房地产业
000782 美达股份 1220.80 3.46 4.86 25.26 石油、化学、塑胶、塑料
002426 胜利精密 250.00 2.04 18.08 23.75 电子
300126 锐奇股份 295.03 3.75 14.82 22.99 机械、设备、仪表
300184 力源信息 80.82 1.22 15.55 22.34 信息技术业
300050 世纪鼎利 173.00 1.56 14.58 21.70 信息技术业
002078 太阳纸业 2280.00 2.27 7.25 21.64 造纸、印刷
002296 辉煌科技 133.68 1.71 25.14 21.04 信息技术业
300052 中 青 宝 429.35 2.43 29.52 19.18 信息技术业
000851 高鸿股份 354.16 0.73 11.52 19.01 信息技术业
600558 大 西 洋 96.91 0.47 8.35 18.78 金属、非金属
000428 华天酒店 848.24 1.18 7.23 17.56 社会服务业
300011 鼎汉技术 191.00 1.06 17.86 17.35 机械、设备、仪表
002071 江苏宏宝 95.88 0.53 24.19 16.86 金属、非金属
002232 启明信息 67.21 0.17 8.89 16.67 信息技术业
600360 华微电子 115.38 0.17 4.60 15.58 电子
002288 超华科技 291.19 1.12 8.68 14.06 电子
300074 华平股份 448.45 3.58 16.90 13.37 信息技术业
300177 中 海 达 307.62 3.42 29.81 11.44 信息技术业
600095 哈 高 科 81.91 0.23 5.28 10.00 食品、饮料
002581 万昌科技 66.63 0.81 16.00 9.66 石油、化学、塑胶、塑料
002381 双箭股份 395.63 2.84 13.19 9.37 石油、化学、塑胶、塑料
600621 华鑫股份 157.30 0.30 6.53 9.20 电子
000420 吉林化纤 212.52 0.67 3.38 7.30 石油、化学、塑胶、塑料
002425 凯撒股份 100.00 0.36 9.24 7.07 纺织、服装、皮毛
300035 中科电气 333.82 3.00 11.91 6.62 机械、设备、仪表
300347 泰格医药 112.15 1.99 65.99 3.76 社会服务业
000868 安凯客车 179.40 0.29 4.09 3.54 机械、设备、仪表
000616 亿城股份 319.61 0.22 3.60 3.45 房地产业
600176 中国玻纤 345.94 0.54 7.83 3.43 金属、非金属
600114 东睦股份 324.61 3.01 15.35 3.09 金属、非金属
600685 广船国际 272.55 0.62 17.31 2.37 机械、设备、仪表
000708 大冶特钢 166.15 0.37 5.84 1.57 金属、非金属
600756 浪潮软件 88.00 0.32 13.15 0.08 信息技术业
603766 隆鑫通用 663.90 1.75 9.38 -0.32 机械、设备、仪表
000407 胜利股份 300.00 0.47 5.44 -0.37 石油、化学、塑胶、塑料
002597 金禾实业 257.59 2.30 10.25 -0.97 石油、化学、塑胶、塑料
600814 杭州解百 182.75 0.59 6.90 -2.27 批发和零售贸易
002129 中环股份 550.00 0.76 18.01 -3.07 电子
000099 中信海直 212.77 0.37 8.18 -3.42 交通运输、仓储业
000612 焦作万方 345.58 0.40 5.63 -3.43 金属、非金属
002628 成都路桥 363.06 0.78 4.86 -6.54 建筑业
000026 飞亚达A 433.79 1.39 6.95 -7.21 批发和零售贸易
300336 新 文 化 38.00 1.06 47.95 -7.61 传播与文化产业
000757 浩物股份 372.97 1.19 4.57 -7.68 机械、设备、仪表
600791 京能置业 262.28 0.58 5.27 -7.87 房地产业
300237 美晨科技 9.13 0.55 33.79 -8.70 石油、化学、塑胶、塑料
600059 古越龙山 444.10 0.70 8.65 -8.85 食品、饮料
300289 利 德 曼 75.00 1.51 25.03 -28.40 医药、生物制品
002290 禾盛新材 549.74 4.15 10.50 - 其他制造业
002167 东方锆业 151.15 0.48 11.39 - 石油、化学、塑胶、塑料

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-4 18:52 , Processed in 0.035732 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部