股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

29只股荣登龙虎榜逾10次 新股占六成

2014-3-6 12:09| 发布者: 郎少| 查看: 297| 评论: 0

摘要:  今年以来,市场表现欠佳,股指起伏不定,尽管如此,各路资金依旧暗流涌动。截至昨日收盘,深沪两市交易龙虎榜异动上榜股票共计658只,累计上榜1800次,其中,29只个股上榜超过10次,今年上市新股占比逾六成。  个 ...
 今年以来,市场表现欠佳,股指起伏不定,尽管如此,各路资金依旧暗流涌动。截至昨日收盘,深沪两市交易龙虎榜异动上榜股票共计658只,累计上榜1800次,其中,29只个股上榜超过10次,今年上市新股占比逾六成。
  个股登陆龙虎榜的原因不尽相同,但多集中在换手率达20%、单日涨跌幅偏离值达7%和连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%三个方面。此外,单只标的证券的当日融资买入数量或融券卖出数量达到当日该证券总交易量50%以上、振幅值达15%和三日涨跌幅偏离值(ST)达12%的ST证券等都会成为上榜条件。
  从累计上榜次数来看,泰山石油、华泽钴镍、江苏宏宝和海隆软件等29只股年内登陆龙虎榜超过10次(包括10次)。比如金轮股份,自年初上市以来,已经累计上榜22次,其中,由于换手率达20%这一类型,上榜10次,因连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%和涨跌幅偏离值达7%两个类型各上榜5次。
  年初新股开闸后,各路游资依然热衷于新股炒作,在29只上榜超过10次的个股中,创意信息、光环新网和天赐材料等20只股均是今年年初才登陆A股的“新鲜血液”。除金轮股份外,天保重装和金莱特两只新股分别上榜22次和21次,名列前茅。
  从658只上榜个股今年以来走势看,平均上涨超两成,涨势喜人,世纪华通、海隆软件、金轮股份和科冕木业4只股涨幅超过200%。换手率是考量个股交易活跃度的重要指标之一,在658只股中,119只股因为单日换手率达20%登陆龙虎榜,整体而言,658只股中,逾半数年内换手率超过100%。
  上市公司登陆龙虎榜,往往离不开他们身后的营业部。658只股背后是2683家营业部活跃的身影。其中,华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部表现最为抢眼,今年以来已经上榜312次。
  今年以来登陆龙虎榜个股上榜次数排名
代码 简称 今年以来上榜次数 上榜日营业部买入合计(万元) 上榜日营业部卖出合计(万元) 今年以来成交额(亿元) 今年以来涨跌幅(%) 行业
002722 金轮股份 22 76 441.61 82 561.87 43.48 274.98 机械设备
300362 天保重装 22 47 823.73 47 418.83 49.25 42.65 机械设备
002577 雷柏科技 21 78 572.95 77 505.60 137.89 55.5 信息设备
002723 金 莱 特 21 54 938.63 59 500.68 41.94 68.46 家用电器
000693 华泽钴镍 19 53 157.31 47 894.51 66.47 106.24 有色金属
002708 光洋股份 19 37 288.33 40 363.78 57.04 40.27 交运设备
002716 金贵银业 19 59 284.93 95 646.06 94.22 41.36 有色金属
002709 天赐材料 18 58 677.08 62 889.38 74.15 83.31 化工
300372 欣泰电气 18 30 750.18 41 456.28 38.2 17.2 机械设备
603308 应流股份 18 66 141.14 90 334.13 74.14 22.97 机械设备
002725 跃岭股份 17 40 974.67 55 771.00 43.5 49.14 交运设备
300383 光环新网 17 99 299.36 96 034.02 65.06 80.87 信息服务
300286 安 科 瑞 16 45 422.30 40 469.27 94.28 35.87 机械设备
300366 创意信息 16 33 823.04 47 202.77 32.58 71.05 信息服务
002721 金一文化 15 42 003.92 59 257.95 78.71 86.64 轻工制造
300363 博腾股份 14 79 972.20 82 421.41 59.28 52.89 医药生物
300379 东 方 通 14 47 961.27 47 334.86 28.06 115.88 信息服务
000554 泰山石油 13 105 156.24 100 122.83 93.32 73.48 化工
603555 贵 人 鸟 13 30 156.09 77 864.70 79.63 -7.01 纺织服装
002195 海隆软件 12 129 539.09 100 228.44 73.73 215 信息服务
300373 扬杰科技 12 52 501.20 44 814.23 51.51 82.48 电子
002071 江苏宏宝 11 87 395.22 117 060.00 141.11 19.81 轻工制造
002655 共达电声 11 48 069.21 42 534.85 125.14 23.47 电子
002713 东易日盛 11 37 190.33 48 952.84 40.55 51.46 建筑建材
300280 南通锻压 11 21 276.70 18 314.70 36.23 47.3 机械设备
002707 众信旅游 10 53 838.98 62 679.29 41.33 145.12 餐饮旅游
300108 双龙股份 10 30 786.76 36 385.97 31.99 122.69 化工
300370 安控股份 10 20 378.17 29 894.57 48.84 7.75 采掘
300376 易 事 特 10 58 353.59 52 565.85 28.74 156.23 机械设备
000559 万向钱潮 9 172 249.72 115 725.41 194.23 142.56 交运设备
000681 远东股份 9 49 841.70 37 551.93 75.23 102.09 综合
002432 九安医疗 9 75 423.34 75 904.74 150.68 97.64 医药生物
002605 姚记扑克 9 53 371.08 48 346.05 81.86 75.14 轻工制造
002660 茂硕电源 9 36 837.66 31 362.02 80.44 22.09 电子
002705 新宝股份 9 17 190.05 31 590.11 85.42 12.59 家用电器
002719 麦 趣 尔 9 20 641.01 48 677.53 43.65 -5.69 食品饮料
300279 和晶科技 9 48 829.33 50 117.74 73.66 45.44 电子
300301 长方照明 9 44 119.09 44 802.14 62.2 11.98 电子
300375 鹏翎股份 9 18 470.78 36 275.82 40.71 18.12 交运设备
603005 晶方科技 9 54 487.82 53 991.90 84.13 40.63 电子
000620 新 华 联 8 76 485.06 79 581.71 98.52 24.91 房地产
002229 鸿博股份 8 98 082.83 85 953.83 210.43 44.69 轻工制造
002240 威华股份 8 69 822.39 65 523.71 185.36 66.34 轻工制造
002270 法因数控 8 17 122.37 14 163.56 64.29 4.44 机械设备
002555 顺荣股份 8 46 733.52 38 418.74 60.55 50.58 交运设备
002609 捷顺科技 8 40 086.36 37 632.80 62.51 56.21 信息服务
002617 露笑科技 8 19 408.41 20 054.27 52.83 31.59 机械设备
002712 思美传媒 8 31 242.75 26 672.47 60.5 43.79 信息服务
002717 岭南园林 8 45 422.29 63 539.57 23 70.5 建筑建材
300148 天舟文化 8 48 160.06 38 358.43 115.81 32.98 信息服务
300226 上海钢联 8 60 559.53 39 808.10 96.85 87.35 信息服务
300311 任 子 行 8 15 903.13 11 833.19 50.1 9.25 信息服务
300357 我武生物 8 37 482.21 41 335.51 70.99 42.64 医药生物
300359 全通教育 8 23 988.34 25 916.46 55.16 20.85 信息服务
300377 赢 时 胜 8 18 779.84 27 205.34 34.68 36.26 信息服务
601225 陕西煤业 8 35 697.20 125 647.97 93.12 -3.96 采掘
603003 龙宇燃油 8 33 114.59 34 086.06 33.98 41.28 化工
603699 纽威股份 8 17 226.86 64 361.85 99.77 -17.68 机械设备
002181 粤 传 媒 7 114 580.17 84 214.06 167.76 73.28 信息服务
002602 世纪华通 7 20 638.78 4 836.38 49.69 230.55 交运设备
002706 良信电器 7 11 289.90 19 529.28 46.5 31.34 机械设备
300076 GQY视讯 7 43 643.91 38 334.88 54.04 18.11 电子
300131 英唐智控 7 21 956.47 21 928.87 78.84 33.63 电子
300276 三丰智能 7 12 946.44 12 367.28 54.89 0.65 机械设备
300368 汇金股份 7 27 371.01 28 039.09 32.03 42.74 信息设备
300369 绿盟科技 7 40 110.74 66 266.70 59.83 49.88 信息服务
300378 鼎捷软件 7 23 484.86 51 492.45 65.58 33.27 信息服务
600165 新日恒力 7 55 727.67 62 910.72 48.92 -5.56 机械设备
600228 昌九生化 7 44 404.19 30 863.44 137.64 0.43 化工
600390 金瑞科技 7 58 401.92 35 879.54 151.11 102.08 有色金属
002027 七喜控股 6 26 804.74 22 875.30 63.25 39.47 信息设备
002235 安妮股份 6 32 714.36 31 281.56 103.14 41.56 轻工制造
002354 科冕木业 6 35 629.01 22 647.01 63.79 211.79 轻工制造
300112 万讯自控 6 11 580.34 13 473.68 85.7 -5.57 机械设备
300130 新 国 都 6 4 425.49 1 745.43 0.7 135.77 信息设备
300248 新 开 普 6 22 195.33 21 078.39 33.89 95.47 信息服务
300282 汇冠股份 6 18 636.83 18 951.50 26.8 26.19 电子
300287 飞 利 信 6 36 479.12 27 495.99 24.82 168.56 信息服务
300358 楚天科技 6 15 867.56 28 984.61 76.62 16.91 医药生物
300367 东方网力 6 49 982.22 91 409.50 50.98 57.21 信息设备
600661 新 南 洋 6 22 058.49 15 597.18 45.2 71.43 综合
600871 仪征化纤 6 18 457.97 20 243.27 30.17 13.43 化工
000096 广聚能源 5 31 915.43 14 107.18 59.69 39.62 化工
000851 高鸿股份 5 86 849.63 50 071.64 256.48 36.05 信息设备
000897 津滨发展 5 38 384.74 18 631.36 174.07 17.25 房地产
000961 中南建设 5 27 415.13 22 752.69 47.15 -3.98 房地产
002091 江苏国泰 5 44 052.63 25 323.71 90.4 53.36 商业贸易
002390 信邦制药 5 45 906.46 42 113.24 39.67 95.72 医药生物
002446 盛路通信 5 13 956.58 9 013.13 24.5 105.36 信息设备
002681 奋达科技 5 46 690.94 29 285.03 118.73 11.79 家用电器
300028 金亚科技 5 43 824.59 37 952.26 96.63 168.52 信息设备
300043 星辉车模 5 45 659.63 39 094.82 67.19 100.22 轻工制造
300056 三 维 丝 5 22 472.20 12 871.16 54.41 32.51 公用事业
300097 智云股份 5 16 906.95 14 605.01 109.62 32.93 机械设备
300149 量子高科 5 13 077.48 15 935.58 46.98 -32.83 农林牧渔
300165 天瑞仪器 5 43 949.11 30 798.55 82.97 26.33 机械设备
300250 初灵信息 5 9 802.84 9 773.88 42.41 19.22 信息设备
300365 恒华科技 5 7 022.27 17 019.60 38.64 -4.62 信息服务
300371 汇中股份 5 3 883.07 15 964.68 34.38 -2.14 机械设备
600680 上海普天 5 26 257.66 20 293.79 19.21 92.17 信息设备

□ .陈.文.彬  .证.券.时.报.网

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-4 17:03 , Processed in 0.035661 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部