股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

67股股东户数连续三季下滑 关注绩优滞涨股

2014-3-3 15:38| 发布者: 郎少| 查看: 216| 评论: 0

摘要:  据数据部统计,已经公布2013年年报的个股中,有67只个股股东户数连续3个季度环比下跌。其中尔康制药近3个季度股东户数环比降幅合计高达61.18%,近两个季度环比降幅分别达到了12.61%和46.39%;圣莱达近3个季度股东户 ...
 据数据部统计,已经公布2013年年报的个股中,有67只个股股东户数连续3个季度环比下跌。其中尔康制药近3个季度股东户数环比降幅合计高达61.18%,近两个季度环比降幅分别达到了12.61%和46.39%;圣莱达近3个季度股东户数环比降幅合计达51.33%,去年四季度末环比降幅高达45.32%;亿纬锂能近3个季度股东户数环比降幅合计达49.05%,近3个季度降幅分别为10.26%、19.54%和19.25%。另外榜单中科士达、中航地产、顺荣股份等9只个股近3个季度股东户数环比降幅合计超过30%。
  一般而言,伴随着股东户数的持续下跌,股价上涨的概率较大。然而,也有不少例外。以榜单为例,中国联通近3个季度股东户数也是持续下滑的,但是股价却频创新低。另外中航地产近3个季度股东户数持续大幅下挫,但股价表现也较为一般。因此,这类个股未来的表现值得关注。
代码 简称 最新股东户数 去年四季末环比增减(%) 去年三季末环比增减(%) 去年二季末环比增减(%) 去年净利(万元) 同比增减(%)
000018 *ST中冠A 9164 -1.09 -1.07 -7.88 821.48 3421.38
000043 中航地产 23138 -11.90 -24.26 -10.61 46705.92 12.70
000420 吉林化纤 47242 -1.93 -2.73 -2.50 -39353.67 -4066.04
000576 广东甘化 22560 -4.30 -9.42 -5.04 3587.85 -23.90
000607 华智控股 40900 -0.12 -2.59 -3.29 1240.49 -42.19
000670 S 舜 元 19640 -5.13 -11.21 -4.89 575.65 135.22
000688 建新矿业 37555 -7.34 -0.78 -11.74 28225.10 21.48
000708 大冶特钢 29574 -2.34 -3.70 -1.19 20166.15 -7.59
000721 西安饮食 23313 -16.39 -4.03 -0.80 1479.45 -6.90
000736 中房地产 13186 -8.40 -5.94 -5.57 6026.74 -51.80
000782 美达股份 42750 -2.31 -6.15 -3.24 1044.62 -70.54
000822 *ST 海化 81247 -2.28 -3.97 -5.36 -112894.77 -117.06
000838 国兴地产 8658 -2.34 -2.16 -3.37 5972.63 91.16
600050 中国联通 808675 -1.10 -0.76 -3.34 344285.38 45.38
600077 宋都股份 24109 -6.21 -5.79 -12.37 36819.83 -4.94
600168 武汉控股 35635 -5.82 -1.54 -5.64 27177.42 -9.17
600218 全柴动力 28474 -0.54 -0.62 -7.47 3455.13 84.63
600227 赤 天 化 101253 -3.86 -2.08 -4.55 1107.50 -68.62
600230 沧州大化 28399 -1.26 -4.02 -5.15 12275.53 -57.66
600273 华芳纺织 30490 -2.99 -6.12 -6.04 -3251.37 -312.00
600302 标准股份 31786 -0.38 -1.72 -10.46 1129.39 121.55
600311 荣华实业 129837 -4.21 -1.02 -2.95 486.92 -55.71
600382 广东明珠 42075 -2.27 -0.09 -5.39 20136.80 -18.12
600444 *ST 国通 5268 -4.76 -5.29 -11.54 464.99 111.29
600538 北海国发 24398 -4.04 -4.17 -13.96 1068.85 109.76
600568 中珠控股 21895 -8.85 -14.35 -8.08 6243.03 3.66
600572 康 恩 贝 41673 -9.12 -12.83 -0.51 41736.97 41.14
600603 *ST 兴业 23801 -1.30 -3.07 -6.45 12311.12 301.85
600660 福耀玻璃 114700 -6.40 -2.32 -2.46 191754.85 25.76
600678 四川金顶 38962 -3.81 -11.20 -5.79 479.94 -98.94
600727 鲁北化工 33871 -0.94 -0.66 -2.29 1417.02 -23.54
600760 *ST 黑豹 36327 -3.47 -6.01 -14.71 1768.09 149.01
600807 天业股份 25602 -7.89 -27.91 -0.22 1955.37 33.76
600856 长百集团 17467 -7.07 -10.56 -2.82 1735.90 89.56
600861 北京城乡 36645 -5.99 -5.65 -4.90 9301.89 4.31
002035 华帝股份 17810 -2.94 -12.46 -0.59 22383.67 40.61
600961 *ST 株冶 50612 -6.16 -5.88 -10.21 2321.06 103.74
002078 太阳纸业 42114 -10.62 -4.70 -2.26 28462.45 61.40
002125 湘潭电化 11298 -2.51 -6.60 -7.55 569.78 111.57
002136 安 纳 达 31619 -5.46 -2.15 -5.77 -4585.99 -309.27
002133 广宇集团 44298 -3.06 -0.26 -0.11 21937.74 -11.75
002162 *ST 上控 34513 -6.78 -5.14 -10.37 2160.15 110.44
002180 万 力 达 11954 -7.28 -6.71 -9.41 387.22 -72.97
002196 方正电机 9878 -0.91 -1.06 -0.99 543.82 -73.33
002208 合肥城建 25350 -2.21 -3.30 -4.59 15795.44 2.38
300213 佳讯飞鸿 9538 -4.50 -26.22 -4.09 4256.07 136.73
002200 *ST 大地 14860 -4.29 -0.66 -14.17 1587.01 501.11
002213 特 尔 佳 14251 -1.52 -10.34 -4.90 2762.85 -11.70
002247 帝龙新材 9133 -3.29 -4.75 -3.36 8106.59 40.62
002245 澳洋顺昌 20575 -6.94 -1.02 -5.62 9314.09 -10.20
002306 湘 鄂 情 25180 -29.19 -4.07 -7.15 -56438.39 -788.86
300014 亿纬锂能 10753 -10.26 -19.54 -19.25 16073.83 63.48
601678 滨化股份 35877 -1.69 -3.03 -2.01 25265.78 -31.05
002354 科冕木业 8439 -2.15 -20.43 -5.82 1107.55 -48.38
002357 富临运业 9397 -17.56 -16.41 -0.31 6831.15 -18.17
002391 长青股份 10934 -3.14 -1.98 -9.29 19254.61 20.71
002401 中海科技 13828 -11.62 -4.83 -4.52 4698.99 3.18
002492 恒基达鑫 12304 -21.55 -3.34 -7.13 4867.04 -24.07
002473 圣 莱 达 7116 -45.32 -0.11 -5.90 258.85 -87.69
002518 科 士 达 9063 -32.93 -10.61 -3.60 12668.29 38.35
300143 星河生物 14153 -4.11 -2.26 -8.92 -16315.90 -2612.35
300169 天晟新材 9764 -6.21 -4.64 -9.30 -6970.55 -455.82
002555 顺荣股份 7147 -30.14 -2.01 -10.49 368.12 -71.40
300267 尔康制药 3838 -12.61 -46.39 -1.17 19292.94 27.01
601929 吉视传媒 40013 -1.06 -10.46 -14.17 40210.41 4.85
603993 洛阳钼业 55126 -0.05 -4.00 -9.18 117420.37 11.80



□ .陈.见.南  .证.券.时.报.网

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-4 17:04 , Processed in 0.033332 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部