股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

短期下跌趋势难改 期指普跌(龙虎榜)

2014-2-27 18:57| 发布者: 郎少| 查看: 224| 评论: 0

摘要:   股指期货成交持仓龙虎榜(02/27)  约:IF1403 交易日期:2014022 成交量排名       持买单量排名       持卖单量排名       名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易 ...
  股指期货成交持仓龙虎榜(02/27)
  约:IF1403 交易日期:2014022
成交量排名       持买单量排名       持卖单量排名      
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 0133-海通期货 120369 15231 1 0001-国泰君安 9388 -51 1 0018-中信期货 17521 -605
2 0001-国泰君安 98295 18373 2 0016-广发期货 4813 -220 2 0133-海通期货 9543 -148
3 0102-兴证期货 87872 17834 3 0150-安信期货 4283 1154 3 0172-财富期货 6431 -147
4 0011-华泰长城 81853 11870 4 0018-中信期货 4129 16 4 0001-国泰君安 5640 -122
5 0016-广发期货 74408 6859 5 0006-鲁证期货 3997 598 5 0011-华泰长城 5612 83
6 0131-申银万国 65052 11735 6 0109-银河期货 3551 -39 6 0016-广发期货 5380 104
7 0007-光大期货 62642 8039 7 0007-光大期货 3450 -503 7 0002-南华期货 4374 -359
8 0018-中信期货 58013 8251 8 0003-永安期货 3249 251 8 0109-银河期货 2429 -191
9 0002-南华期货 46923 3550 9 0131-申银万国 2977 -124 9 0006-鲁证期货 1847 109
10 0003-永安期货 38296 1501 10 0133-海通期货 2937 -275 10 0003-永安期货 1736 -185
11 0109-银河期货 37444 2466 11 0170-瑞达期货 2683 256 11 0156-上海东证 1687 -103
12 0101-经易期货 34906 -1494 12 0011-华泰长城 2632 -616 12 0009-浙商期货 1549 -252
13 0156-上海东证 32619 14620 13 0009-浙商期货 2608 435 13 0007-光大期货 1444 -441
14 0167-北京中期 31426 868 14 0002-南华期货 2407 124 14 0131-申银万国 1441 112
15 0006-鲁证期货 29659 7429 15 0136-招商期货 2113 -121 15 0165-中银国际 1383 -710
16 0009-浙商期货 29567 2465 16 0168-中投天琪 2104 425 16 0113-国信期货 1355 102
17 0136-招商期货 28924 9059 17 0112-北京首创 1825 -166 17 0115-中信建投 1275 51
18 0185-华鑫期货 25089 -550 18 0017-信达期货 1800 -70 18 0152-新湖期货 1263 8
19 0137-宏源期货 24998 5054 19 0167-北京中期 1770 -397 19 0182-华西期货 1173 81
20 0115-中信建投 24117 2456 20 0156-上海东证 1711 -40 20 0129-国金期货 1172 170
合计   1032472 145616     64427 637     74255 -2443
  合约:IF1406 交易日期:20140227
成交量排名       持买单量排名       持卖单量排名      
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 0133-海通期货 5257 1118 1 0133-海通期货 1490 57 1 0001-国泰君安 3594 10
2 0182-华西期货 3333 -307 2 0001-国泰君安 1122 -7 2 0136-招商期货 2368 11
3 0018-中信期货 2899 -908 3 0003-永安期货 1023 20 3 0109-银河期货 1682 54
4 0002-南华期货 2186 -236 4 0131-申银万国 956 15 4 0018-中信期货 1487 54
5 0007-光大期货 1019 -441 5 0009-浙商期货 902 -13 5 0133-海通期货 880 6
6 0131-申银万国 979 -275 6 0007-光大期货 640 68 6 0131-申银万国 838 18
7 0011-华泰长城 975 -476 7 0002-南华期货 623 7 7 0007-光大期货 612 169
8 0101-经易期货 970 -210 8 0167-北京中期 586 34 8 0110-宝城期货 553 -13
9 0167-北京中期 852 352 9 0018-中信期货 566 7 9 0167-北京中期 509 -30
10 0146-浙江中大 848 -219 10 0128-弘业期货 540 1 10 0003-永安期货 474 95
11 0137-宏源期货 822 65 11 0016-广发期货 538 -139 11 0112-北京首创 399 2
12 0001-国泰君安 761 -548 12 0011-华泰长城 458 -1 12 0011-华泰长城 320 8
13 0152-新湖期货 754 290 13 0112-北京首创 367 22 13 0016-广发期货 259 35
14 0003-永安期货 731 -38 14 0109-银河期货 345 9 14 0120-和融期货 236 0
15 0016-广发期货 708 214 15 0010-中粮期货 323 17 15 0002-南华期货 212 55
16 0177-大地期货 570 72 16 0150-安信期货 317 18 16 0121-中钢期货 192 6
17 0111-东吴期货 463 384 17 0008-东海期货 283 9 17 0170-瑞达期货 185 3
18 0109-银河期货 427 -183 18 0118-国联期货 280 7 18 0130-国都期货 181 -6
19 0113-国信期货 403 -63 19 0177-大地期货 280 12 19 0111-东吴期货 162 -1
20 0150-安信期货 396 -54 20 0146-浙江中大 276 1 20 0105-平安期货 152 0
合计   25353 -1463     11915 144     15295 476

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-4 16:01 , Processed in 0.038219 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部