股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

机构重仓7只股票 股东户数持续减少

2014-2-25 19:18| 发布者: 郎少| 查看: 267| 评论: 0|来自: 证券日报

摘要:   据数据部统计,在已公布年报的89家披露股东户数的上市公司中,有60家公司的去年年末股东户数环比出现下降,占比为67.4%,29家股东户数环比上升。圣莱达、德赛电视两只下降比例最大,超过四成,并且同比下降幅度也 ...
  据数据部统计,在已公布年报的89家披露股东户数的上市公司中,有60家公司的去年年末股东户数环比出现下降,占比为67.4%,29家股东户数环比上升。圣莱达、德赛电视两只下降比例最大,超过四成,并且同比下降幅度也很大,双汇发展和恒康医疗等四家公司股东户数环比降两成以上。除上述两公司外,顺荣股份、佐力药业、康恩贝、天业股份等公司的股东户数同比降幅也较大,同比降幅在20%以上并且环比也出现下降的公司有15家,其中被多家机构(5家及以上)大比例(10%以上)持有的个股有圣莱达等7家。
  值得注意的是,一些公司的股东户数的同比和环比均大幅下降,说明这类公司近一年以来持股明显集中,如圣莱达、德赛电视、顺荣股份、江特电机4家,两个比例均有非常明显的下降;南方轴承、西安饮食、隆华节能、尔康制药等个股的同比环比数也均有所下降。
  2013年底上市公司机构持股一览
代码 简称 股东户数(户) 同比(%) 环比(%) 机构持有家数 持股数合计(万股) 占已流通A股比例(%) 证监会行业
000049 德赛电池  10692 -56.56 -43.89 9 2407.38 17.59 制造业
002473 圣 莱 达 7116 -43.88 -45.32 3 1004.69 6.28 制造业
002555 顺荣股份 7147 -42.87 -30.14 6 297.67 8.75 制造业
300181 佐力药业 7497 -38.71 0.62 6 1406.08 15.64 制造业
600572 康 恩 贝 41673 -38.54 -9.12 8 9917.69 14.15 制造业
000670 S 舜 元 19640 -37.08 -5.13       房地产业
300213 佳讯飞鸿  9538 -35.90 -4.50 2 75.68 1.99 制造业
600807 天业股份 25602 -34.02 -7.89       房地产业
601929 吉视传媒  40013 -31.59 -1.06       信息传输软件信息技术服务
002354 科冕木业  8439 -31.43 -2.15       制造业
300267 尔康制药 3838 -29.94 -12.61 5 1953.69 25.72 制造业
300263 隆华节能 5767 -28.01 -15.64 9 1703.01 30.36 制造业
002391 长青股份  10934 -26.62 -3.14 3 1115.87 10.94 制造业
002176 江特电机 27976 -26.28 -24.66 5 2667.53 6.29 制造业
002118 紫鑫药业  43530 -26.14 18.50 1 149.98 0.29 制造业
002200 *ST 大地 14860 -24.08 -4.29 1 200.05 1.86 农、林、牧、渔业
600077 宋都股份  24109 -21.48 -6.21 3 2306.95 4.74 房地产业
600136 道博股份  10761 -19.11 -7.31       批发和零售业
000688 建新矿业  37555 -18.86 -7.34 2 245.40 0.97 采矿业
000860 顺鑫农业  39111 -18.43 -11.41 8 3578.66 8.16 制造业
000721 西安饮食 23313 -18.33 -16.39 1 210.75 1.26 住宿和餐饮业
002553 南方轴承 8981 -17.79 -16.71 4 172.67 5.44 制造业
002280 新 世 纪 10530 -16.00 0.81 1 70.69 1.28 信息传输软件信息技术服务
600861 北京城乡  36645 -15.91 -5.99 3 1510.02 4.77 批发和零售业
600538 北海国发  24398 -15.45 -4.04 1 764.99 2.74 制造业
000100 TCL 集团 483575 -14.68 -1.11 6 36858.01 4.53 制造业
002245 澳洋顺昌  20575 -14.59 -6.94 4 2961.00 8.83 交通运输、仓储和邮政业
000782 美达股份  42750 -14.08 -2.31 2 1220.80 3.46 制造业
000610 西安旅游  37351 -13.88 -5.86       水利、环境和公共设施管理
002107 沃华医药  22045 -13.67 1.31 2 451.57 6.01 制造业
600481 双良节能  59911 -13.08 -5.10 5 2350.05 2.90 制造业
600311 荣华实业  129837 -12.82 -4.21       采矿业
000822 *ST 海化 81247 -12.58 -2.28 2 590.36 0.66 制造业
000975 银泰资源  32160 -12.54 -3.15 1 544.59 0.88 采矿业
600660 福耀玻璃  114700 -12.29 -6.40 6 14918.08 7.45 制造业
300169 天晟新材  9764 -10.89 -6.21       制造业
600227 赤 天 化 101253 -10.20 -3.86       制造业
600382 广东明珠  42075 -9.15 -2.27       批发和零售业
002208 合肥城建  25350 -8.86 -2.21 1 728.39 2.30 房地产业
600218 全柴动力  28474 -8.85 -0.54 2 462.44 1.63 制造业
600168 武汉控股  35635 -8.70 -5.82 5 1074.00 2.43 电力热力燃气及水生产供应
002196 方正电机  9878 -8.60 -0.91       制造业
300108 双龙股份  7588 -7.95 2.02       制造业
000537 广宇发展  52586 -6.60 22.34 3 1458.30 2.84 房地产业
000708 大冶特钢  29574 -6.34 -2.34 4 1287.43 2.88 制造业
000838 国兴地产  8658 -5.83 -2.34       房地产业
002133 广宇集团  44298 -5.08 -3.06       房地产业
002026 山东威达  13743 -4.83 -11.46       制造业
000690 宝新能源  167075 -4.75 0.00 5 4618.33 2.70 电力热力燃气及水生产供应
600880 博瑞传播  60440 -4.47 38.86 6 2528.37 6.11 文化、体育和娱乐业
600259 广晟有色  52672 -3.28 -5.04 3 189.74 0.76 采矿业
002408 齐翔腾达  28600 -2.81 -8.07 2 426.67 0.78 制造业
600773 西藏城投  37842 -2.77 -0.34       房地产业
000616 亿城股份  86674 -2.17 0.24 4 4620.67 3.23 房地产业
002281 光迅科技  13283 -1.59 -9.96 3 560.50 3.50 制造业
000546 光华控股  18094 0.72 10.11       房地产业
002538 司 尔 特 20621 1.88 4.56 2 1225.87 8.75 制造业
002346 柘中建设  11048 2.35 -3.85       制造业
002147 方圆支承  24775 3.41 3.82       制造业
000099 中信海直  68900 4.94 13.73 7 1527.45 2.69 交通运输、仓储和邮政业
600656 博元投资  17570 5.87 -7.81       批发和零售业
600879 航天电子  125102 5.97 -5.32 7 10465.54 10.07 制造业
000926 福星股份  70629 8.23 0.36 5 3424.99 6.47 房地产业
300165 天瑞仪器  19395 10.39 -1.61 5 348.46 5.12 制造业
000892 星美联合  18429 11.32 -1.27       信息传输软件信息技术服务
002592 八菱科技  9128 14.31 10.75       制造业
002219 恒康医疗 17477 16.86 -21.28 7 3961.68 9.26 制造业
000887 中鼎股份  25329 17.58 4.98 7 4582.35 4.25 制造业
300062 中能电气  7250 19.40 9.78       制造业
300032 金龙机电  5658 21.29 -3.51 5 1274.48 4.86 制造业
002195 海隆软件  14360 22.41 -17.04 1 41.00 0.43 信息传输软件信息技术服务
002347 泰尔重工  16344 32.95 6.93       制造业
000895 双汇发展 16297 34.73 -24.27 8 10601.67 8.75 制造业
000545 金浦钛业  26400 35.71 0.22 3 331.11 2.85 制造业
002071 江苏宏宝  31811 36.17 17.62 3 565.12 3.14 制造业
000681 远东股份  18191 36.28 6.14       信息传输软件信息技术服务
600785 新华百货  22220 40.86 3.53 3 973.47 4.69 批发和零售业
002014 永新股份  22326 47.35 -0.13 5 3729.31 11.57 制造业
600305 恒顺醋业  14565 53.41 78.19 9 3784.70 14.88 制造业
300228 富瑞特装  6416 56.18 -12.36 9 3103.84 37.63 制造业
002486 嘉 麟 杰 22734 63.83 33.97 1 400.00 1.00 制造业
300054 鼎龙股份  5616 81.87 -10.16 7 2948.42 16.77 制造业
002433 太 安 堂 21356 86.99 39.18 6 3897.08 22.98 制造业
300074 华平股份  15619 101.15 66.30 9 2788.19 22.25 信息传输软件信息技术服务
600794 保税科技  21829 105.37 1.59 3 1304.97 3.05 交通运输、仓储和邮政业
300286 安 科 瑞 9607 135.12 121.72       制造业
002389 南洋科技  35403 136.34 7.16 1 246.96 0.83 制造业
000598 兴蓉投资  191728 210.26 -0.06 8 9130.91 5.28 电力热力燃气及水生产供应
300044 赛为智能  22291 238.98 -7.45 1 100.00 0.78 信息传输软件信息技术服务

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-4 16:01 , Processed in 0.033727 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部