股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

39股票逆势连涨超10% 九安医疗年内翻番

2014-2-24 19:55| 发布者: 郎少| 查看: 286| 评论: 0

摘要:   今日大盘在银行地产股带领下大幅下挫,截止到发稿时间,上证综指大跌1.75%,深证成指大跌2.68%。尽管行情不好,但仍有不少个股逆势上涨。据统计,多达21只个股连涨超过20%,九安医疗连涨7天累计涨幅高达53.73%位 ...
  今日大盘在银行地产股带领下大幅下挫,截止到发稿时间,上证综指大跌1.75%,深证成指大跌2.68%。尽管行情不好,但仍有不少个股逆势上涨。据统计,多达21只个股连涨超过20%,九安医疗连涨7天累计涨幅高达53.73%位居连涨榜首位,其年内涨幅更是超过131%。飞乐股份连涨53.04%位居第二,另外还有18只个股连涨超过10%。
代码 名称 连涨天数 连续涨跌幅(%) 收盘价(元)
002432 九安医疗 7 53.73 25.52
600654 飞乐股份 5 53.04 10.33
300383 光环新网 4 41.4 119.89
000554 泰山石油 7 39.92 7.43
002195 海隆软件 6 38.22 50.7
002390 信邦制药 3 33.11 47.64
002717 岭南园林 3 33.11 42.78
002713 东易日盛 3 33.1 40.25
002715 登云股份 3 33.08 19.47
002519 银河电子 3 33.06 17.75
300318 博晖创新 7 30.67 22.2
300287 飞利信 4 30.4 74.59
300226 上海钢联 4 28.27 73.51
002198 嘉应制药 7 26.7 24.01
300352 北信源 7 26.14 47.29
300148 天舟文化 3 25.29 41.47
002722 金轮股份 3 25.08 24.09
002436 兴森科技 3 24.84 23.17
603008 喜临门 3 22.21 12.05
600661 新南洋 3 21.24 22.89
000997 新大陆 6 20.12 22.63
002240 威华股份 3 18.77 23.92
300245 天玑科技 4 18.69 32.2
300112 万讯自控 6 18.69 17.53
300182 捷成股份 4 18.18 50.13
600363 联创光电 7 17.32 10.43
000410 沈阳机床 4 16.47 7.07
002168 深圳惠程 7 14.99 8.9
600845 宝信软件 3 14.68 34.29
600729 重庆百货 4 14.17 25.7
300363 博腾股份 3 14.09 61.47
601098 中南传媒 3 12.67 14.5
002555 顺荣股份 3 12.2 50.66
600270 外运发展 3 11.79 12.99
900939 汇丽B 4 11.38 0.91
002609 捷顺科技 3 11.3 24.32
600824 益民集团 4 11.13 6.59
300074 华平股份 3 10.99 28.58
300003 乐普医疗 4 10.72 18.9
002326 永太科技 3 9.85 15.05
002566 益盛药业 3 9.77 24.94
002381 双箭股份 3 9.77 15.73
600673 东阳光铝 4 9.56 11
600522 中天科技 3 9.52 13.57
002058 威尔泰 3 9.3 9.4
600145 国创能源 3 8.69 4.88
000541 佛山照明 3 8.57 10.64
600373 中文传媒 3 7.81 24.7
002550 千红制药 3 7.52 43.3
000738 中航动控 3 7.05 14.27
000007 零七股份 4 6.79 14
200625 长安B 5 6.73 14.6
600766 园城黄金 3 6.58 11.67
000026 飞亚达A 4 6.49 7.55
002453 天马精化 3 6.48 13.8
600393 东华实业 5 6.38 5.5
000719 大地传媒 3 6.25 14.28
600467 好当家 4 5.46 5.79
900926 宝信B 3 5.12 2.14
002213 特尔佳 3 5.07 13.69
002329 皇氏乳业 3 4.95 13.57
002321 华英农业 3 4.76 6.38
002176 江特电机 3 4.66 13.24
300233 金城医药 3 4.62 26.05
000990 诚志股份 3 4.46 11.72
600183 生益科技 3 4.12 5.56
600733 S前锋 3 4.03 20.12
300133 华策影视 3 3.85 35.62
000636 风华高科 3 3.73 6.12
300378 鼎捷软件 3 3.47 39.4
900913 *ST联华 B 5 3.43 1.87
002507 涪陵榨菜 3 2.75 31.71
600313 农发种业 4 2.75 8.59
000816 江淮动力 3 2.44 4.61
300371 汇中股份 3 2.13 58.47

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-4 16:03 , Processed in 0.037375 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部