股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

156股遭基金剔除 创业板约占两成

2014-1-28 20:24| 发布者: 郎少| 查看: 436| 评论: 0

摘要:   季度遭基金撤离个股一览 代码 名称 持有基金数 持股总量(万股) 持股占流通股比(%) 四季度涨跌幅(%) 所属申万行业 000156 华数传媒 2 7.47 0.12 -32.88 信息服务 000425 徐工机械 1 12 0.01 -8.09 机械设备 ...
300012 华测检测 2 343.83 1.95 -5.72 综合
300016 北陆药业 1 34.26 0.14 1.73 医药生物
300025 华星创业 2 164.21 1.77 9.84 信息设备
300028 金亚科技 1 2.79 0.01 -17.83 信息设备
300038 梅 泰 诺 2 324.1 3.34 -17.64 信息设备
300050 世纪鼎利 3 96.19 0.87 -18.5 信息设备
300052 中 青 宝 1 1.64 0.01 -43.51 信息服务
300068 南都电源 1 7 0.02 5.75 机械设备
300083 劲胜股份 1 1.5 0.01 -7.04 电子
300091 金 通 灵 1 11.29 0.09 11.84 机械设备
300106 西部牧业 1 392.36 3.41 -1.92 农林牧渔
300110 华仁药业 1 4 0.01 -11.72 医药生物
300118 东方日升 1 0.85 0 -9.76 机械设备
300134 大富科技 1 9.6 0.09 10.25 信息设备
300140 启源装备 2 37.99 0.59 54.12 机械设备
300159 新研股份 1 6 0.13 1.6 机械设备
300175 朗源股份 2 88.47 0.33 -9.91 农林牧渔
300186 大 华 农 1 536.76 4.01 14.52 农林牧渔
300222 科大智能 1 68.14 1.9 29.01 机械设备
300223 北京君正 2 52.39 1.13 51.22 电子
300227 光 韵 达 2 289.44 4.23 -22.01 电子
300229 拓 尔 思 1 250 3.61 -12.43 信息服务
300266 兴源过滤 1 76.54 2.63 0.42 机械设备
300301 长方照明 1 325.32 4.73 -3.11 电子
300307 慈星股份 3 488.13 4 27.34 机械设备
300314 戴维医疗 2 27.29 0.63 -25.15 医药生物
300336 新 文 化 11 207.02 5.77 -16.69 信息服务
300342 天银机电 2 41.92 1.26 53.14 家用电器
300348 长亮科技 1 36.04 2.77 10.39 信息服务
300352 北 信 源 1 189.94 3.12 -3.6 信息服务
300355 蒙草抗旱 1 0.13 0 -0.65 建筑建材
600055 华润万东 2 14.68 0.07 -20.68 医药生物
600059 古越龙山 2 370.6 0.58 -18.82 食品饮料
600110 中科英华 1 7 0.01 -3.33 机械设备
600112 天成控股 1 0.24 0 7.82 机械设备
600115 东方航空 1 304 0.04 -5.46 交通运输
600121 郑州煤电 1 6.86 0.01 -7.52 采掘
600149 廊坊发展 3 287.37 0.87 -29.79 房地产
600172 黄河旋风 1 580.03 1.17 -2.22 机械设备
600180 瑞 茂 通 1 300 1.2 -19.82 交通运输
600188 兖州煤业 1 391.49 0.13 -16.23 采掘
600231 凌钢股份 1 121.8 0.15 -1.83 黑色金属
600277 亿利能源 1 41.31 0.03 8.31 综合
600284 浦东建设 2 11.3 0.02 -16.57 建筑建材
600289 亿阳信通 1 49 0.09 4.07 信息设备
600329 中新药业 1 39.99 0.07 -4.63 医药生物
600345 长江通信 1 641.67 3.24 -14.56 信息设备
600373 中文传媒 1 18.95 0.1 -15.1 信息服务
600375 华菱星马 1 24.99 0.13 -2.8 机械设备
600410 华胜天成 2 572.93 0.9 -16.97 信息服务
600468 百利电气 1 271.57 0.6 -19.09 机械设备
600479 千金药业 2 100.03 0.33 -4.62 医药生物
600537 亿晶光电 4 425.28 1.85 -20 机械设备
600546 山煤国际 2 121.36 0.06 -13.31 采掘
600550 天威保变 2 522 0.38 -17.98 机械设备
600562 国睿科技 1 69.8 1.06 13.06 建筑建材
600616 金枫酒业 2 20.38 0.05 -12.23 食品饮料
600622 嘉宝集团 1 6 0.01 -9.66 综合
600648 外 高 桥 1 0.75 0 -40.89 房地产
600657 信达地产 1 9 0.01 -5.83 房地产
600661 新 南 洋 2 291.8 1.68 -12.63 综合
600663 陆 家 嘴 2 10.9 0.01 -29.03 房地产
600682 南京新百 1 2.5 0.01 8.71 商业贸易
600724 宁波富达 1 1,010.00 0.7 -6.05 房地产
600757 长江传媒 5 201.47 0.58 -19.12 信息服务
600765 中航重机 3 240.5 0.31 -11.21 机械设备
600771 广 誉 远 1 154 0.81 -9.23 医药生物
600797 浙大网新 1 529.99 0.64 -16.22 信息服务
600811 东方集团 1 0.44 0 3.11 综合
600815 厦工股份 3 1,490.89 1.59 -6.37 机械设备
600823 世茂股份 1 159.99 0.14 -12.74 房地产
600824 益民集团 1 7.2 0.01 7.14 商业贸易
600833 第一医药 2 50 0.22 3.02 医药生物
600863 内蒙华电 1 112.03 0.06 1.79 公用事业
600889 南京化纤 1 79.63 0.26 3.75 化工
600970 中材国际 1 0.04 0 -3.82 建筑建材
600987 航民股份 1 8.81 0.01 -14.78 纺织服装
601111 中国国航 1 49.4 0.01 -2.23 交通运输
601113 华鼎股份 1 41.4 0.14 4.87 化工
601118 海南橡胶 7 1,407.54 1.43 -5.59 农林牧渔
601216 内蒙君正 1 39.99 0.08 24.44 化工
601727 上海电气 1 14.2 0 -1.86 机械设备
601801 皖新传媒 2 52.82 0.06 -5.6 信息服务
601866 中海集运 1 30.49 0 -11.79 交通运输
601918 国投新集 1 0.67 0 -18.78 采掘
601929 吉视传媒 2 262.11 0.3 -5.73 信息服务
601958 金钼股份 1 1.32 0 -12.33 有色金属
601999 出版传媒 1 135.01 0.25 -20.65 信息服务
603366 日出东方 1 1.39 0.01 -3.14 家用电器



□ .黄.舒.欣  .证.券.时.报
12

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-4 14:58 , Processed in 0.063743 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部