股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

价跌绩增 双重作用成就低市盈率品种

2014-1-22 19:40| 发布者: 郎少| 查看: 298| 评论: 0

摘要: 代码简称预告类型业绩预告内容最新收盘价(元)年度业绩预告测算动态市盈率(倍)动态市盈率12月5日以来涨跌幅(%)000415渤海租赁预增净利润增加约134%-164%8.448.7410.782.55000090深天健预增净利润增长50%-65%6.4 ...
代码 简称 业绩预告类型 业绩预告内容 折算净利润(万元) 折算净利润增幅(%) 去年12月4日收盘价(元) 三季度业绩折算动态市盈率(倍) 最新收盘价(元) 年度业绩预告测算动态市盈率(倍) 动态市盈率变动(倍) 12月5日以来涨跌幅(%)
000415 渤海租赁 预增 净利润增加约134%-164% 122500 134 8.23 19.52 8.44 8.74 10.78 2.55
000090 深 天 健 预增 净利润增长50%-65% 39397.68 50 7.28 21.4 6.48 9.09 12.31 -10.99
002305 南国置业 预增 净利润变动20%至60% 62371.12 20 7.93 33.05 6.06 9.36 23.69 -23.58
000012 南? 玻A 预增 净利润增长约446% 150000 446 9.06 22.47 7.78 10.76 11.7 -14.13
000534 万泽股份 预增 净利润增长10.37%—59.85% 17750 10.37 4.55 50.71 4.08 11.41 39.3 -10.33
002208 合肥城建 预增 净利润增长0%–10% 16199.71 0 6.45 33.91 6.14 12.13 21.78 -4.81
002233 塔牌集团 预增 净利润增长65%-115% 38338.34 65 6.9 25.18 5.89 13.74 11.44 -14.64
600105 永鼎股份 预增 净利润增长1487%-2016% 21000 1487 6.36 76.96 7.58 13.75 63.21 19.18
000672 上峰水泥 预增 净利润增136.48~155.40% 26000 136.48 5.14 39.25 4.84 15.15 24.11 -5.84
000029 深深房A 预增 净利润增长87.25至122.83% 21900 87.25 3.77 172.54 3.33 15.38 157.16 -11.67
000150 宜华地产 预增 净利润增长4190.37% 10000 4190.37 5.09 97.7 4.97 16.1 81.59 -2.36
600208 新湖中宝 预降 净利润减少50%到60% 103924.42 -50 3.28 53.02 3.04 18.31 34.71 -7.32
002689 博 林 特 预增 净利润增长20%-30% 15477.57 20 7.45 42.65 7.05 18.35 24.3 -5.37
600687 刚泰控股 预增 净利润增加283%~325%左右 23750 283 11.96 30.61 11.78 18.7 11.91 -1.51
000965 天保基建 5.85 33.07 4.7 19.67 13.4 -19.66
002510 天 汽 模 预增 净利润变动0至30% 11374.14 0 11.83 30.14 10.88 19.68 10.46 -8.03
600580 卧龙电气 预增 净利润增加198%左右 35018.3 198 6.65 30.45 6.35 20.14 10.32 -4.51
600869 远东电缆 预盈 净利润29,000到34,000万元 31500 304.05 8.19 37.53 6.43 20.21 17.32 -21.49
300094 国联水产 预盈 净利润增159.86%-166.52% 14250 159.86 6.9 69.35 8.43 20.82 48.53 22.17
002567 唐 人 神 预平 净利润变动-20%至10% 16779.23 10 9.41 38.05 8.38 21.02 17.04 -10.95
002677 浙江美大 预增 净利润变动15%至40% 11226.2 15 12.68 34.58 12.5 22.27 12.31 -1.42
002077 大港股份 预平 净利润变动-20至10% 6257.74 10 6.37 33.43 5.77 23.24 10.19 -9.42
002063 远光软件 预增 净利润增幅10-30% 34560.5 10 17.88 38.36 17.47 23.36 15 -2.29
300095 华伍股份 预增 净利润增长166.05-196.05% 6761.14 166.05 10.79 39.2 15.55 23.53 15.68 44.11
002322 理工监测 预增 净利润同比增长:20%-50% 14374.56 20 14.43 41.37 12.06 23.7 17.66 -16.42
002140 东华科技 预降 净利润变动-30%至0% 28332.5 0 19.81 50.53 16.25 25.58 24.95 -17.97
002204 大连重工 预降 净利润下降0%-30% 31370.85 0 8.54 45.81 8.34 25.67 20.14 -2.34
002450 康 得 新 预增 净利润增长55至85% 71911.7 55 24.19 36.31 19.7 25.68 10.63 -18.56
002447 壹桥苗业 预增 利润变动增长0-30% 18506.01 0 19.56 45.28 17.9 25.92 19.36 -8.49
002065 东华软件 预增 净利润变动30%至50% 79684.55 30 32.55 36.78 30.48 26.56 10.22 -6.36
002047 成霖股份 预盈 净利润20,600—24,600万元 22600 686.73 6.53 1491.77 5.83 27.46 1464.31 -10.72
002486 嘉 麟 杰 预增 净利润增长130%-160% 9716.73 130 6.76 44.2 6.58 28.17 16.03 -2.66
002415 海康威视 预增 净利润增长30%-50% 299162.24 30 23.41 40.07 21.15 28.4 11.67 -9.65
002205 国统股份 预增 净利润变动210至160% 5400 210 13.89 49.18 13.51 29.06 20.12 -2.74
002198 嘉应制药 预增 净利润增1710.23-1749.87% 13850 1710.23 13.15 151.47 16.18 29.64 121.82 23.04
000401 冀东水泥 预增 净利润增长70%-100% 33335 70 10.11 58.16 7.35 29.71 28.45 -27.3
600965 福成五丰 7.55 40.23 6.55 29.82 10.41 -13.25

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-4 15:00 , Processed in 0.035010 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部