股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 财经焦点 查看内容

部分低估值增长股逆势上涨 补跌OR强者恒强(附股)

2013-12-23 15:00| 发布者: 郎少| 查看: 174| 评论: 0

摘要:  自12月5日以来,大盘指数持续下跌,短短十来个交易日沪指大跌接近170点,跌幅超过7.4%;深证成指大跌超过630点,跌幅也接近7.4%。“钱荒”成为本轮调整的重要因素。今日,shibor利率继续上行,7天期和14天期利率大 ...
 自12月5日以来,大盘指数持续下跌,短短十来个交易日沪指大跌接近170点,跌幅超过7.4%;深证成指大跌超过630点,跌幅也接近7.4%。“钱荒”成为本轮调整的重要因素。今日,shibor利率继续上行,7天期和14天期利率大涨逾100个基点,均超8%,创下年内次新高。遥想上半年在“钱荒”效应下市场持续暴跌,未来市场能否如上半年那样,在空头情绪大幅宣泄后有所回暖,成为投资者关注的焦点。
  在上半年钱荒期市场低迷情况下,不少逆势上涨个股在市场回暖后继续强势飙升,如拓维信息、中青宝等个股暴涨,当然也有个股反而表现不佳,如安琪酵母等个股。那么,假设市场也能回暖的情况下,对于这类逆势上涨的个股,其未来是补跌,还是强者恒强继续上涨,值得投资者关注。
  据统计,本轮调整以来,也有不少个股表现出色。上海莱士持续大涨频创历史新高,在大盘大跌近200点期间,该股逆势大涨超过52%;正和股份、九阳股份、贵州百灵等7只个股大涨超过30%,另外莱茵生物、启源装备、上海钢联等75只个股上涨幅度超过10%。为了提高确定性,选取本轮调整以来股价上涨幅度低于10%的个股,且前三季净利同比正增长、年报预告有望实现增长,同时市盈率低于50倍的个股。
  就目前来看,榜单中部分个股出现了补跌迹象,如红旗连锁、青岛金王、博实股份等个股今日走势不佳,但也有不少个股继续逆势上扬,如金河生物等个股。但总体来看,仍是跌多涨少,反弹难抢,投资者仍需谨慎。
代码 简称 前三季净利(万元) 同比增减(%) 12月5日以来涨跌幅(%) 市盈率(倍) 年报预告最高(%)
002697 红旗连锁 13281.15 1.03 2.09 24.62 5.00
002597 金禾实业 11990.62 1.37 1.42 20.21 10.00
002094 青岛金王 4678.48 2.96 2.22 46.93 15.00
002688 金河生物 6569.62 9.14 0.73 30.04 15.00
002661 克明面业 6320.30 0.58 0.49 36.06 20.00
002150 通润装备 3557.08 1.66 0.34 33.03 20.00
002654 万润科技 3670.69 7.16 7.72 44.37 20.00
002298 鑫龙电器 7328.82 7.35 5.56 29.77 20.00
002010 传化股份 13251.54 9.50 0.76 27.35 20.00
002503 搜于特 20427.66 16.22 2.19 14.08 20.00
002108 沧州明珠 10901.21 20.70 0.61 20.11 25.00
002698 博实股份 16393.74 23.74 3.98 49.10 25.00
002455 百川股份 2821.93 2.07 6.50 35.77 30.00
002531 天顺风能 15280.59 6.11 4.24 23.09 30.00
002494 华斯股份 6422.28 6.63 0.22 26.62 30.00
002361 神剑股份 4819.20 7.04 1.07 28.73 30.00
002578 闽发铝业 4302.49 7.15 3.87 44.79 30.00
002560 通达股份 4215.04 9.43 5.52 31.92 30.00
002542 中化岩土 4930.32 10.39 7.54 37.14 30.00
002422 科伦药业 84876.27 10.69 5.16 18.39 30.00
002277 友阿股份 36574.09 11.70 1.15 15.45 30.00
002543 万和电气 20526.81 16.09 6.25 20.52 30.00
002605 姚记扑克 8311.45 19.31 1.26 31.56 30.00
002022 科华生物 24219.69 20.26 1.26 29.50 30.00
002249 大洋电机 14970.60 20.58 4.15 34.28 30.00
300002 神州泰岳 35925.30 20.93 0.08 32.52 30.00
002251 步步高 30051.87 21.75 0.16 18.93 30.00
002048 宁波华翔 24123.10 27.90 1.60 14.42 30.00
002516 江苏旷达 11169.06 10.69 2.37 19.32 35.00
002082 栋梁新材 7310.06 22.01 1.56 17.13 35.00
002690 美亚光电 14871.84 28.71 1.72 46.39 35.00
002158 汉钟精机 11239.68 33.08 7.67 28.78 35.00
002050 三花股份 26380.99 1.81 4.61 23.96 40.00
002677 浙江美大 5500.82 12.96 2.52 27.55 40.00
002431 棕榈园林 21295.01 13.92 1.36 28.65 40.00
002664 信质电机 10358.55 35.63 1.88 34.76 40.00
002508 老板电器 23495.50 45.02 0.40 28.30 40.00
300155 安居宝 6486.44 49.29 0.65 37.65 45.00
002090 金智科技 3546.25 24.33 6.34 40.69 50.00
002038 双鹭药业 44064.68 26.10 3.02 40.31 50.00
002670 华声股份 6753.44 26.74 5.83 28.19 50.00
002663 普邦园林 19465.01 27.90 7.54 31.60 50.00
002565 上海绿新 15403.15 30.51 3.67 32.81 50.00
002324 普利特 13733.51 40.95 0.65 23.32 50.00
002203 海亮股份 21119.83 75.22 3.44 25.14 50.00
600830 香溢融通 15177.53 80.92 4.29 27.05 50.00
600486 扬农化工 26617.91 93.93 1.94 19.32 50.00
002031 巨轮股份 11523.04 39.39 1.68 23.80 60.00
002007 华兰生物 35057.16 49.37 6.06 38.67 60.00
002489 浙江永强 24422.00 52.98 3.00 17.83 60.00
002030 达安基因 10760.48 76.69 7.71 49.05 60.00
002540 亚太科技 11264.20 37.02 6.13 32.07 70.00
002344 海宁皮城 78884.11 71.06 2.06 21.46 75.00
002353 杰瑞股份 71035.31 77.88 1.26 46.87 80.00
002498 汉缆股份 34502.27 95.11 8.23 18.02 80.60
000903 云内动力 11048.63 120.31 1.73 24.98 128.81
000906 物产中拓 5357.14 642.23 8.41 37.32 226.61
002239 金飞达 9806.64 1089.19 4.88 22.49 900.00
002064 华峰氨纶 16751.31 733.97 2.18 41.68 1,584.50

□ .陈.见.南  .证.券.时.报.网

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-4 23:00 , Processed in 0.034699 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部