股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 财经焦点 查看内容

筹码集中+绩优高增长 55股10月来股价滞涨(名单)

2013-11-19 15:00| 发布者: 郎少| 查看: 190| 评论: 0

摘要: 据证券时报数据部统计,前三季净利同比增幅超过20%且每股收益超过0.1元的高增长绩优股中,有80多只个股三季度筹码大幅集中,季末股东户数相较二季度大降超过10%。其中55只个股10月以来股价走势滞涨。具体看,万丰奥威 ...
据证券时报数据部统计,前三季净利同比增幅超过20%且每股收益超过0.1元的高增长绩优股中,有80多只个股三季度筹码大幅集中,季末股东户数相较二季度大降超过10%。其中55只个股10月以来股价走势滞涨。具体看,万丰奥威第三季股东户数环比上季度大降32.38%位居榜单首位,该股10月以来股价也下跌了5.56%;
  涪陵榨菜第三季股东户数环比上季度大降30.27%位居榜单次席,该股10月以来股价也下跌了14.71%;美都控股第三季股东户数环比上季度大降28.17%位居榜单首位,该股10月以来股价下跌了2.23%。另外巨龙管业、华天酒店、长城汽车、恒生电子等9只个股第三季股东户数环比上季度大降超过20%。
代码 简称 前三季每股收益(元) 同比增减(%) 年报预告 股东户数环比(%) 10月以来涨跌幅(%)
002085 万丰奥威 0.55 27.91 净利润变动0至30% -32.38 -5.56
002507 涪陵榨菜 0.83 23.88 净利润变动15%至35% -30.27 -14.71
600175 美都控股 0.1 42.86   -28.17 -2.23
002619 巨龙管业 0.16 60 净利润变动20%至50% -28.02 -3.96
000428 华天酒店 0.215 76.23   -26.44 -33.59
601633 长城汽车 2.03 61.11   -26.38 -22.96
600570 恒生电子 0.21 50   -26.26 -5.24
000938 紫光股份 0.292 29.78   -24.7 -7.74
002603 以岭药业 0.4 37.93 净利润变动50至80% -24.53 -11.26
600352 浙江龙盛 0.6161 101.74 净利润增长50%-70% -24.13 -3.67
300181 佐力药业 0.4181 26.7   -22.96 -5.11
000411 英特集团 0.2994 26.81   -20.03 -1.84
000532 力合股份 0.112 75   -19.14 -22.66
002045 国光电器 0.14 143.75 净利润为7,200至8,800万 -19.13 -6.49
300005 探 路 者 0.3347 43.96   -19.12 -5.15
000848 承德露露 0.68 65.85   -18.98 -14.68
000732 泰禾集团 0.512 231.39   -18.95 -11.48
600418 江淮汽车 0.58 81.25   -17.44 -13.11
601126 四方股份 0.445 35.34   -17.28 -8.71
000538 云南白药 2.53 56.17 净利润增长39.02%-57.98% -16.98 -13.72
002185 华天科技 0.2312 30.47 净利润变动30%至60% -16.65 -0.53
002484 江海股份 0.4609 37.87 净利润增长20%至50% -16.51 -2.12
002064 华峰氨纶 0.23 666.67 净利润增1258.5至1,584.5% -16.02 -17.33
002065 东华软件 0.6638 30.31 净利润变动30%至50% -15.92 0
600332 白 云 山 0.573 27.62   -15.85 -19.36
600804 鹏 博 士 0.24 100   -15.34 -17.69
000553 沙隆达A 0.3231 288.81   -15.19 -9.03
002148 北纬通信 0.37 42.31 净利润变动40-70% -15.01 -39.64
002462 嘉 事 堂 0.34 41.67 净利润增长30%-50% -14.75 -3.72
000997 新 大 陆 0.22 57.14 净利润增长160%-210% -14.54 -5.48
300178 腾邦国际 0.5 31.58   -14.33 -5.5
000789 江西水泥 0.576 208.02   -13.66 -4.7
300177 中 海 达 0.3467 57.59   -13.06 -0.13
002467 二 六 三 0.44 57.14 净利润下降53%至47% -12.95 -18.94
600089 特变电工 0.3888 29.47   -12.88 -2.24
600572 康 恩 贝 0.38 35.71   -12.83 -1.68
002158 汉钟精机 0.4686 20.99 净利润增长15%至35% -12.8 -1.78
601933 永辉超市 0.36 63.64   -12.21 -3.98
002031 巨轮股份 0.2611 29.84 净利润变动30%至60% -12.03 -12
000063 中兴通讯 0.16 132   -11.96 -8.01
002285 世联地产 0.48 84.62 净利润增长30%-60% -11.77 -8.56
600527 江南高纤 0.21 31.25   -11.65 -3.27
600557 康缘药业 0.54 22.73   -11.34 -0.99
600114 东睦股份 0.26 73.33 净利润增长超过50% -11.11 -14.04
300234 开尔新材 0.27 50   -10.97 -1.42
603002 宏昌电子 0.12 20   -10.92 -5.68
000400 许继电气 0.5827 58.64   -10.85 -2.51
000977 浪潮信息 0.4479 128.52   -10.75 -10.36
600240 华业地产 0.1968 171.82   -10.67 -7.61
002254 泰和新材 0.12 20 净利润变动79.99-124.98% -10.67 -9.62
000915 山大华特 0.63 34.04   -10.64 -13.15
601929 吉视传媒 0.1044 20.97   -10.46 -4.49
002023 海特高新 0.24 41.18 净利润变动40至60% -10.24 -0.85
600783 鲁信创投 0.3 42.86   -10.08 -1.78
600505 西昌电力 0.2178 193.53   -10.07 -3.32
□ .陈.见.南  .证.券.时.报.网

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-2 23:53 , Processed in 0.033333 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部