股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 财经焦点 查看内容

82股现身11月龙虎榜 12公司全年业绩暴增并扭亏

2013-11-7 16:11| 发布者: 郎少| 查看: 493| 评论: 0

摘要: 12公司全年业绩暴增并扭亏 潜力显现  在已公布全年业绩 预告的952家公司中,可折算净利润的公司811家,其中有20家公司在前三季度亏损,但全年出现盈利,业绩在最后一个季度之中,出现了质的变化。其中12家公司不但 ...

  11月82股现身龙虎榜 超44亿元热捧19股
  尽管进入11月以来A股市场不如人意,但部分个股却十分活跃,频繁亮相交易所“龙虎榜”。交易龙虎榜上榜的个股往往是当天表现较为强势的股票,其营业部或机构买入的情况也常反映出市场资金的动向。据证券时报数据部统计,11月以来共有82只个股登陆沪深交易所龙虎榜,累计营业部买入金额达66.6亿元,其中有19股买入金额超亿元,累计额超44亿元。在沪指几近持平的情况下,近七成的个股上涨,82股平均涨幅6.47%,超过同期沪指表现,更有多只个股连获几个涨停板表现抢眼。
  据统计,11月以来登陆龙虎榜的82只个股中,有19股营业部买入额都超过亿元,累计买入44.3亿元。其中10月牛股顺荣股份买入额5.9亿元居首位,该股曾在10月连续8个涨停之后停牌,本月初复牌后再迎2个涨停板,并在今日再度刷新历史新高。神开股份买入额为4.67亿元紧随其后,该股11月以来表现活跃,累计上涨20%。此外,津滨发展买入额4.02亿元,涉足民营银行的苏宁云商买入额也高达3.83亿元,泰山石油买入额3亿元左右,详情如下表所示。
  在上榜这些个股中,11月以来表现最好的当属福建南纺莫属,该股自10月31日复牌以来已连续6涨停。威华股份表现也同样靓丽,算上今天,该股复牌以来已获4个涨停板,赣州稀土借壳后该股插上腾飞翅膀。宝馨科技也是11月表现较佳的牛股之一,该股进入11月后连续三涨停。此外,风华股份、东晶电子等11月以来涨幅也在20%以上,详情如下表所示。
  11月以来登陆两市交易所龙虎榜个股一览
证券代码 证券简称 买入金额(万元) 上榜次数 11月以来涨跌幅(%) 市盈率 所属申万行业
002555.SZ 顺荣股份 59092.73 9 14.3 836.12 交运设备
002278.SZ 神开股份 46738.58 4 20.31 68.3 机械设备
000897.SZ 津滨发展 40233.9 4 18.36 -116.16 房地产
002024.SZ 苏宁云商 38372.06 1 -3.64 80.16 商业贸易
000554.SZ 泰山石油 30068.99 5 10.29 216.55 化工
002681.SZ 奋达科技 23694.52 3 19.87 49.28 家用电器
300315.SZ 掌趣科技 22523.59 3 -9.99 166.71 信息服务
300056.SZ 三维丝 19915.47 4 6.56 106.73 公用事业
002514.SZ 宝馨科技 17756.29 4 29.6 120.37 机械设备
002199.SZ 东晶电子 17371.73 2 23.03 184.15 电子
300200.SZ 高盟新材 16875.75 6 6.37 52.15 化工
600615.SH 丰华股份 16705.38 3 23.29 358.19 房地产
002174.SZ 梅花伞 16629.89 2 15.86 -360.24 轻工制造
000598.SZ 兴蓉投资 15352.41 1 3.99 23.59 公用事业
300321.SZ 同大股份 13728.12 6 5.44 41.32 化工
600804.SH 鹏博士 13528.22 1 -10.56 55.94 信息服务
300179.SZ 四方达 11820.96 4 11.45 58.26 机械设备
300052.SZ 中青宝 11571.85 1 -1.18 248.33 信息服务
000096.SZ 广聚能源 10723.71 3 8.61 207.58 化工
002261.SZ 拓维信息 9303.07 2 -11.07 185.63 信息服务
603128.SH 华贸物流 7792.45 1 2.67 71.37 交通运输
002309.SZ 中利科技 7721.67 1 12.86 -87.5 机械设备
002629.SZ 仁智油服 7100.34 1 7.96 35.15 采掘
600751.SH 天津海运 7056.41 3 9.12 18.99 交通运输
002403.SZ 爱仕达 6877.05 3 -18.49 63.42 家用电器
300045.SZ 华力创通 6579.94 1 13.17 251.38 信息设备
002263.SZ 大东南 6510.61 1 8.37 -63.67 轻工制造
600392.SH 盛和资源 6387.73 1 15.07 21.59 有色金属
300256.SZ 星星科技 6256.45 2 22.15 -37.3 电子
300304.SZ 云意电气 6201.96 2 17.82 26.7 交运设备
000035.SZ *ST科健 5998.93 1 7.54 3.84 信息设备
601038.SH 一拖股份 5596.26 2 9.8 32.92 机械设备
002095.SZ 生意宝 5552.33 2 10.57 141.82 信息服务
002492.SZ 恒基达鑫 5318.75 1 11.06 32.22 交通运输
600175.SH 美都控股 5252.28 1 -6.7 53.96 房地产
300237.SZ 美晨科技 4956.96 4 -10.09 62.47 交运设备
002259.SZ 升达林业 4906.44 1 15.08 344.97 轻工制造
300306.SZ 远方光电 4844.01 1 14.42 30.81 机械设备
002473.SZ 圣莱达 4777.98 1 -4.49 259.42 家用电器
300226.SZ 上海钢联 4711.38 1 6.38 110.95 信息服务
002127.SZ 新民科技 4353.38 1 14.15 -10.64 化工
300191.SZ 潜能恒信 3945.36 1 3.67 81.88 采掘
000976.SZ 春晖股份 3845 1 12.22 134.1 化工
000637.SZ 茂化实华 3832.95 1 6.55 41.59 化工
300084.SZ 海默科技 3759.53 2 1.42 225.38 采掘
601633.SH 长城汽车 3558.27 1 -4.47 15.24 交运设备
600231.SH 凌钢股份 3305.92 1 8.64 -101.97 黑色金属
300334.SZ 津膜科技 3294.46 1 1.24 79.44 公用事业
000516.SZ 开元投资 3268.44 1 -4.48 40.11 商业贸易
300260.SZ 新莱应材 3110.04 2 4.66 302.34 机械设备
600796.SH 钱江生化 2823.45 1 -12 111.35 医药生物
002680.SZ 黄海机械 2523.11 1 10.72 50 机械设备
300319.SZ 麦捷科技 2513 2 -0.27 49.05 电子
600193.SH 创兴资源 2488.57 1 6.11 25.08 采掘
300270.SZ 中威电子 2473.84 1 11.49 76.32 信息设备
300162.SZ 雷曼光电 2420.22 1 11.95 152.09 电子
600856.SH 长百集团 2407.43 1 10.26 90.57 商业贸易
600339.SH 天利高新 2300.4 1 -3.97 -25.39 化工
300023.SZ 宝德股份 2297.11 1 10.61 -41.53 机械设备
300166.SZ 东方国信 2091.88 1 -7.36 36.89 信息服务
300190.SZ 维尔利 2086.41 1 -3.11 68.79 公用事业
002637.SZ 赞宇科技 2013.76 1 14.51 157.78 化工
601789.SH 宁波建工 2013.44 1 2.82 20.9 建筑建材
600483.SH 福建南纺 1904.7 5 46.45 126.49 纺织服装
002231.SZ 奥维通信 1810.31 1 -9.03 202.05 信息设备
300013.SZ 新宁物流 1797.19 1 15.91 148.49 交通运输
603003.SH 龙宇燃油 1738.18 1 -1.24 -51.95 化工
000923.SZ 河北宣工 1736.99 1 10.73 230.18 机械设备
002207.SZ 准油股份 1729.14 1 -3.9 148.11 采掘
600784.SH 鲁银投资 1726.29 1 12.4 30.66 黑色金属
002019.SZ 鑫富药业 1724.2 1 3.57 840.2 医药生物
002240.SZ 威华股份 1599.19 2 33.33 -101.6 轻工制造
300350.SZ 华鹏飞 1474.02 2 -2.1 45.13 交通运输
000972.SZ 新中基 1470.21 1 10.11 13.07 农林牧渔
600661.SH 新南洋 1378.64 1 -1.82 -73.01 综合
300034.SZ 钢研高纳 1305.51 1 2.24 48.94 机械设备
000620.SZ 新华联 1203.72 1 6.38 10.47 房地产
600228.SH 昌九生化 1177.82 3 -15.28 -57.58 化工
000968.SZ 煤气化 1078.26 1 10.65 -9.74 采掘
002493.SZ 荣盛石化 773.28 1 -8.19 91.1 化工
600981.SH 汇鸿股份 735.3 1 9.77 80.41 商业贸易
002047.SZ *ST成霖 579.61 1 -9.85 -134.58 轻工制造

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-2 14:05 , Processed in 0.035141 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部