股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 财经焦点 查看内容

29只年报预喜股筹码集中 股东户数下降超两成

2013-11-5 15:34| 发布者: 郎少| 查看: 592| 评论: 0

摘要:  导读:  29只年报预喜股筹码集中 股东户数下降超两成  关注遭错杀全年业绩报喜个股(名单)  业绩拐点股成市场新宠 七行业成反转"集中营"  950家公司发布全年业绩预告 8家预增超1000%   116只个股跌破 ...
 导读:
  29只年报预喜股筹码集中 股东户数下降超两成
  关注遭错杀全年业绩报喜个股(名单)
  业绩拐点股成市场新宠 七行业成反转"集中营"
  950家公司发布全年业绩预告 8家预增超1000%
  116只个股跌破净资产 业绩增长股潜力大
  上市公司业绩重拾升势
  业绩与估值存在双升空间

  29只年报预喜股筹码集中 股东户数下降超两成
  随着三季报收官,有950家上市公司已提前披露2013年年报,其中超过六成公司全年业绩预喜,值得关注的是,有不少业绩预喜个股筹码集中早成为机构关注焦点。据证券时报数据部统计,截至目前三季报股东户数环比下降超过20%、且年报业绩预喜个股共有29只,值得一提的是,其中有9只个股扎堆在医药板块,详情如下表所示。
  具体而言,从股东户数下降幅度来看,益盛药业环比降幅最高,同二季度末相比,该股三季度末股东户数将至1.28万户,降幅近40%,该公司预计今年净利同比增0%~20%。卫星石化三季度股东户数环比降幅也近40%,该股预计全年实现净利4.22~4.64亿元,同比增1%~10%。此外,京新药业、万丰奥威、太极股份、涪陵榨菜等股东户数环比降幅也超过30%。
  从这些个股四季度以来表现来看,多只个股表现不佳,如贝因美跌近20%,梅泰诺、涪陵榨菜等跌幅也超过10%。登海种业表现最好,四季度以来涨17%,佳讯飞鸿、贵州百灵等涨幅也在10%。四季度行情已经过半,这些筹码集中的业绩预喜股未来能否有所表现让我们拭目以待。
  三季度股东户数降幅超过20%且全年业绩预喜个股一览
代码 名称 本期末 上季末 季度增长率(%) 业绩预告类型 业绩预告摘要 10月以来涨跌幅 市盈率
(%)
?2013年报
002566.SZ 益盛药业 12,806 20,866 -38.63 略增 净利润约9662.68万元~11595.22万元,增长0%~20% -1.28 52.14
002648.SZ 卫星石化 12,007 19,505 -38.44 略增 净利润约42218.23万元~46440.05万元,增长0%~10% -12.54 23.09
002020.SZ 京新药业 15,770 23,789 -33.71 预增 净利润约6020万元~6970万元,增长90%~120% -14.13 54.5
002085.SZ 万丰奥威 10,343 15,296 -32.38 略增 净利润约24830.24万元~32279.31万元,增长0%~30% -3.83 20.47
002368.SZ 太极股份 6,093 8,822 -30.93 略增 净利润约13222.74万元~17189.56万元,增长0%~30% -3.12 69.28
002507.SZ 涪陵榨菜 7,894 11,320 -30.27 略增 净利润约14542.15万元~17071.22万元,增长15%~35% -14.46 35.27
002236.SZ 大华股份 21,601 30,927 -30.15 预增 净利润约105023.27万元~126027.92万元,增长50%~80% -7.39 51.57
002390.SZ 信邦制药 8,497 12,131 -29.96 续盈 净利润约3826万元~5261万元,增长-20%~10% 10.49 103.45
300038.SZ 梅泰诺 9,743 13,769 -29.24 略增 较大幅度增长 -17.9 70.17
002317.SZ 众生药业 15,415 21,671 -28.87 略增 净利润约18151.17万元~21781.4万元,增长0%~20% -10.38 41.77
002041.SZ 登海种业 26,771 37,610 -28.82 略增 净利润约25776.73万元~38665.1万元,增长0%~50% 17.33 33.22
002619.SZ 巨龙管业 7,320 10,170 -28.02 略增 净利润约2878.07万元~3597.59万元,增长20%~50% -5.82 48.87
300317.SZ 珈伟股份 6,779 9,356 -27.54 预增 净利润约1950万元~2122万元,增长234%~264% 1.66 101.68
002424.SZ 贵州百灵 22,892 31,283 -26.82 略增 净利润约24392.74万元~28827.79万元,增长10%~30% 13.79 43.69
002570.SZ 贝因美 19,682 26,806 -26.58 预增 净利润约56036.7万元~81507.92万元,增长10%~60% -18.99 30.53
300213.SZ 佳讯飞鸿 9,987 13,537 -26.22 预增 增长70%以上 15 66.1
002603.SZ 以岭药业 10,963 14,527 -24.53 预增 净利润约27870.96万元~33445.15万元,增长50%~80% -6.47 70.9
600352.SH 浙江龙盛 60,869 80,229 -24.13 预增 增长50%~70% -2.12 13.82
002429.SZ 兆驰股份 22,668 29,584 -23.38 略增 净利润约53632.07万元~64358.48万元,增长0%~20% -14.4 24.74
002433.SZ 太安堂 15,344 19,951 -23.09 预增 净利润约12327.49万元~14088.56万元,增长40%~60% -9.06 40.98
002668.SZ 奥马电器 7,788 10,069 -22.65 续盈 净利润约14716.58万元~19622.11万元,增长-10%~20% 10.79 14.9
002294.SZ 信立泰 27,538 35,116 -21.58 略增 净利润约76220.1万元~88923.45万元,增长20%~40% 4.19 29.73
002698.SZ 博实股份 6,204 7,895 -21.42 略增 净利润约18410.94万元~21917.79万元,增长5%~25% -11.06 40.22
002604.SZ 龙力生物 10,692 13,581 -21.27 续盈 净利润约6129.78万元~8293.23万元,增长-15%~15% -2.99 64.93
002216.SZ 三全食品 7,272 9,204 -20.99 续盈 净利润约11195.54万元~15393.86万元,增长-20%~10% -11.28 58.64
002296.SZ 辉煌科技 11,056 13,965 -20.83 预增 净利润约5000万元~8000万元,增长175.69%~341.1% -8.5 113.16
002131.SZ 利欧股份 15,935 20,124 -20.82 略增 净利润约4786.33万元~6222.23万元,增长0%~30% -9.75 63.72
002021.SZ 中捷股份 35,368 44,388 -20.32 预增 净利润约3622.72万元~4226.50万元,增长80%~110% 8.82 104.09
002001.SZ 新和成 33,436 41,807 -20.02 略增 净利润约85017.28万元~110522.46万元,增长0%~30% -8.8 20.64

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-2 12:09 , Processed in 0.044028 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部