股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 财经焦点 查看内容

高德红外意外高送转 二季度私募新进45股票

2013-8-9 08:02| 发布者: 郎少| 查看: 519| 评论: 0

摘要:   上半年业绩平平 高德红外意外高送转  近期股价持续大涨的高德红外终于揭秘了好消息。公司今日发布的半年报显示,半年度拟10转10股,但由于公司业绩表现一般,该高送转的真实目的也引起市场的疑惑。  据半年报 ...
600011 华能国际 6 406 232.88 -4.64 589 462.10 166.91 2001 2013
600505 西昌电力 30 420.74 5.61 1 692.02 165.41 2002 2011
200512 闽灿坤B 87 784.42 -17.89 1 042.57 153.80 1993 2002
000611 四海股份 60 446.76 665.01 141.07 153.42 1996 2008
200168 雷 伊 B 10 139.20 1 230.97 718.46 152.94 2000 2004
000062 深圳华强 57 302.72 23.55 7 477.31 150.55 1997 1999
600220 江苏阳光 112 276.71 -26.08 3 200.86 144.43 1999 2002
300074 华平股份 11 012.71 84.29 4 157.13 133.49 2010 2013
002471 中超电缆 178 504.25 117.92 7 423.73 127.41 2010 2013
300111 向 日 葵 51 740.01 -15.54 2 937.45 117.46 2010 2011
002240 威华股份 81 507.60 4.14 591.29 111.25 2008 2008
002162 *ST 上控 39 580.33 -2.89 820.73 108.67 2007 2008
000589 黔轮胎A 326 814.57 -5.90 9 502.92 108.13 1996 2009
002265 *ST 西仪 19 290.76 0.99 130.06 107.68 2008 2009
600405 动 力 源 32 653.32 8.02 250.08 107.47 2004 2010
000918 嘉 凯 城 245 080.97 61.37 2 054.37 106.26 1999 2010
600136 道博股份 3 164.69 25.46 223.17 102.00 1998 2009
002182 云海金属 173 264.02 6.88 1 070.95 97.00 2007 2008
600192 长城电工 105 716.71 8.66 4 392.42 94.98 1998 1999
000693 S*ST聚友 696.12 -50.65 -193.03 93.65 1997 2001
600114 东睦股份 57 892.60 18.60 3 809.38 92.99 2004 2011
600894 广日股份 184 324.98 -34.01 23 866.34 90.27 1996 2013
002353 杰瑞股份 160 280.34 90.67 41 304.71 89.35 2010 2013
000903 云内动力 130 983.06 12.84 8 007.95 88.73 1999 2007
002400 省广股份 236 232.34 20.91 11 017.11 86.82 2010 2013
000790 华神集团 28 955.90 18.82 1 915.09 85.11 1998 2013
002047 *ST 成霖 65 459.74 -2.87 -201.52 84.30 2005 2005
600517 置信电气 112 236.34 155.37 6 018.08 76.76 2003 2010
000793 华闻传媒 179 378.02 -4.08 24 383.40 76.47 1997 2013
600339 天利高新 155 648.47 -10.86 -2 287.20 73.93 2000 2011
002236 大华股份 203 158.96 56.65 38 625.35 71.05 2008 2013
000400 许继电气 254 534.67 0.13 18 157.57 68.14 1997 2013
600292 中电远达 116 928.19 -40.92 7 624.62 67.70 2000 2013
300084 海默科技 8 204.48 41.64 327.31 67.57 2010 2011
600319 *ST 亚星 86 309.39 -3.19 -2 988.81 66.08 2001 2001
000895 双汇发展 2 030 654.16 10.82 169 009.86 64.95 1998 2013
600747 大连控股 11 250.05 -28.56 -1 782.79 63.06 1996 2002
600212 江泉实业 31 118.88 1.79 -453.93 61.68 1999 2001
000980 金马股份 49 912.63 20.97 3 221.24 60.20 2000 2010
000695 滨海能源 40 741.09 -0.51 -506.60 59.29 1997 2006
002279 久其软件 7 320.44 61.44 -2 294.60 58.84 2009 2011
300124 汇川技术 70 149.86 32.78 22 480.47 58.29 2010 2013
600538 *ST 国发 25 558.60 -13.56 -777.05 58.08 2003 2004
002097 山河智能 120 946.58 2.54 5 173.85 57.64 2006 2011
300017 网宿科技 50 068.71 41.58 5 576.06 57.25 2009 2013
000033 新都酒店 3 315.03 3.54 -292.44 57.03 1994 1994
600309 万华化学 997 590.26 39.32 153 789.75 56.32 2001 2013
300071 华谊嘉信 80 093.90 45.08 2 343.53 55.71 2010 2013
002496 辉丰股份 102 058.27 42.89 7 577.54 53.88 2010 2013
300014 亿纬锂能 40 585.32 82.37 5 808.59 53.82 2009 2013
300026 红日药业 94 082.50 103.62 16 513.44 53.26 2009 2013
002360 同德化工 28 025.17 -1.65 4 766.17 51.10 2010 2013
002462 嘉 事 堂 158 814.18 30.58 5 984.04 49.17 2010 2013
000915 山大华特 49 509.14 34.40 7 975.97 48.98 1999 2013
(.证.券.时.报.网)

1234

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-1 01:11 , Processed in 0.035357 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部