股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

警惕66只被基金连续减仓股票

2013-7-24 07:58| 发布者: 郎少| 查看: 257| 评论: 0

摘要:   根据公布的基金二季度报告数据显示,66只个股被基金连续三个季度减持,基金合计持股数占已流通A股比例连续下降。据证券时报数据部统计,今年二季末基金持股比例最高的个股为海南海药,占比为15.95%,最低的为*ST ...
  根据公布的基金二季度报告数据显示,66只个股被基金连续三个季度减持,基金合计持股数占已流通A股比例连续下降。据证券时报数据部统计,今年二季末基金持股比例最高的个股为海南海药,占比为15.95%,最低的为*ST鞍钢。子啊这66只个股中,今年二季度比去年三季度基金持股减仓比例最多的个股为海大集团,从32.9%减持到4.77%,持股占比下降了28.13个百分点;其次是海康威视,降幅也超过20个百分点;七匹狼、中弘股份、中国化学等16只个股降幅也都超过了10个百分点。个股被基金连续减持在市场表现上也有所体现,及时发现连续被基金大幅减仓的个股,可以避免一些损失。如海大集团自今年五月份除权后则开始了大幅下跌,此时改公司的季报数据已可以发现连续两个季度被大比例减持,该股到目前为止,两个月的时间最大跌幅将近三成。
  基金连续减仓个股
代码 简称 2012年三季末持股(万股) 占已流通A股比(%) 2012年四季末持股(万股) 占已流通A股比(%) 2013年一季末持股(万股) 占已流通A股比(%) 2013年二季末持股(万股) 基金持有家数 占已流通A股比(%) 三个季度减少(%)
002311 海大集团 6227.34 32.90 5316.51 6.99 5107.62 6.72 4714.17 8 4.77 28.13
002415 海康威视 17500.08 32.58 12822.91 23.87 12994.90 22.76 15711.42 88 10.89 21.69
002029 七 匹 狼 8273.48 19.45 5946.83 13.98 193.86 0.46 93.21 2 0.12 19.33
000979 中弘股份 4849.87 16.39 4460.90 15.07 3894.35 3.85 3.17 1 0.00 16.38
601117 中国化学 30578.03 20.00 27387.73 17.91 22049.57 4.47 18583.13 51 3.77 16.23
600763 通策医疗 2632.25 16.42 1925.98 12.01 580.23 3.62 242.23 6 1.51 14.91
600557 康缘药业 8098.40 26.37 5445.94 17.73 4958.78 16.15 3574.15 15 11.64 14.73
600694 大商股份 8411.57 28.64 7671.20 26.12 6751.07 22.98 4111.50 14 14.00 14.64
000568 泸州老窖 30269.29 21.67 25762.45 18.44 13140.14 9.40 10265.83 19 7.35 14.32
002437 誉衡药业 1435.43 15.08 1388.36 14.58 274.04 2.88 164.04 2 1.72 13.35
002304 洋河股份 7169.87 14.67 3950.13 7.91 1059.74 2.14 962.49 18 1.94 12.73
000888 峨眉山A 2165.59 13.22 1496.23 6.93 1229.58 5.69 270.91 2 1.25 11.97
300331 苏大维格 320.74 20.69 292.38 18.86 276.23 17.82 313.34 3 9.00 11.69
300005 探 路 者 3871.93 25.40 4054.11 21.65 3562.20 19.02 3351.95 4 14.85 10.56
600546 山煤国际 1876.38 10.38 3781.67 3.82 1802.94 1.82 23.12 1 0.02 10.36
002159 三特索道 1214.52 10.13 361.77 3.02 46.82 0.39 15.55 1 0.13 10.00
600809 山西汾酒 10433.39 12.05 9445.02 10.91 2651.04 3.06 2609.73 15 3.01 9.04
600267 海正药业 9655.23 11.50 7230.70 8.61 5151.12 6.13 2578.18 4 3.07 8.43
600859 王 府 井 4187.36 10.03 1841.35 4.41 1749.82 4.19 861.20 3 2.06 7.96
600858 银座股份 4022.45 8.48 2516.01 5.31 1422.41 2.75 568.81 2 1.10 7.38
002595 豪迈科技 477.98 7.38 42.29 0.60 22.84 0.32 16.98 2 0.24 7.14
601318 中国平安 78647.71 16.43 64564.17 13.49 52598.82 10.99 45466.69 154 9.50 6.93
600688 S 上石化 8861.83 12.31 8129.11 11.29 4118.62 5.72 3952.67 3 5.49 6.82
600141 兴发集团 2447.42 6.80 163.63 0.45 1.00 0.00 1.00 1 0.00 6.80
300171 东 富 龙 836.97 12.38 555.06 8.21 494.42 7.31 388.00 1 5.74 6.64
002385 大 北 农 7123.35 19.55 6563.29 18.05 5552.20 15.27 11981.32 18 13.08 6.48
600062 华润双鹤 7173.30 12.55 6497.19 11.36 3936.76 6.89 3772.93 17 6.60 5.95
600871 S 仪 化 3121.39 15.61 2822.00 14.11 1989.38 9.95 1959.07 1 9.80 5.81
002024 苏宁云商 51513.68 9.48 43222.63 8.74 40114.88 8.11 19290.35 22 3.90 5.58
300004 南风股份 618.27 7.83 838.22 6.14 470.77 3.44 350.00 1 2.55 5.27
600276 恒瑞医药 15867.32 12.86 13465.76 10.91 12417.41 10.06 11612.23 44 8.55 4.30
600795 国电电力 72342.30 5.18 56324.51 4.04 53157.93 3.81 12952.30 17 0.93 4.26
600123 兰花科创 5205.19 4.56 1475.90 1.29 882.62 0.77 404.43 4 0.35 4.20
002345 潮 宏 基 551.66 4.74 292.58 2.51 140.03 0.78 265.48 1 0.74 4.00
600585 海螺水泥 25667.40 6.42 25233.22 6.31 24628.63 6.16 9920.80 15 2.48 3.94
600240 华业地产 8041.11 5.67 7035.72 4.96 2862.95 2.02 2494.87 6 1.75 3.92
000596 古井贡酒 2441.61 6.37 2191.83 5.71 1643.78 4.29 1061.01 4 2.77 3.60
601699 潞安环能 9540.21 4.15 7584.26 3.30 1702.90 0.74 1461.76 9 0.64 3.51
002298 鑫龙电器 699.97 4.46 722.22 2.83 506.99 1.98 300.00 1 1.15 3.31
600143 金发科技 20048.40 7.61 16642.86 6.32 15878.83 6.03 11440.65 10 4.34 3.27
600978 宜华木业 4417.85 3.89 4413.50 3.88 2851.07 2.51 951.31 1 0.83 3.05
000566 海南海药 4384.93 18.60 8259.79 17.45 8003.62 16.91 7549.43 5 15.95 2.64
600027 华电国际 28453.31 5.48 27164.20 5.09 18760.01 3.51 15260.95 5 2.86 2.62
300332 天壕节能 217.00 2.71 192.18 2.40 128.00 1.60 28.00 2 0.12 2.59
600007 中国国贸 3931.24 3.90 1414.31 1.40 1402.11 1.39 1396.50 2 1.39 2.52
600547 山东黄金 4832.59 3.40 2643.03 1.86 1348.65 0.95 1342.47 15 0.94 2.45
002431 棕榈园林 736.22 4.06 593.46 3.27 408.24 2.25 393.72 7 1.62 2.44
000598 兴蓉投资 1591.33 2.37 1511.24 2.25 681.89 0.79 319.44 6 0.18 2.19
600011 华能国际 37067.94 3.71 31235.02 3.12 26688.26 2.67 17311.69 13 1.73 1.98
600098 广州发展 5075.36 2.46 4907.82 2.38 2909.90 1.41 1389.90 2 0.67 1.79
000783 长江证券 4171.28 1.76 2984.79 1.26 606.60 0.26 571.79 5 0.24 1.52
000690 宝新能源 2496.88 1.47 1031.58 0.60 931.79 0.54 57.36 2 0.03 1.43
002155 辰州矿业 1030.97 1.35 957.57 1.25 41.69 0.05 21.45 1 0.02 1.32
000543 皖能电力 1049.91 1.36 698.96 0.90 52.00 0.07 42.00 1 0.05 1.30
601788 光大证券 4232.98 1.24 3696.94 1.08 1221.51 0.36 397.24 3 0.12 1.12
601328 交通银行 125544.08 3.84 113867.78 3.48 100789.01 3.08 96375.45 63 2.95 0.89
601515 东风股份 77.70 1.39 50.00 0.89 50.00 0.59 42.48 2 0.50 0.89
600100 同方股份 8616.98 4.34 8046.05 4.05 7357.75 3.70 6963.88 1 3.50 0.83
600362 江西铜业 2038.09 0.98 1810.08 0.87 1576.55 0.76 494.38 9 0.24 0.74
600571 信 雅 达 1124.36 5.78 1021.92 5.17 1016.29 5.14 995.98 1 5.04 0.74
000860 顺鑫农业 398.62 0.91 284.22 0.66 228.61 0.53 172.23 4 0.40 0.51
600085 同 仁 堂 5483.06 4.21 5378.03 4.13 5128.40 3.94 4965.58 17 3.81 0.40
000898 *ST 鞍钢 824.76 0.13 790.35 0.13 731.62 0.12 4.68 1 0.00 0.13
000825 太钢不锈 803.51 0.14 779.17 0.14 722.41 0.13 104.55 2 0.02 0.12
600005 武钢股份 241.16 0.02 169.32 0.02 52.38 0.01 48.44 1 0.00 0.02

□ .邱.畅  .证.券.时.报

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-2 21:55 , Processed in 0.034758 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部