股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 财经焦点 查看内容

55股票二季净利润将暴增 12公司增幅超10倍

2013-5-15 17:23| 发布者: 郎少| 查看: 353| 评论: 0

摘要:   根据已公布中期业绩预告的791家(可计算净利润具体数额)上市公司数据计算,424家公司第二季度业绩将实现同比和环比同时增长,其中同比环比均增长超过50%的公司有92家,55家公司同比和环比均将增长翻倍。  据证 ...
000918 嘉 凯 城 预盈 净利润约2,000万元 2,000.00 6,527.85 147.01 244.17
002297 博云新材 预增 净利润增长0-50% 2,571.89 2,436.26 144.31 1,696.27
002002 金材股份 预盈 净利润50-300万元 175 153.72 142.53 622.33
002052 同洲电子 预增 净利润增105.22-150.11% 3,550.00 3,148.16 130.55 683.44
300098 高 新 兴 预亏 净利润-500至-1000万元 -750 380.42 128.62 133.65
002162 *ST 上控 减亏 净利润-900至500万元 -200 1,229.72 128.42 186.01
002493 荣盛石化 预降 净利润下降65至85% 6,000.00 4,501.69 127.6 200.45
000633 合金投资 预盈 净利润250至350万元 300 216.81 127.33 160.62
002456 欧 菲 光 预增 净利润增长140至190% 23,000.00 14,473.48 121.56 69.75
002149 西部材料 预亏 净利润0至-500万元 -250 496.43 121.3 166.51
000985 大庆华科 预亏 净利润-300至-400万元 -350 404.36 119.17 153.6
600006 东风汽车 预降 净利润下降50%以上 4,783.55 9,266.17 118.56 306.71
002289 宇顺电子 预盈 净利润500至1000万元 750 493.78 115.42 92.72
002344 海宁皮城 预增 净利润增长90-120% 61,023.60 41,241.23 114 108.47
002171 精诚铜业 预亏 净利润0至-500万元 -250 218.01 109.69 146.58
002265 *ST 西仪 预盈 净利润100-200万元 150 93.08 108.73 63.51
002608 舜天船舶 预增 净利润增长70-120% 7,249.50 6,191.39 107.5 485.13
002240 威华股份 预亏 净利润-500至-1000万元 -750 130.45 106.48 114.82
002373 联信永益 预亏 净利润-3000至-4000万元 -3,500.00 97.43 105.08 102.71
002097 山河智能 预增 净利润增长30-70% 4,923.24 3,799.90 104.2 238.27
000033 新都酒店 减亏 净利润-400至-550万元 -475 12.14 103.65 102.49
002047 *ST 成霖 预亏 净利润-450至-750万元 -600 -35.88 95.21 93.64
002364 中恒电气 预增 净利润增长30-50% 3,591.67 2,170.33 94.1 52.7
002369 卓翼科技 预增 净利润增长0-30% 2,530.02 1,526.59 94.04 52.14
002188 新 嘉 联 预亏 净利润-300至-500万元 -400 370.6 92.24 148.09
002279 久其软件 预亏 净利润-1500至-3000万元 -2,250.00 -322.59 85.32 83.26
002276 万马电缆 预增 净利润增长50-80% 9,622.41 7,313.44 84.89 216.74
002067 景兴纸业 预降 净利润下降60至70% 1,225.00 750.38 83.48 58.1
002459 天业通联 预亏 净利润-5000至-6000万元 -5,500.00 -1,271.55 83.15 69.93
002114 罗平锌电 预亏 净利润-4600至-5600万元 -5,100.00 -1,234.83 82.87 68.05
002586 围海股份 预增 净利润增长0-50% 3,192.09 2,285.78 82.26 152.21
002562 兄弟科技 预亏 净利润-500至1000万元 250 1,571.52 81.87 218.92
002617 露笑科技 预增 净利润增长50-100% 3,468.85 2,589.27 78.34 194.38
002070 众和股份 预增 净利润增长10-50% 4,315.93 3,211.22 77.26 190.68
002353 杰瑞股份 预增 净利润增长80-110% 42,538.14 27,477.49 74.54 82.45
002426 胜利精密 预平 净利润变动-15至15% 4,450.12 4,337.50 72.98 3,751.48
002474 榕基软件 预平 净利润变动-20至20% 5,779.01 3,725.95 71.94 81.48
601012 隆基股份 预降 净利润下降50%以上 1,547.33 3,139.16 69.76 297.2
002073 软控股份 预增 净利润增长0-30% 10,997.57 7,013.47 68.15 76.04
300312 邦讯技术 预平 净利润变动-20至20% 2,964.60 1,896.66 66.51 77.6
002236 大华股份 预增 净利润增长60-100% 40,645.74 26,378.43 66.07 84.89
002101 广东鸿图 预降 净利润下降0至30% 3,910.00 2,979.49 60.64 220.2
002284 亚太股份 预增 净利润增长50-80% 7,621.90 4,606.62 60.49 52.78
002343 禾欣股份 预平 净利润变动-10至20% 3,350.00 2,269.97 58.87 110.18
002573 国电清新 预增 净利润增长60-80% 8,550.71 5,506.91 57.98 80.92
002241 歌尔声学 预增 净利润增长50-70% 50,334.78 31,281.52 56.51 64.18
002649 博彦科技 预增 净利润增长30-70% 6,448.70 4,299.04 55.03 99.99
002224 三 力 士 预增 净利润增长40-70% 4,525.00 3,658.10 54.12 321.98
002410 广 联 达 预增 净利润增长40-80% 15,581.08 9,454.54 53.32 54.32
002524 光正钢构 预增 净利润增长0-20% 1,102.50 2,111.78 51.72 309.24
002084 海鸥卫浴 预增 净利润增长30-80% 2,179.16 1,908.64 50.98 605.54
002549 凯美特气 预增 净利润增长30-70% 2,724.60 1,769.75 50.78 85.34

□ .邱.畅  .证.券.时.报
12

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-7-28 17:23 , Processed in 0.037888 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部