股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

连续上涨3天以上股票一览

2013-3-15 17:23| 发布者: 郎少| 查看: 312| 评论: 0

摘要:   3月15日连续上涨个股 代码 名称 连涨天数 连续涨跌幅(%) 收盘价(元) 600110 中科英华 5 61.22 5.82 600338 西藏珠峰 4 46.23 12.02 600336 澳柯玛 3 24.14 6.89 002568 百润股份 5 19.32 22.36 600987 ...
  3月15日连续上涨个股
代码 名称 连涨天数 连续涨跌幅(%) 收盘价(元)
600110 中科英华 5 61.22 5.82
600338 西藏珠峰 4 46.23 12.02
600336 澳柯玛 3 24.14 6.89
002568 百润股份 5 19.32 22.36
600987 航民股份 5 18.2 10.78
600624 复旦复华 3 12.74 8.23
002400 省广股份 3 12.25 43.53
600422 昆明制药 5 12.08 23.47
300199 翰宇药业 3 11.89 22.21
300092 科新机电 3 11.2 11.62
002635 安洁科技 3 11.17 59.6
002203 海亮股份 3 11.05 7.84
600240 华业地产 5 9.98 4.96
600172 黄河旋风 3 9.97 7.72
600289 亿阳信通 3 9.68 6.8
603333 明星电缆 3 9.62 6.27
002415 海康威视 3 9.5 38.05
300291 华录百纳 3 9.29 70.24
300336 新文化 3 8.88 30.05
000584 友利控股 5 8.81 7.66
300017 网宿科技 4 8.29 25.72
600389 江山股份 4 8.01 26.03
002106 莱宝高科 3 7.63 23
300287 飞利信 3 7.39 24.98
300312 邦讯技术 3 7.31 19.37
300155 安居宝 3 7.29 14.87
300027 华谊兄弟 3 7.28 19.02
600184 光电股份 3 7.24 23.26
002310 东方园林 3 7.23 71.74
000661 长春高新 3 7.17 87.13
300010 立思辰 3 7.04 6.84
300251 光线传媒 3 6.98 36.02
002313 日海通讯 3 6.95 22.62
300039 上海凯宝 3 6.94 31.12
002480 新筑股份 3 6.9 14.4
002241 歌尔声学 3 6.82 44.97
600535 天士力 3 6.76 70.09
300026 红日药业 3 6.76 42.15
600651 飞乐音响 3 6.75 5.22
002629 仁智油服 3 6.74 18.05
002437 誉衡药业 3 6.59 26.53
600375 华菱星马 3 6.53 8.81
000068 ST华赛 3 6.53 7.02
002398 建研集团 3 6.49 21.98
002551 尚荣医疗 3 6.35 25.29
601633 长城汽车 3 6.34 32.38
002139 拓邦股份 3 6.21 6.5
002450 康得新 3 5.9 31.77
002554 惠博普 3 5.89 13.13
002475 立讯精密 3 5.88 34.4
300182 捷成股份 3 5.86 29.99
000620 新华联 3 5.8 5.11
600671 ST天目 3 5.79 10.59
300145 南方泵业 3 5.66 22.77
300020 银江股份 3 5.61 17.31
002236 大华股份 3 5.59 62
600981 汇鸿股份 3 5.57 3.98
600532 宏达矿业 3 5.47 11.96
600557 康缘药业 3 5.43 28.54
600856 长百集团 3 5.41 4.48
000028 国药一致 3 5.41 33.51
000582 北海港 3 5.33 11.27
002571 德力股份 3 5.21 13.52
300037 新宙邦 3 4.97 18.37
600758 红阳能源 3 4.93 8.09
600062 华润双鹤 3 4.86 26.73
002038 双鹭药业 3 4.79 60.33
002192 路翔股份 3 4.68 16.77
600771 ST东盛 3 4.62 14.04
300196 长海股份 3 4.55 19.97
002501 利源铝业 3 4.44 22.6
300074 华平股份 3 4.4 33.2
200028 一致B 3 4 33.5
002595 豪迈科技 3 3.9 25.55
300122 智飞生物 3 3.88 38.85
600518 康美药业 3 3.88 16.35
300263 隆华传热 3 3.84 12.7
600455 ST博通 3 3.84 13.25
600521 华海药业 3 3.72 16.44
000826 桑德环境 3 3.67 27.95
600738 兰州民百 3 3.66 6.23
002003 伟星股份 3 3.52 10.87
002649 博彦科技 3 3.49 19.88
000626 如意集团 3 3.43 7.23
002023 海特高新 3 3.38 11
600446 金证股份 3 3.38 9.49
300098 高新兴 3 3.35 8.65
000838 *ST国兴 3 3.26 7.61
300054 鼎龙股份 3 3.23 16.6
000786 北新建材 3 3.21 16.73
002266 浙富股份 3 3.18 8.11
300210 森远股份 3 3.13 18.1
200513 丽珠B 3 3.13 39.5
002593 日上集团 3 2.89 8.2
002002 金材股份 3 2.84 11.22
600798 宁波海运 3 2.72 3.78
300244 迪安诊断 3 2.66 32.75
600016 民生银行 3 2.57 9.99
600722 金牛化工 3 2.55 5.63
601808 中海油服 3 2.47 16.99
600814 杭州解百 3 2.45 6.68
300326 凯利泰 3 2.41 48.05
000615 湖北金环 3 2.34 5.25
002224 三力士 3 2.31 10.18
600370 三房巷 3 2.25 4.55
000595 *ST西轴 3 2.13 6.71
000529 广弘控股 3 1.98 6.69
002589 瑞康医药 3 1.79 35.91
002052 同洲电子 3 1.74 11.72
000759 中百集团 3 1.64 6.2
300339 润和软件 3 1.61 27.69
000850 华茂股份 3 1.6 5.07
300069 金利华电 3 1.53 12.57
002324 普利特 3 1.48 14.36
002330 得利斯 3 1.36 11.91
600015 华夏银行 3 1.07 10.41
600575 芜湖港 3 1.01 7.97
002281 光迅科技 3 0.98 20.51
000514 渝开发 3 0.94 4.29
002226 江南化工 3 0.93 11.9
300176 鸿特精密 3 0.92 12.09
300230 永利带业 3 0.9 6.73
300142 沃森生物 3 0.79 41.02

鲜花

握手

雷人

路过
1

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-2 12:11 , Processed in 0.035320 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部