股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

22股票未来两年复合增长逾50%机会大

2013-3-6 16:12| 发布者: 郎少| 查看: 272| 评论: 0

摘要: 股票代码 股票简称 近3月预测数量 最新报告预测时间 2012E净利同比 2年复合增长率% 2011年PE/G 2012年一致预期 2012年一致预期 2012年一致预期 2013年一致预期 2013年一致预期 2013年一致预期             E ...
股票代码 股票简称 近3月预测数量 最新报告预测时间 2012E净利同比 2年复合增长率% 2011年PE/G 2012年一致预期 2012年一致预期 2012年一致预期 2013年一致预期 2013年一致预期 2013年一致预期
            EPS P/E P/B EPS P/E P/B
000525 红太阳 15 2013-2-25 325.37% 142.24% 0.728 0.576 24.349 2.349 0.789 17.76 2.123
600694 大商股份 15 2013-2-19 253.54% 100.97% 0.394 3.299 11.247 2.47 3.767 9.848 2.106
600157 永泰能源 47 2013-2-21 199.46% 100.16% 0.665 0.545 22.271 2.491 0.73 16.637 2.169
000921 ST科龙 15 2013-1-21 225.10% 96.62% 0.444 0.544 13.21 6.318 0.647 11.111 4.028
000400 许继电气 39 2013-2-7 141.81% 91.39% 0.721 0.921 29.597 3.91 1.385 19.677 3.371
600858 银座股份 33 2013-2-25 175.07% 81.64% 0.533 0.613 15.789 1.971 0.734 13.197 1.746
600098 广州发展 10 2013-1-25 149.47% 75.67% 0.713 0.346 21.84 1.468 0.445 16.955 1.342
600580 卧龙电气 7 2013-2-21 20.46% 75.43% 0.416 0.18 28.189 1.459 0.308 16.429 1.978
000625 长安汽车 69 2013-3-5 50.32% 74.71% 0.549 0.312 27.316 2.461 0.632 13.475 2.091
600804 鹏博士 28 2013-3-3 41.91% 68.15% 0.876 0.168 41.791 2.487 0.329 21.309 2.27
600702 沱牌舍得 38 2013-1-28 83.43% 66.40% 0.644 1.061 23.299 3.527 1.603 15.431 2.911
000982 中银绒业 14 2013-2-28 84.12% 66.39% 0.599 0.356 26.012 4.614 0.529 17.502 3.699
002587 奥拓电子 5 2013-2-27 53.31% 64.00% 0.757 0.471 31.621 2.972 0.828 18.006 2.549
002271 东方雨虹 6 2013-3-1 80.09% 61.23% 0.784 0.548 26.642 3.987 0.773 18.892 3.43
600863 内蒙华电 14 2013-1-31 93.42% 58.51% 0.507 0.491 15.339 1.87 0.635 11.855 1.663
600674 川投能源 15 2013-1-15 55.76% 58.50% 0.865 0.273 32.833 2.075 0.443 20.258 1.888
600699 均胜电子 5 2013-1-30 57.08% 57.80% 0.657 0.403 24.683 7.344 0.626 15.891 5.113
002521 齐峰股份 8 2013-1-14 85.76% 55.67% 0.792 0.705 23.73 1.582 0.92 18.174 1.454
600809 山西汾酒 49 2013-2-27 69.84% 55.46% 0.756 1.531 24.693 8.985 2.179 17.348 6.251
601058 赛轮股份 12 2013-2-25 54.36% 54.66% 0.634 0.428 22.495 1.821 0.665 14.483 1.615
002244 滨江集团 19 2013-2-28 65.77% 53.01% 0.282 0.961 9.009 1.924 1.357 6.382 1.519
600223 鲁商置业 8 2013-2-24 69.23% 50.84% 0.369 0.397 11.092 2.698 0.533 8.251 2.17

  .中.国.证.券.网

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-2 12:08 , Processed in 0.034742 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部