股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

83只地产股收盘创年内新低 占比逾六成

2013-3-5 08:29| 发布者: 郎少| 查看: 200| 评论: 0

摘要:  周一上证指数重挫3.65%,再度跌破2300点整数关口。据统计,截至今日收盘,两市共有390只个股创年内新低。受到“新国五条”地产调控政策影响,地产股成为重灾区。在129只房地产个股中,47只今日跌停,有83只今日收盘 ...
 周一上证指数重挫3.65%,再度跌破2300点整数关口。据统计,截至今日收盘,两市共有390只个股创年内新低。受到“新国五条”地产调控政策影响,地产股成为重灾区。在129只房地产个股中,47只今日跌停,有83只今日收盘创年内新低,占比64%。今年以来20只房地产个股跌幅超过20%。跌幅最大的为首开股份,今年已下跌26.22%。
  今日收盘创年内新低地产个股

代码 简称 3月4日收盘价 3月4日涨跌幅(%) 3月4日换手率(%) 今年以来涨跌幅(%)
600376 首开股份 9.68 -10.04 2.24 -26.22
000718 苏宁环球 6.09 -10.04 1.44 -23.20
000517 荣安地产 5.87 -9.97 2.77 -22.86
600223 鲁商置业 4.39 -10.04 1.42 -22.57
600239 云南城投 6.86 -9.97 4.04 -20.69
600266 北京城建 11.81 -9.98 2.11 -20.69
000736 中房地产 8.17 -10.02 3.67 -20.53
600684 珠江实业 11.89 -9.99 5.06 -20.47
600094 大 名 城 5.56 -10.03 5.36 -20.00
000918 嘉 凯 城 3.28 -9.64 1.15 -19.41
002244 滨江集团 8.77 -9.96 1.67 -19.17
000540 中天城投 5.62 -9.35 2.02 -19.02
600823 世茂股份 9.49 -9.96 1.07 -18.89
600533 栖霞建设 3.74 -9.44 2.17 -18.34
600340 华夏幸福 23.11 -10.01 2.65 -18.14
600077 宋都股份 4.93 -10.04 3.94 -17.83
000926 福星股份 7.80 -10.03 6.24 -17.46
000537 广宇发展 6.07 -9.94 4.18 -17.41
600208 新湖中宝 3.56 -9.87 0.65 -17.40
600325 华发股份 7.03 -9.87 4.36 -17.29
600052 浙江广厦 3.51 -7.63 1.01 -17.02
600048 保利地产 11.37 -9.98 2.30 -16.40
600173 卧龙地产 3.43 -8.29 1.87 -15.72
600724 宁波富达 6.20 -9.09 0.91 -15.65
600322 天房发展 3.27 -7.89 1.75 -15.50
600759 正和股份 4.46 -9.72 1.96 -15.21
000024 招商地产 25.36 -10.01 3.26 -15.16
600638 新 黄 浦 8.63 -10.01 1.81 -14.55
002133 广宇集团 4.10 -9.89 5.00 -14.23
000546 光华控股 6.15 -9.56 2.37 -13.87
000040 宝安地产 4.38 -7.59 2.67 -13.78
000514 渝 开 发 4.30 -7.53 0.84 -13.65
600225 天津松江 3.97 -9.77 1.35 -13.32
002208 合肥城建 6.15 -8.21 1.45 -13.26
600743 华远地产 3.44 -8.99 1.44 -13.13
600665 天 地 源 3.65 -8.75 1.22 -13.10
000863 三湘股份 6.53 -10.06 7.89 -13.05
600773 西藏城投 9.99 -6.81 1.18 -12.98
600393 东华实业 6.40 -8.83 1.14 -12.81
600159 大龙地产 2.88 -7.69 1.00 -12.46
000981 银亿股份 8.34 -7.95 1.90 -12.21
000046 泛海建设 4.75 -9.70 0.41 -12.04
000011 深物业A 6.33 -9.96 4.25 -11.96
000502 绿景控股 5.48 -8.82 4.60 -11.90
000616 亿城股份 3.62 -8.35 2.81 -11.71
600736 苏州高新 4.18 -6.49 1.55 -11.44
000029 深深房A 3.64 -7.85 0.79 -11.44
600064 南京高科 10.82 -9.46 2.73 -11.09
000402 金 融 街 6.01 -8.10 2.15 -10.96
600641 万业企业 3.80 -8.65 1.24 -10.80
000965 天保基建 4.90 -6.13 0.72 -10.75
000043 中航地产 6.61 -9.95 3.60 -10.19
600748 上实发展 7.70 -10.05 1.44 -9.94
600675 中华企业 4.78 -9.98 1.92 -9.64
600696 多伦股份 6.31 -7.61 5.92 -9.47
000608 阳光股份 5.28 -7.04 2.34 -9.43
000150 宜华地产 4.39 -9.48 1.21 -9.30
000609 绵世股份 5.89 -9.66 2.39 -9.10
600606 金丰投资 5.65 -10.03 3.76 -9.02
000691 亚太实业 5.31 -7.17 2.35 -8.61
600383 金地集团 6.42 -9.96 3.16 -8.55
000620 新 华 联 4.84 -8.51 4.61 -8.16
000506 中润资源 7.20 -7.22 0.72 -8.05
000534 万泽股份 4.99 -9.76 5.55 -7.59
000979 中弘股份 7.31 -9.98 1.61 -7.47
000838 *ST 国兴 7.72 -5.04 1.08 -7.32
000667 名流置业 2.09 -6.28 1.40 -7.11
000031 中粮地产 4.05 -10.00 1.71 -7.11
600246 万通地产 3.55 -7.31 0.73 -7.07
600082 海泰发展 4.32 -7.30 2.01 -6.90
000036 华联控股 3.26 -9.44 2.17 -6.59
002285 世联地产 13.08 -9.98 1.03 -6.50
600716 凤凰股份 4.86 -10.00 1.62 -6.18
000006 深振业A 4.66 -10.04 1.96 -5.86
600614 鼎立股份 11.08 -1.86 2.34 -5.14
600791 京能置业 4.31 -9.64 1.67 -5.07
600215 长春经开 4.46 -6.50 1.27 -4.90
000931 中 关 村 5.33 -6.82 2.30 -4.65
600657 信达地产 4.06 -9.98 2.28 -4.02
000897 津滨发展 2.77 -5.14 0.97 -3.82
600576 万好万家 7.35 -7.89 1.67 -2.39
000732 泰禾集团 7.82 -8.00 2.49 -1.64
000628 高新发展 6.85 -5.65 2.06 -1.58


□ .何.佳  .证.券.时.报

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-2 11:09 , Processed in 0.034409 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部