股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

98只高送转潜力股票年报预增超20%

2013-1-5 08:17| 发布者: 郎少| 查看: 655| 评论: 0

摘要:   年报高预增的高送转潜力股 代码 简称 最新预告日期 年报预告(%) 三季报每股净资产(元) 三季报每股未分配利润(元) 三季报每股资本公积金(元) 动态PE(倍) 12月4日以来涨跌幅(%) 申万行业 002448 ...
002661 克明面业 2012.10.22 35.00 7.8100 1.9957 4.6532 31.53 33.17 食品饮料
002386 天原集团 2012.12.31 189.50 7.7300 2.0254 4.2694 - 25.91 化工
002700 新疆浩源 2012.10.23 37.50 7.6900 1.4774 5.0429 50.87 39.18 公用事业
002688 金河生物 2012.10.22 20.00 7.6700 1.9255 4.5705 33.49 34.64 农林牧渔
002664 信质电机 2012.10.26 35.00 7.6100 1.2398 5.2818 33.09 35.13 机械设备
002402 和 而 泰 2012.10.23 25.00 7.5800 1.2120 5.2139 32.42 18.58 电子
300251 光线传媒 2012.03.13 35.00 7.5300 1.1692 5.2552 46.43 77.61 信息服务
002322 理工监测 2012.10.30 35.00 7.4269 1.8653 4.3455 38.80 25.80 机械设备
002142 宁波银行 2012.10.29 25.00 7.4200 2.7814 2.7475 6.91 30.80 金融服务
002557 洽洽食品 2012.10.26 40.00 7.4200 1.0680 5.1995 23.22 20.60 食品饮料
002501 利源铝业 2012.10.23 50.00 7.3700 1.9929 4.2205 16.28 22.37 有色金属
002056 横店东磁 2012.10.26 115.00 7.3200 2.5155 3.3725 36.54 41.25 电子
300079 数码视讯 2012.12.06 35.00 7.2200 1.8860 4.1987 23.22 19.28 信息服务
002409 雅克科技 2012.10.25 25.00 7.0700 1.4226 4.5181 26.72 13.91 化工
000400 许继电气 2012.12.17 105.00 6.9522 3.6951 1.5810 50.33 43.98 机械设备
002436 兴森科技 2012.10.25 20.00 6.9200 1.7476 3.9707 22.25 21.24 电子
002694 顾地科技 2012.10.20 27.50 6.8900 1.9180 3.8636 22.68 46.08 建筑建材
002251 步 步 高 2012.10.26 35.00 6.8700 2.6905 2.8658 18.56 17.53 商业贸易
002398 建研集团 2012.10.26 35.00 6.7500 2.1225 3.5372 20.64 24.42 建筑建材
002690 美亚光电 2012.10.24 35.00 6.6000 1.0926 4.3747 31.61 24.23 机械设备
002572 索 菲 亚 2012.10.29 25.00 6.5900 1.2029 4.2599 38.35 35.94 轻工制造
002447 壹桥苗业 2012.10.23 55.00 6.5700 2.1433 3.2434 46.82 27.64 农林牧渔
002503 搜 于 特 2012.10.23 55.00 6.5300 1.1668 4.2387 30.11 32.36 纺织服装
002551 尚荣医疗 2012.10.29 30.00 6.5300 1.0703 4.3811 55.70 19.17 医药生物
300040 九洲电气 2012.10.25 1018.00 6.4800 1.4853 3.7869 105.99 25.21 机械设备
000531 穗恒运A 2012.12.29 275.00 6.4600 1.2491 3.6254 15.04 37.94 公用事业
002412 汉森制药 2012.10.25 37.50 6.3700 1.2334 3.9897 37.61 23.23 医药生物
002546 新联电子 2012.10.27 25.00 6.3600 1.8820 3.3363 21.80 - 机械设备
002353 杰瑞股份 2012.10.27 55.00 6.3300 2.3523 2.8713 41.09 10.66 机械设备
002508 老板电器 2012.10.26 25.00 6.3300 1.3120 3.7862 21.75 7.94 家用电器
002421 达实智能 2012.10.27 65.00 6.3160 1.4372 3.6893 60.74 31.95 信息服务
002374 丽鹏股份 2012.10.23 218.89 6.2700 1.5114 3.6713 40.96 19.93 轻工制造
002629 仁智油服 2012.10.25 20.00 6.1900 1.5996 3.3743 29.81 17.33 采掘
002364 中恒电气 2012.10.25 40.00 6.1800 1.8128 3.1240 46.24 35.75 机械设备
002474 榕基软件 2012.10.26 25.00 6.1700 1.2751 3.7533 26.44 21.34 信息服务
300070 碧 水 源 2012.12.25 67.50 6.1100 1.2560 3.7416 156.09 17.94 公用事业
002400 省广股份 2012.10.25 40.00 6.0900 1.5792 3.3883 33.22 14.12 信息服务
002456 欧 菲 光 2012.12.06 1542.00 6.0800 1.8030 3.1922 30.97 10.74 电子
002186 全 聚 德 2012.10.23 25.00 6.0514 1.8912 2.6503 24.56 10.60 餐饮旅游
002507 涪陵榨菜 2012.10.24 50.00 6.0000 1.2669 3.5967 26.32 17.81 食品饮料
300176 鸿特精密 2012.10.25 35.14 5.9800 1.1028 3.7717 22.71 17.93 交运设备
000619 海螺型材 2012.10.18 121.09 5.9500 3.1505 1.2113 15.92 30.10 建筑建材
002482 广田股份 2012.10.26 25.00 5.8000 1.1101 3.5749 35.01 25.68 建筑建材
600596 新安股份 2012.10.30 50.00 5.7748 3.0931 1.0800 495.70 20.19 化工
002548 金 新 农 2012.10.26 30.00 5.6900 1.2458 3.3510 24.99 25.72 农林牧渔
002241 歌尔声学 2012.10.23 75.00 5.6800 1.4529 3.0963 41.43 4.87 电子
002567 唐 人 神 2012.10.18 45.00 5.6400 1.2671 3.0704 22.76 27.74 农林牧渔
002294 信 立 泰 2012.10.23 52.50 5.5200 2.4319 1.8174 28.78 3.29 医药生物
002532 新界泵业 2012.10.25 35.00 5.5100 1.0817 3.3153 28.77 7.36 机械设备
002360 同德化工 2012.10.24 25.00 5.4500 1.7606 2.4694 18.44 22.54 化工
002439 启明星辰 2012.10.25 40.00 5.4100 1.1495 3.1654 - 21.50 信息服务
002255 海陆重工 2012.10.26 20.00 5.3500 1.8623 2.3198 23.26 11.31 机械设备
300244 迪安诊断 2012.12.28 40.00 5.3300 1.3180 2.9930 46.10 13.83 医药生物
002460 赣锋锂业 2012.10.26 20.00 5.2260 1.0254 3.0690 42.00 19.42 有色金属
002004 华邦制药 2012.10.27 25.00 5.2000 2.2718 1.7412 19.58 24.30 化工
002375 亚厦股份 2012.10.30 52.50 5.1986 1.9709 2.1065 29.13 22.31 建筑建材
002339 积成电子 2012.10.26 50.00 5.1200 1.3129 2.6386 42.63 32.59 机械设备
000736 中房地产 2012.10.26 80.16 5.1200 2.3030 1.7116 25.04 27.23 房地产
002309 中利科技 2012.10.26 65.00 5.0500 1.7636 2.1648 26.61 22.28 机械设备
002396 星网锐捷 2012.10.25 35.00 5.0377 1.7242 2.2090 26.38 24.75 信息服务
002318 久立特材 2012.10.26 35.00 5.0300 1.6516 2.2687 22.33 14.98 黑色金属

□ .陈.见.南  .证.券.时.报
12

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-3 02:02 , Processed in 0.045116 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部