股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

57公司具年度高派现潜力(股票)

2012-12-13 08:47| 发布者: 郎少| 查看: 207| 评论: 0

摘要: 代码 简称 2012年度业绩预告 2012年三季度每股收益(元) 2012年三季度每股未分配利润(元) 2012年三季度每股经营性现金流(元) 收盘价(元) 证监会行业 000001 平安银行   2.00 4.24 16.16 14.24 金融保险 ...
代码 简称 2012年度业绩预告 2012年三季度每股收益(元) 2012年三季度每股未分配利润(元) 2012年三季度每股经营性现金流(元) 收盘价(元) 证监会行业
000001 平安银行   2.00 4.24 16.16 14.24 金融保险
000024 招商地产   1.41 6.60 2.15 24.85 房地产
000422 湖北宜化   0.71 3.24 2.65 10.10 石油化工
000513 丽珠集团   1.16 6.55 1.79 31.10 医药生物
000528 柳 工 预降 0.29 3.55 1.15 9.27 机械设备
000550 江铃汽车   1.36 6.50 1.45 16.02 机械设备
000568 泸州老窖 预增 2.11 3.54 2.46 32.05 食品饮料
000581 威孚高科   0.93 5.47 1.41 29.40 机械设备
000651 格力电器   1.79 5.31 6.11 22.84 机械设备
000703 恒逸石化 预降 0.33 3.27 1.33 10.18 石油化工
000786 北新建材   0.76 3.17 1.02 15.03 金属非金属
000858 五 粮 液   2.06 5.31 1.73 25.91 食品饮料
000895 双汇发展   1.91 4.56 2.58 55.01 食品饮料
000951 中国重汽 预降 0.05 5.06 1.80 10.48 机械设备
000970 中科三环   1.10 3.47 2.68 26.86 电子
002304 洋河股份 预增 4.47 9.78 4.86 90.50 食品饮料
002327 富 安 娜 预增 1.01 3.18 1.26 30.79 纺织服装
002394 联发股份 预降 0.64 3.17 1.02 10.56 纺织服装
002588 史 丹 利 预增 1.46 4.71 6.74 28.28 石油化工
002594 比 亚 迪 预降 0.01 4.33 1.29 16.26 其他制造
002641 永高股份 预增 0.91 3.00 1.06 17.70 石油化工
002672 东江环保 预增 1.46 5.76 1.42 52.99 社会服务
200152 山 航 B   1.75 4.78 4.28 10.68 交通运输
300295 三六五网   1.55 3.24 1.39 40.53 信息技术
600056 中国医药   0.86 3.47 2.89 20.04 批发零售
600066 宇通客车   1.48 3.95 2.72 21.41 机械设备
600104 上汽集团   1.46 4.71 2.18 14.98 机械设备
600177 雅 戈 尔   0.49 3.66 1.53 6.99 纺织服装
600188 兖州煤业   0.98 5.71 1.28 16.60 采掘业
600231 凌钢股份   0.15 3.01 2.47 4.08 金属非金属
600266 北京城建   0.45 4.04 2.24 12.10 房地产
600376 首开股份   0.26 3.16 1.12 11.11 房地产
600388 龙净环保   0.84 4.01 1.17 20.12 机械设备
600486 扬农化工   0.80 4.36 1.94 18.52 石油化工
600487 亨通光电   1.30 5.55 2.30 18.59 信息技术
600508 上海能源   1.02 7.90 1.50 14.45 采掘业
600519 贵州茅台   10.04 24.86 7.28 211.86 食品饮料
600547 山东黄金   1.29 3.89 1.63 37.32 采掘业
600549 厦门钨业   0.64 3.12 2.01 34.30 金属非金属
600585 海螺水泥   0.74 5.34 1.60 17.94 金属非金属
600600 青岛啤酒   1.25 4.60 3.26 30.52 食品饮料
600694 大商股份   2.84 7.71 7.66 29.21 批发零售
600697 欧亚集团   0.81 3.33 2.78 20.36 批发零售
600729 重庆百货   1.45 5.62 1.16 21.29 批发零售
600742 一汽富维   1.39 7.75 1.44 15.72 机械设备
600785 新华百货   1.03 4.01 1.23 13.40 批发零售
600801 华新水泥 预降 0.26 3.29 1.23 13.89 金属非金属
600859 王 府 井   1.19 3.46 1.69 21.81 批发零售
600897 厦门空港   0.94 4.35 1.03 12.34 交通运输
600971 恒源煤电   0.72 3.09 1.22 11.61 采掘业
601088 中国神华   1.84 6.18 2.91 22.69 采掘业
601166 兴业银行   2.44 7.30 6.02 14.16 金融保险
601318 中国平安   2.03 7.09 20.32 39.88 金融保险
601633 长城汽车   1.26 3.48 1.32 19.10 机械设备
601699 潞安环能   1.02 3.44 1.21 17.88 采掘业
601808 中海油服   0.85 3.87 1.10 16.24 采掘业
900948 伊泰B股   3.88 9.19 2.71 5.57 采掘业



□ .邱.畅  .证.券.时.报

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-2 04:57 , Processed in 0.035530 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部