股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

11只股东减持股票跌幅超20%

2012-12-4 08:46| 发布者: 郎少| 查看: 176| 评论: 0

摘要:   据证券时报网络数据部统计,11月以来两市共有43只个股被重要股东减持,合计减持43次,减持股数达5.05亿股。其中,减持量最大的深圳燃气,11月以来减持数高达1.29亿股。紧随其后的罗顿发展、国电南瑞减持股数分别 ...

  据证券时报网络数据部统计,11月以来两市共有43只个股被重要股东减持,合计减持43次,减持股数达5.05亿股。其中,减持量最大的深圳燃气,11月以来减持数高达1.29亿股。紧随其后的罗顿发展国电南瑞减持股数分别为8225万股、6928万股。此外,丰林集团、燃控科技、太平洋等8只个股减持股数亦超过千万。从市场表现来看,43只个股中仅有5只上涨,其余都不同程度的下跌。11只个股11月以来跌幅超过20%,跌幅最大的北纬通信、超华科技分别下跌34.2%、34.09%。

11月以来股东减持个股跌幅排名
代码 简称 变动次数 变动股数(万股) 占已流通A股(%) 收盘价 11月以来涨跌幅(%) 行业
002148 北纬通信 1 180.00 2.18 10.35 -34.20 信息技术业
002288 超华科技 1 600.00 4.16 8.14 -34.09 电子
002137 实益达 1 429.88 1.39 4.42 -28.71 电子
002625 龙生股份 3 131.05 3.12 6.63 -28.01 机械、设备、仪表
300113 顺网科技 1 128.00 2.29 20.15 -27.54 信息技术业
002136 安纳达 2 17.18 0.09 7.26 -26.14 石油、化学、塑胶、塑料
300233 金城医药 1 30.39 0.52 10.96 -25.14 石油、化学、塑胶、塑料
600406 国电南瑞 3 6928.23 4.40 13.52 -23.79 信息技术业
300190 维尔利 1 98.19 3.05 16.05 -22.50 社会服务业
600133 东湖高新 1 561.80 1.32 4.62 -21.69 综合类
002610 爱康科技 6 864.37 5.11 4.56 -20.28 其他制造业
601099 太平洋 2 2010.81 1.22 4.62 -18.95 金融、保险业
000056 *ST 国商 1 221.00 1.85 11.49 -18.91 房地产业
002607 亚夏汽车 1 0.37 0.01 6.58 -18.36 批发和零售贸易
300056 三维丝 1 41.86 0.95 7.13 -17.95 机械、设备、仪表
300271 紫光华宇 3 138.00 1.50 9.70 -17.94 信息技术业
600706 曲江文旅 1 600.00 7.06 9.44 -16.97 信息技术业
000703 恒逸石化 2 1544.89 5.90 9.29 -16.53 石油、化学、塑胶、塑料
000931 中关村 1 675.96 1.33 4.73 -15.69 房地产业
601933 永辉超市 1 1088.90 2.20 21.54 -15.43 批发和零售贸易
300116 坚瑞消防 1 80.00 1.90 7.58 -15.40 其他制造业
002450 康得新 1 582.50 1.69 19.86 -15.06 石油、化学、塑胶、塑料
300276 三丰智能 1 74.00 2.68 10.38 -14.85 机械、设备、仪表
000876 新希望 1 1200.00 1.12 10.27 -13.84 食品、饮料
600103 青山纸业 1 240.00 0.23 2.60 -13.33 造纸、印刷
002573 国电清新 1 350.00 2.39 14.71 -12.80 社会服务业
300244 迪安诊断 1 0.90 0.02 24.51 -12.71 社会服务业
600209 罗顿发展 9 8225.24 21.92 5.50 -12.00 综合类
300083 劲胜股份 1 210.00 2.86 10.25 -11.79 电子
000882 华联股份 1 53.62 0.05 2.59 -11.60 批发和零售贸易
000037 深南电A 1 29.25 0.09 3.81 -11.40 电力、煤气及水的生产和供应业
600617 ST 联华 1 607.00 6.13 8.87 -10.58 石油、化学、塑胶、塑料
002590 万安科技 1 7.37 0.22 7.53 -7.83 机械、设备、仪表
300152 燃控科技 3 2408.00 16.10 7.31 -7.59 机械、设备、仪表
000058 深赛格 2 1948.03 3.62 3.63 -6.68 社会服务业
600421 *ST 国药 5 695.00 3.55 4.59 -5.56 医药、生物制品
300275 梅安森 1 140.00 3.98 21.36 -5.49 信息技术业
601139 深圳燃气 1 12865.00 15.05 8.76 -3.95 电力、煤气及水的生产和供应业
300192 科斯伍德 1 160.00 3.44 8.99 3.57 石油、化学、塑胶、塑料
300006 莱美药业 2 600.00 5.71 18.25 4.41 医药、生物制品
300208 恒顺电气 4 1110.00 16.37 11.53 14.16 机械、设备、仪表
601996 丰林集团 3 2454.66 12.51 5.22 21.40 木材、家具
000030 *ST盛润A 1 210.00 1.17 9.04 27.32 其他制造业


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-2 04:59 , Processed in 0.034610 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部