股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 财经焦点 查看内容

两市100只股票破净 交运钢铁银行成重灾区

2012-11-21 15:35| 发布者: 郎少| 查看: 395| 评论: 0

摘要:   据统计,截止到昨日,沪深两市A股破净个股突破百只大关,共有100只个股最新收盘价跌破每股净资产(不含净资产为负的个股)。从这类个股所属行业来看,交运、钢铁、银行成为破净重灾区,其中交通运输行业共有23只 ...
  据统计,截止到昨日,沪深两市A股破净个股突破百只大关,共有100只个股最新收盘价跌破每股净资产(不含净资产为负的个股)。从这类个股所属行业来看,交运、钢铁、银行成为破净重灾区,其中交通运输行业共有23只个股破净;黑色金属行业共有17只个股破净,大部分为钢铁股;金融服务行业共有10只个股破净,均为银行股;另外房地产行业、建筑建材分别有9只、8只,化工及轻工制造行业均有6只个股破净。
  从这类破净个股业绩来看,大部分三季报业绩堪忧。安阳钢铁、鞍钢股份、马钢股份等18只个股前三季度净利同比降逾100%;岳阳林纸、中远航运、东风汽车等25只个股三季报净利同比降幅超过30%。榜单仅31只个股三季报净利同比正增长,其中深康佳A、中海集运、宝钢股份等10只个股增幅超过30%。对于这类破净个股,现阶段仍难言安全。市净率较低的个股,10月以来市场表现也难言坚挺,如最新市净率仅0.5倍的鞍钢股份,10月以来股价仍然下跌。

  两市最新破净个股一览
代码 简称 市净率(倍) 三季报净利(万元) 同比增减(%) 10月以来涨跌(%) 申万行业
000898 鞍钢股份 0.5031 -317,000.00 -1,426.36 -3.50 黑色金属
000709 河北钢铁 0.5705 36,734.85 -71.69 -1.29 黑色金属
000488 晨鸣纸业 0.5791 13,315.42 -78.96 1.08 轻工制造
000932 华菱钢铁 0.5836 -254,998.85 -1,369.21 -4.61 黑色金属
600569 安阳钢铁 0.6090 -246,025.68 -2,546.16 -1.44 黑色金属
600808 马钢股份 0.6137 -313,754.85 -1,066.42 1.60 黑色金属
600026 中海发展 0.6180 -40,616.74 -149.82 -4.37 交通运输
600308 华泰股份 0.6184 6,934.58 -29.74 -1.79 轻工制造
000761 本钢板材 0.6580 12,979.64 -83.35 -5.85 黑色金属
600839 四川长虹 0.6662 20,017.97 -27.04 -1.52 家用电器
600963 岳阳林纸 0.6705 235.22 -98.30 0.28 轻工制造
000572 海马汽车 0.6753 6,143.13 -83.71 5.06 交运设备
601333 广深铁路 0.6834 108,022.53 -27.58 -0.40 交通运输
600005 武钢股份 0.6862 32,801.02 -79.99 0.41 黑色金属
600269 赣粤高速 0.6875 88,692.57 -2.29 -0.95 交通运输
600782 新钢股份 0.7096 -77,037.61 -351.34 -3.17 黑色金属
600019 宝钢股份 0.7097 1,079,114.72 70.71 0.22 黑色金属
600966 博汇纸业 0.7136 3,834.31 -78.99 -2.87 轻工制造
600548 深 高 速 0.7375 57,856.65 -18.19 -2.45 交通运输
600126 杭钢股份 0.7427 -32,031.02 -206.04 -1.66 黑色金属
600020 中原高速 0.7472 28,939.57 -2.22 1.40 交通运输
600231 凌钢股份 0.7498 12,181.50 -69.93 -0.27 黑色金属
600219 南山铝业 0.7578 61,025.26 -21.82 -7.70 有色金属
000916 华北高速 0.7656 17,762.70 -4.20 -0.36 交通运输
002386 天原集团 0.7777 -15,978.77 -294.70 -8.94 化工
601390 中国中铁 0.7799 427,270.70 19.78 9.52 建筑建材
600035 楚天高速 0.7813 20,200.00 -24.34 0.00 交通运输
600122 宏图高科 0.7826 15,251.99 -2.85 -0.78 商业贸易
601618 中国中冶 0.7872 66,154.20 -74.58 -1.95 建筑建材
000825 太钢不锈 0.7877 68,252.91 -45.23 -2.67 黑色金属
600717 天 津 港 0.7899 80,118.77 4.37 -3.66 交通运输
600015 华夏银行 0.8018 918,038.85 40.41 3.61 金融服务
600033 福建高速 0.8027 35,149.39 -10.72 0.00 交通运输
600000 浦发银行 0.8079 2,612,580.20 31.22 -0.41 金融服务
600322 天房发展 0.8198 14,479.23 -35.98 1.27 房地产
000001 平安银行 0.8200 1,023,789.40 33.18 0.36 金融服务
600317 营 口 港 0.8351 37,290.04 14.25 -4.04 交通运输
601328 交通银行 0.8435 4,451,300.00 15.87 -2.35 金融服务
600215 长春经开 0.8442 -6,073.76 -912.74 -0.93 房地产
12下一页

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2025-7-18 13:55 , Processed in 0.054787 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部