股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

58只基金新进60股票大跌(附股)

2012-11-17 08:29| 发布者: 郎少| 查看: 749| 评论: 0

摘要:   据证券时报数据部统计,截止到昨日,58只基金新进的60只个股10月以来跌幅超过10%且新进基金期末持股市值缩水超过千万元。其中,博时精选、长信金利、广发大盘等17只基金“霉运当头”,新进重仓2只以上个股跌超10 ...
600060 海信电器 泰达市值 933.64 0.91 -17.98 -1643.20 90707.87 2.37 8.68 视听器材
300157 恒泰艾普 农银成长 545.69 1.22 -17.94 -2182.77 5414.45 -12.28 46.81 采掘服务
002396 星网锐捷 长信金利 568.97 0.96 -17.87 -1723.97 15191.62 46.82 24.14 计算机应用
002396 星网锐捷 嘉实稳健 338.51 0.57 -17.87 -1025.67 15191.62 46.82 24.14 计算机应用
600141 兴发集团 中邮成长 494.07 0.98 -17.75 -1739.13 25173.24 30.92 17.76 化学制品
000417 合肥百货 嘉实服务 899.01 0.66 -16.67 -1105.78 33652.94 -13.09 10.69 零售
002005 德豪润达 长盛同德 1412.00 0.94 -16.47 -1553.20 11543.03 -57.41 42.29 光学光电子
002104 恒宝股份 中海分红 611.31 0.67 -16.39 -1100.36 8028.93 15.55 37.79 通信设备
002567 唐 人 神 广发聚瑞股票 535.64 0.70 -16.16 -1135.56 11643.84 45.23 19.56 饲料
000562 宏源证券 融通行业 558.63 1.09 -16.04 -1793.19 80429.69 18.25 30.15 证券
000562 宏源证券 东吴行业 427.00 0.83 -16.04 -1370.66 80429.69 18.25 30.15 证券
000728 国元证券 嘉实稳健 1093.09 1.28 -15.91 -2044.07 37062.51 -19.32 39.27 证券
002007 华兰生物 基金天元 264.04 0.69 -15.76 -1079.93 23469.65 -23.87 40.27 生物制品
600703 三安光电 益民创新 539.63 0.83 -15.61 -1289.72 66671.13 13.90 20.99 光学光电子
600703 三安光电 基金丰和 536.12 0.82 -15.61 -1281.33 66671.13 13.90 20.99 光学光电子
300337 银邦股份 中邮优选 702.00 1.54 -15.53 -2386.79 9112.88 -8.26 28.44 有色金属冶炼与
300337 银邦股份 博时精选 689.98 1.51 -15.53 -2345.93 9112.88 -8.26 28.44 有色金属冶炼与
002635 安洁科技 添富均衡 220.21 1.14 -15.35 -1752.86 12936.64 61.91 30.53 电子制造
600999 招商证券 基金景福 650.00 0.67 -15.31 -1026.99 121715.06 -34.46 25.10 证券
000630 铜陵有色 益民创新 484.80 0.96 -14.75 -1410.76 67683.01 -34.62 26.50 有色金属冶炼与
601601 中国太保 华安成长 700.00 1.42 -14.58 -2065.00 313500.00 -55.33 35.55 保险
601555 东吴证券 华安成长 1359.99 1.16 -14.50 -1686.39 22785.69 -0.79 48.12 证券
300309 吉艾科技 泰达精选 490.28 0.89 -14.39 -1284.53 1969.37 397.69 129.00 专用设备
601928 凤凰传媒 中海能源 882.56 0.74 -14.21 -1138.51 69311.88 39.29 19.39 传媒
600546 山煤国际 招商先锋 418.38 0.86 -14.13 -1213.29 66452.43 -34.80 19.72 煤炭开采
600612 老 凤 祥 南方绩优 384.75 0.89 -13.90 -1235.06 51330.54 19.10 15.20 家用轻工
600612 老 凤 祥 农银成长 361.02 0.83 -13.90 -1158.87 51330.54 19.10 15.20 家用轻工
000028 国药一致 融通新蓝筹 500.21 1.70 -13.57 -2300.99 35707.56 45.29 17.73 医药商业
000799 酒 鬼 酒 交银成长 356.97 1.95 -13.38 -2613.00 45858.83 433.29 25.18 饮料制造
000799 酒 鬼 酒 信诚盛世 139.19 0.76 -13.38 -1018.86 45858.83 433.29 25.18 饮料制造
600837 海通证券 嘉实沪深300ETF 3918.47 3.75 -13.36 -5015.64 244032.47 -10.56 24.45 证券
600837 海通证券 华泰300ETF 3644.40 3.49 -13.36 -4664.83 244032.47 -10.56 24.45 证券
600837 海通证券 东方精选 1425.35 1.37 -13.36 -1824.45 244032.47 -10.56 24.45 证券
600837 海通证券 益民创新 899.99 0.86 -13.36 -1151.99 244032.47 -10.56 24.45 证券
600837 海通证券 嘉实动力 815.58 0.78 -13.36 -1043.95 244032.47 -10.56 24.45 证券
600199 金种子酒 南方绩优 773.82 1.65 -13.15 -2166.70 42782.68 50.76 18.02 饮料制造
600406 国电南瑞 景顺蓝筹 1648.32 2.92 -13.13 -3840.58 47810.03 16.96 38.09 电气设备
002304 洋河股份 嘉实价值 155.19 1.94 -13.03 -2527.97 482812.43 65.58 18.24 饮料制造
002304 洋河股份 瑞福100 146.31 1.83 -13.03 -2383.43 482812.43 65.58 18.24 饮料制造
002304 洋河股份 兴全转基 80.74 1.01 -13.03 -1315.21 482812.43 65.58 18.24 饮料制造
002304 洋河股份 信诚精萃 77.59 0.97 -13.03 -1263.89 482812.43 65.58 18.24 饮料制造
600259 广晟有色 大成蓝筹 167.46 0.82 -12.92 -1053.35 3757.46 -76.08 211.07 有色金属冶炼与
600486 扬农化工 华夏优势 581.55 1.22 -12.13 -1482.96 13725.61 27.13 17.39 化学制品
600373 中文传媒 华安成长 717.35 1.15 -12.08 -1384.49 43746.80 2.46 13.66 传媒
600773 西藏城投 广发大盘 804.80 0.99 -11.92 -1183.06 8912.10 -58.89 52.62 房地产开发
600547 山东黄金 南方绩优 614.60 2.56 -11.79 -3023.85 183567.30 8.50 21.40 有色金属冶炼与
600547 山东黄金 广发大盘 528.00 2.20 -11.79 -2597.75 183567.30 8.50 21.40 有色金属冶炼与
600547 山东黄金 华泰成长 219.47 0.92 -11.79 -1079.78 183567.30 8.50 21.40 有色金属冶炼与
002310 东方园林 广发聚丰 268.35 1.59 -11.62 -1846.23 41561.49 34.10 28.47 建筑装饰
000776 广发证券 华安成长 1113.04 1.51 -11.18 -1691.82 181135.20 16.14 29.61 证券
000776 广发证券 瑞福100 1014.67 1.38 -11.18 -1542.30 181135.20 16.14 29.61 证券
601699 潞安环能 澳银领先 565.31 1.06 -11.04 -1170.19 234009.37 -18.58 12.30 煤炭开采
603000 人 民 网 工银成长 293.75 1.26 -11.03 -1392.40 12833.01 68.04 61.76 网络服务
002325 洪涛股份 嘉实服务 685.90 1.12 -10.87 -1220.91 13906.85 32.85 36.25 建筑装饰
600030 中信证券 嘉实沪深300ETF 3324.38 3.92 -10.86 -4255.21 292039.24 -12.39 29.74 证券
600030 中信证券 华泰300ETF 3094.40 3.65 -10.86 -3960.83 292039.24 -12.39 29.74 证券
600030 中信证券 兴全全球 1952.23 2.30 -10.86 -2498.85 292039.24 -12.39 29.74 证券
600030 中信证券 国投景气 980.37 1.16 -10.86 -1254.88 292039.24 -12.39 29.74 证券
600637 百 视 通 华安宏利 666.99 1.08 -10.79 -1160.56 39204.03 50.29 30.66 网络服务

□ .陈.见.南  .证.券.时.报
12

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-2 03:56 , Processed in 0.035082 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部