股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

30只股票四季度净利预计环比暴增超10倍

2012-11-1 07:20| 发布者: 郎少| 查看: 428| 评论: 0

摘要:   据证券时报数据部统计,目前两市共有超过900只个股发布了2012年度财务预告。按照预告净利中值计算,共计有30只个股四季度净利润环比三季度净利润增长超过1000%。其中,南国置业三季度净利76.35万元,年度预告同比 ...
  据证券时报数据部统计,目前两市共有超过900只个股发布了2012年度财务预告。按照预告净利中值计算,共计有30只个股四季度净利润环比三季度净利润增长超过1000%。其中,南国置业三季度净利76.35万元,年度预告同比去年增长50%-60%,折算后四季度净利中值达4.44亿元,环比剧增57994.83%;广宇集团三季度赚70.72万元,年度预告净利中值2.88亿元,折算后四季度净利1.75亿元,环比三季度剧增24677%;其他个股具体数据见下表。
  当然,季度净利环比增减还受到季节性因素、或者其他收入的影响,比如部分地产股受到推盘量的变化及结算期的影响等等。另外需要说明的是,部分个股虽然季度净利环比出现飙升,但年度净利同比去年仍可能不如人意,如博汇纸业年度净利同比去年仍下滑50%以上(数据提取以下滑50%计算,可能存在着较大误差)。

代码 简称 三季报净利(万元) 同比增减(%) 年报预告中值 四季度净利中值(万元) 三季度净利(万元) 环比增减(%) 申万行业净利润(万元) 同比增减(%)
002305 南国置业 1212.01 63.13 45565.75 55.00 44353.74 76.35 57994.83 房地产
002133 广宇集团 11300.62 53.84 28823.88 0.00 17523.25 70.72 24677.82 房地产
002397 梦洁家纺 4606.74 -28.68 8387.91 -25.00 3781.16 -27.04 14084.47 纺织服装
300040 九洲电气 1596.20 -38.27 44600.00 1018.00 43003.80 473.54 8981.29 机械设备
600966 博汇纸业 3834.31 -78.99 6414.71 -50.00 2580.40 39.07 6503.86 轻工制造
002067 景兴纸业 3511.18 -71.74 4750.00 -60.00 1238.82 20.23 6022.82 轻工制造
300317 珈伟股份 341.61 -92.61 750.00 -86.91 408.39 6.69 6000.60 电子
002021 中捷股份 1249.77 -81.78 2500.00 -64.64 1250.23 35.88 3384.80 机械设备
300256 星星科技 1123.86 -73.89 2299.12 -60.00 1175.27 34.23 3333.02 电子
600634 ST 澄 海 112.26 125.89 2700.00 370.71 2587.74 -88.34 3029.45 房地产
002211 宏达新材 -730.07 -111.66 250.00 112.98 980.07 31.89 2973.20 化工
002015 霞客环保 1870.21 -11.20 1971.00 -15.00 100.79 3.45 2825.12 化工
002005 德豪润达 11543.03 -57.41 31384.50 -20.00 19841.47 -888.00 2334.40 电子
002439 启明星辰 -3366.69 -7.11 8540.79 40.00 11907.48 -593.99 2104.67 信息服务
000939 凯迪电力 4318.87 -93.20 9431.00 -87.50 5112.13 238.20 2046.11 公用事业
000593 大通燃气 326.33 -87.78 1450.00 -71.70 1123.67 -59.73 1981.34 综合
002147 方圆支承 1440.93 -82.59 2360.65 -75.00 919.71 -49.51 1957.75 机械设备
002619 巨龙管业 1174.26 -50.88 2789.18 -45.00 1614.92 79.25 1937.86 建筑建材
002041 登海种业 5709.21 -34.07 26706.00 15.00 20996.79 -1202.11 1846.66 农林牧渔
002131 利欧股份 3863.17 -49.51 7571.89 -35.00 3708.72 -218.55 1796.99 机械设备
601177 杭齿前进 6350.62 -46.97 7463.83 -50.00 1113.21 58.93 1789.15 机械设备
000736 重庆实业 9151.53 286.31 13024.00 80.16 3872.47 -259.93 1589.80 房地产
002689 博 林 特 4145.81 50.99 12259.00 0.00 8113.19 -565.03 1535.88 机械设备
002002 ST 金 材 -963.12 67.45 250.00 -23.10 1213.12 76.71 1481.49 化工
601908 京 运 通 3657.61 -91.41 22706.69 -50.00 19049.08 1221.50 1459.48 机械设备
002312 三泰电子 1270.65 20.41 6706.00 25.00 5435.35 409.14 1228.47 信息设备
002016 世荣兆业 914.83 -75.78 12000.00 40.00 11085.17 -1023.54 1183.02 房地产
002683 宏大爆破 6489.68 -15.40 10008.00 -17.50 3518.31 281.44 1150.09 化工
601168 西部矿业 9965.30 -86.96 42935.59 -50.00 32970.29 -3456.67 1053.82 有色金属
002099 海翔药业 7094.48 -8.62 9455.80 -10.00 2361.31 205.42 1049.52 医药生物

□ .陈.见.南  .证.券.时.报

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-1 06:56 , Processed in 0.049461 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部