股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

25只股票年内大瘦身缩水过百亿

2012-10-26 08:39| 发布者: 郎少| 查看: 327| 评论: 0

摘要:   虽然四季度行情开门红,但今年以来大盘仍下跌4.45%。剔除今年上市新股,上市公司市值较去年年末缩水约4300亿,其中,27只个股缩水超过百亿元,中国石油、工商银行、中国石化为前三大瘦身股,市值缩水分别达到148 ...
  虽然四季度行情开门红,但今年以来大盘仍下跌4.45%。剔除今年上市新股,上市公司市值较去年年末缩水约4300亿,其中,27只个股缩水超过百亿元,中国石油、工商银行、中国石化为前三大瘦身股,市值缩水分别达到1489.68亿元、987.51亿元和663.93亿元。
  2339家可比公司中,近半数今年以来市值逆市增长,并且,29家公司市值翻倍,另有106家公司市值增长超过五成。尽管大盘年内跌幅仅有4.45%,但统计显示,31只个股市值缩水幅度超过四成,闽灿坤B、大立科技、亿晶光电等市值下降幅度达到五成。近日披露三季报巨亏预告的中兴通讯今年持续走弱,股价跌幅46.09%,市值也由去年年末的474.97亿元降至251.54亿元,蒸发超过200亿,缩水幅度达47.04%。
  值得关注的是,各行业今年以来市值变动出现明显差异性,食品饮料行业总市值增长逾千亿;采掘、机械设备缩水超过千亿,信息技术、金融保险、批发零售等行业则出现了500亿以上的市值缩水。
  今年以来市值缩水排名

代码 简称 收盘价(元) 总市值(亿元) 较去年年末缩水(亿元) 行业
601857 中国石油 8.84 14 313.91 -1 457.30 采掘业
601398 工商银行 3.89 10 212.31 -908.75 金融、保险业
600028 中国石化 6.31 4 419.51 -600.89 采掘业
601088 中国神华 23.27 3 837.46 -339.72 采掘业
601988 中国银行 2.75 5 376.94 -332.39 金融、保险业
600050 中国联通 3.68 780.03 -330.67 信息技术业
601288 农业银行 2.51 7 380.79 -323.46 金融、保险业
600036 招商银行 10.46 1 847.88 -249.09 金融、保险业
600031 三一重工 9.47 719.12 -233.13 机械、设备、仪表
000063 中兴通讯 9.03 253.79 -221.19 信息技术业
601006 大秦铁路 6.13 911.33 -197.73 交通运输、仓储业
600015 华夏银行 8.43 577.43 -191.79 金融、保险业
000869 张裕A 48.96 309.27 -190.07 食品、饮料
601898 中煤能源 7.14 653.45 -171.14 采掘业
600000 浦发银行 7.59 1 415.80 -167.88 金融、保险业
600875 东方电气 14.30 237.93 -146.59 机械、设备、仪表
601600 中国铝业 5.10 488.61 -126.46 金属、非金属
002594 比亚迪 14.97 233.68 -122.23 其他制造业
600188 兖州煤业 18.38 544.05 -118.70 采掘业
000001 平安银行 13.29 680.89 -117.84 金融、保险业
002563 森马服饰 20.42 136.81 -117.38 批发和零售贸易
601998 中信银行 3.70 1 251.69 -115.02 金融、保险业
601111 中国国航 5.00 416.46 -114.11 交通运输、仓储业
000527 美的电器 9.18 310.68 -103.56 机械、设备、仪表
000937 冀中能源 12.39 286.57 -103.39 采掘业
002269 美邦服饰 16.19 162.71 -98.29 批发和零售贸易
601336 新华保险 23.22 484.24 -97.05 金融、保险业
600104 上汽集团 13.30 1 466.40 -92.61 机械、设备、仪表
600029 南方航空 3.52 247.20 -85.68 交通运输、仓储业
600873 梅花集团 5.16 139.75 -85.58 食品、饮料
601618 中国中冶 2.12 344.27 -84.44 建筑业
600068 葛洲坝 5.28 184.14 -84.40 建筑业
601558 华锐风电 5.85 235.19 -79.20 机械、设备、仪表
601727 上海电气 4.31 424.57 -77.82 机械、设备、仪表
601992 金隅股份 5.93 184.68 -77.24 金属、非金属
601699 潞安环能 17.84 410.51 -76.40 采掘业
601669 中国水电 3.30 316.80 -75.84 建筑业
000338 潍柴动力 21.45 324.66 -72.65 机械、设备、仪表
601991 大唐发电 4.44 443.75 -71.96 电力、煤气及水的生产和供应业
002024 苏宁电器 7.04 519.77 -70.71 批发和零售贸易
601989 中国重工 4.63 679.11 -70.41 机械、设备、仪表
000425 徐工机械 10.89 224.63 -68.69 机械、设备、仪表
600058 五矿发展 15.78 169.15 -65.71 批发和零售贸易
000876 新希望 12.97 225.38 -65.68 食品、饮料
601818 光大银行 2.72 1 099.83 -64.70 金融、保险业
000898 鞍钢股份 3.53 217.06 -62.72 金属、非金属
002416 爱施德 6.26 62.54 -62.24 批发和零售贸易
002073 软控股份 7.55 56.05 -56.27 信息技术业
600550 天威保变 7.11 97.62 -55.88 机械、设备、仪表
600582 天地科技 10.85 131.71 -55.44 机械、设备、仪表
002493 荣盛石化 12.22 135.89 -54.15 石油、化学、塑胶、塑料
601666 平煤股份 8.30 195.98 -53.60 采掘业
600546 山煤国际 18.91 187.44 -52.93 采掘业
600537 亿晶光电 9.57 46.50 -52.09 电子
000983 西山煤电 12.96 408.40 -51.68 采掘业
600132 重庆啤酒 17.80 86.15 -51.54 食品、饮料
601333 广深铁路 2.62 148.09 -50.87 交通运输、仓储业
002498 汉缆股份 9.08 64.96 -50.66 机械、设备、仪表

  .证.券.时.报

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-1 06:56 , Processed in 0.039638 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部