股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

七成基金重仓三季报创业板预增股票

2012-10-16 08:04| 发布者: 郎少| 查看: 579| 评论: 0

摘要:   创业板公司三季度业绩预告已披露完毕,逾半数公司三季度业绩向好。据统计,有123家创业板公司在中期被基金重仓持有。业绩预告类型显示,86家预增,35家预降,2家预平。基金青睐的创业板公司中有七成三季度业绩稳 ...
300104 乐 视 网 5 491 3.02 预增 净利润增长48%-58% 传播与文化产业
300196 长海股份 1 113.9 2.25 预增 净利润增长31.25%-60.42% 金属、非金属
300298 三诺生物 3 47.06 2.14 预增 净利润增长约40%-50% 机械、设备、仪表
300016 北陆药业 1 38.67 0.48 预增 净利润增长40%-45% 医药、生物制品
300039 上海凯宝 9 273.46 1.9 预增 净利润增长35%-45% 医药、生物制品
300020 银江股份 1 81.43 0.58 预增 净利润增长30%-50% 信息技术业
300267 尔康制药 4 437.32 7.31 预增 净利润增长33.59%-43.22% 医药、生物制品
300332 天壕节能 7 740.1 9.25 预增 净利润增长35%-41% 社会服务业
300258 精锻科技 1 33.72 0.9 预增 净利润增长33.44%~38.23% 机械、设备、仪表
300251 光线传媒 2 505.39 8.38 预增 净利润增长20%-50% 传播与文化产业
300212 易 华 录 1 60 0.86 预增 净利润增长30%-40% 信息技术业
300334 津膜科技 6 525.05 18.11 预增 净利润增长30%-40% 机械、设备、仪表
300074 华平股份 3 442.88 9.74 预增 净利润增长24%-42% 信息技术业
300291 华录百纳 2 1.2 0.08 预增 净利润增长30%-35% 传播与文化产业
300070 碧 水 源 29 6569.02 26.11 预增 净利润增长25%-40% 社会服务业
300055 万 邦 达 1 107.51 1.88 预增 净利润增长29.59%-33.77% 社会服务业
300210 森远股份 1 422.08 11.9 预增 净利润增长约25%~35% 机械、设备、仪表
300177 中 海 达 1 90 1.02 预增 净利润增长25%-35% 信息技术业
300318 博晖创新 3 170.1 8.3 预增 净利润增长25%~35% 机械、设备、仪表
300027 华谊兄弟 15 3251.18 9.01 预增 净利润上升25%-35% 传播与文化产业
300133 华策影视 2 309.63 3.05 预增 净利润增长25%-35% 传播与文化产业
300170 汉得信息 2 503.15 4.97 预增 净利润上升24%~35% 信息技术业
300295 三六五网 5 147.42 11.04 预增 净利润增长20%-35% 信息技术业
300240 飞 力 达 1 108.95 2.69 预增 净利润增长22%-32% 交通运输、仓储业
300222 科大智能 1 119.14 3.01 预增 净利润增长15%-35% 机械、设备、仪表
300261 雅本化学 5 501.58 13.81 预增 净利润增长20%-30% 石油、化学、塑胶、塑料
300079 数码视讯 7 1260.16 6.92 预增 净利润增长20%至30% 信息技术业
300043 星辉车模 5 854.24 14.21 预增 净利润增长10%-40% 造纸、印刷
300182 捷成股份 4 462.82 11.02 预增 净利润增长约20%~30% 信息技术业
300198 纳川股份 1 50 0.58 预增 净利润增长20%-30% 石油、化学、塑胶、塑料
300297 蓝盾股份 2 70.05 2.86 预增 净利润增长20%-30% 信息技术业
300300 汉鼎股份 7 390.1 17.73 预增 净利润增长10%-40.00% 信息技术业
300305 裕兴股份 1 25.32 1.27 预增 净利润上升20%-30% 石油、化学、塑胶、塑料
300044 赛为智能 2 418.86 9.18 预增 净利润增长15%-35% 信息技术业
300253 卫宁软件 2 475 17.59 预增 净利润增长约15%-35% 信息技术业
300034 钢研高纳 1 26.08 0.25 预增 净利润增长23.55%-25.93% 金属、非金属
300285 国瓷材料 3 56.17 3.6 预增 净利润增长15-31% 石油、化学、塑胶、塑料
300086 康芝药业 1 27.46 0.39 预增 净利润上升11.57%-32.49% 医药、生物制品
300090 盛运股份 4 1254.12 9.28 预增 净利润增长14.02%-25.52% 机械、设备、仪表
300012 华测检测 1 214 3.9 预增 净利润增长10%-30% 社会服务业
300164 通源石油 1 22 0.28 预增 净利润增长约10%-30% 采掘业
300171 东 富 龙 7 626.89 9.27 预增 净利润增长10%~30% 机械、设备、仪表
300190 维 尔 利 1 6.2 0.19 预增 净利润增长10%-30% 社会服务业
300047 天源迪科 1 49.64 0.89 预增 净利润增长10-25% 信息技术业
300257 开山股份 8 2341.65 32.52 预增 净利润增长5.14%-25.06% 机械、设备、仪表
300312 邦讯技术 1 0.1 0 预增 净利润增长0%-30% 信息技术业
300322 硕 贝 德 5 322 13.79 预增 净利润增长10%-20% 信息技术业
300002 神州泰岳 2 48.91 0.47 预增 净利润增长10%-20% 信息技术业
300115 长盈精密 12 1053.65 11.14 预增 净利润增长12%-18% 电子
300088 长信科技 12 974.05 5.65 预增 净利润增长10-20% 电子
300142 沃森生物 3 300.89 4.83 预增 净利润增长约10%~20% 医药、生物制品

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-1 06:55 , Processed in 0.036960 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部