股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

49只绩优股跌幅超大盘 地产零售居首

2012-9-20 07:31| 发布者: 郎少| 查看: 657| 评论: 0|来自: 证券时报

摘要:   美国QE3再次给全球资本市场注入兴奋剂,在美股频创新高之际,A股市场却反向行走,继周一收出中阴线后周二再度下跌直奔2000点大关。上证指数自5月7日开始调整,至今已跌去16%,部分绩优股也在市场连跌中难以独善其 ...
5月7日至今跌幅超过上证指数绩优股排名
代码 简称 净利润同比增幅(%) 5月7日以来跌幅(%) 市盈率(倍)
2009年 2010年 2011年 2012年上半年
000596 古井贡酒 318.8 123.71 80.52 43.68 -36.45 20.41
000656 金科股份 69.31 5 465.89 15.52 83.11 -35.61 8.2
000811 烟台冰轮 129.13 69.37 11.95 18.51 -30.91 13.05
600787 中储股份 18.14 54.9 40.99 23.72 -30.49 13.8
002133 广宇集团 41.16 31.94 31.38 102.54 -30.05 10.39
600306 商业城 110.52 23.88 31.07 32.44 -29.81 824.28
600843 上工申贝 203.55 35.19 149.47 16.81 -29.32 54
600395 盘江股份 83.22 35.88 26.74 15.36 -27.86 12.91
000537 广宇发展 304.37 30.38 162.84 162.44 -27.7 8
600785 新华百货 77.45 12.25 17.25 14.75 -27.59 10.36
600157 永泰能源 111.86 508.9 144.05 220.01 -27.43 19.05
600376 首开股份 63.8 43.82 39.58 16.89 -26.48 19.3
600261 阳光照明 17.58 50.77 23.92 21.55 -25.74 31.99
600823 世茂股份 394.28 324.21 35.45 24.04 -25.48 8.78
002099 海翔药业 18.38 182.59 22.7 22.13 -25.24 18.2
600060 海信电器 121.47 67.57 102.31 11.03 -24.77 10.33
000795 太原刚玉 104.51 18.07 1 017.22 20.4 -24.5 77.83
000790 华神集团 41.01 73.22 67 39.35 -23.78 132.25
600015 华夏银行 22.45 59.29 53.97 42.36 -22.79 4.64
000650 仁和药业 32.2 30.12 36.82 12.08 -22.51 20.17
600509 天富热电 24.42 76.82 174.38 10.5 -22.27 22.36
600729 重庆百货 148.43 30.5 14.69 11.93 -22.24 10.92
002146 荣盛发展 64.43 67.57 50.02 36.59 -22.16 9.61
002231 奥维通信 19.22 20.92 102.54 51.69 -21.95 69.24
000573 粤宏远A 117.11 102.15 43.12 34.1 -21.95 39.69
600406 国电南瑞 44.24 107.73 64.8 15.47 -21.74 41.86
000909 数源科技 208.97 12.94 108.44 30.94 -21.09 29.48
600831 广电网络 81.33 44.82 23.66 11.89 -20.68 27.11
600139 西部资源 18.92 23.16 82.85 46.48 -20.25 42.52
000961 中南建设 14.98 32.41 25.79 13.31 -20.07 11.83
600816 安信信托 75.76 96.07 110.54 75.38 -19.4 29.91
000157 中联重科 55.88 90.71 72.88 21.47 -19.24 5.63
000001 平安银行 719.29 24.17 64.55 42.91 -19.15 5.12
600723 首商股份 201.06 673.9 44.68 23.5 -18.68 11.27
600343 航天动力 21.93 130.74 26.4 13.77 -18.3 68.52
000568 泸州老窖 32.18 31.79 31.73 42.44 -17.82 12.7
600824 益民集团 10.31 10.87 10.25 10.81 -17.71 16.69
601088 中国神华 16.63 25.03 18.41 14.66 -17.71 8.68
600821 津劝业 103.13 96.17 16.24 60.22 -17.51 193.62
000598 兴蓉投资 2 431.49 87.74 40.24 28.72 -17.42 11.2
600757 长江传媒 48.59 160 20.4 50.45 -17.07 19.7
600100 同方股份 46.04 36.48 47.52 19.93 -17.07 51.14
000801 四川九洲 222.7 17.74 15.35 40.09 -16.4 46.21
000419 通程控股 46.75 85.41 105.3 18.52 -16.36 16.03
601166 兴业银行 16.66 39.45 37.71 39.81 -16.26 3.77
600498 烽火通信 49.55 43.97 18.07 31.47 -16.22 19.81
002029 七匹狼 33.27 38.87 45.61 40.61 -16.17 22.01
002220 天宝股份 12.08 61.45 39.56 11.41 -16.14 25.36
002154 报喜鸟 50.51 31.29 51.66 35.8 -16.06 25.3

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-1 05:57 , Processed in 0.036828 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部