股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

111亿主力资金撤出A股 两板块股票遭弃

2012-9-20 07:25| 发布者: 郎少| 查看: 515| 评论: 0

摘要:   9月7日和9月8日大盘连续两天大幅反弹后,随即进入调整,目前已几乎跌回到反弹前的点位。据统计,9月11日以来2442只A股资金净流出472亿元,其中主力资金共净流出111亿元。共有75%的(1837只)A股主力资金处于净流 ...
  9月7日和9月8日大盘连续两天大幅反弹后,随即进入调整,目前已几乎跌回到反弹前的点位。据统计,9月11日以来2442只A股资金净流出472亿元,其中主力资金共净流出111亿元。共有75%的(1837只)A股主力资金处于净流出状态,其中56只股净流出超过伍仟万元;金地集团和中恒集团的主力资金流出量最大,均达到两亿元以上;流出一亿元至两亿元的个股达到16只,36只股的主力资金流出在5千万至一亿元之间。
  从主力资金净流出超过五千万元的个股的行业分布来看, 地产、金融成为流出最多的个股,净流出金额排名前十中占据六席,排名第一的金地集团和第四的万科以及排名第九的保利地产均为地产个股;而中国平安、兴业银行和中信证券也分别位列第三、第七和第八。
代码 简称 2012年中期每股收益(元) 9月11日以来涨跌幅(%) 9月11日以来资金净流量(万元) 9月11日以来主力资金净流出(万元) 9月11日以来主力资金净流出力度(万元) 9月11日以来成交金额(万元) 收盘价(元) 动态市盈率(倍) 申万行业
600383 金地集团 0.11 -8.97 -44550.08 -24107.49 -13.04 184888.65 4.87 21.67 房地产
600252 中恒集团 0.32 -13.08 -46360.18 -20126.24 -10.46 192323.74 10.03 15.82 医药生物
601318 中国平安 1.76 -3.79 -33816.55 -19823.37 -4.92 403139.60 40.38 11.45 金融服务
000002 万 科A 0.34 -6.62 -45190.00 -19341.04 -6.80 284444.92 8.04 11.87 房地产
600519 贵州茅台 6.74 -4.19 -20082.80 -17170.15 -4.38 391604.97 231.56 17.18 食品饮料
600111 包钢稀土 0.65 -5.70 -56134.94 -17019.47 -1.96 866622.18 33.73 26.03 有色金属
601166 兴业银行 1.59 -2.37 -24042.46 -16864.59 -6.92 243810.47 11.97 3.77 金融服务
600030 中信证券 0.20 -4.54 -28671.13 -16741.34 -3.85 434306.35 10.93 26.77 金融服务
600048 保利地产 0.35 -7.98 -28632.45 -14610.90 -4.87 300177.02 9.80 13.93 房地产
600705 ST 航 投 0.44 -12.65 -31533.08 -13614.94 -5.85 232914.01 10.08 22.68 交通运输
601328 交通银行 0.50 -2.79 -16568.56 -11617.49 -9.73 119383.11 4.18 4.99 金融服务
601699 潞安环能 0.79 -4.87 -20715.21 -11511.44 -4.59 250623.58 17.20 10.84 采掘
600720 祁 连 山 0.06 -5.68 -24035.41 -11396.65 -4.08 279627.78 10.96 98.24 建筑建材
002304 洋河股份 2.94 -6.98 -17903.43 -11109.63 -7.30 152168.66 117.20 19.94 食品饮料
600739 辽宁成大 0.39 -6.13 -22777.86 -10517.74 -4.57 230394.98 15.17 19.30 金融服务
000157 中联重科 0.73 -8.11 -34099.55 -10425.90 -3.13 333270.94 8.27 5.67 机械设备
000024 招商地产 0.71 -11.41 -17162.49 -10144.85 -7.97 127308.48 19.18 13.49 房地产
000001 平安银行 1.32 -5.19 -18557.48 -10045.08 -8.41 119440.89 13.34 5.05 金融服务
601117 中国化学 0.27 -5.36 -15025.72 -9720.58 -6.90 140894.23 6.53 11.90 建筑建材
600031 三一重工 0.68 -9.69 -37158.82 -9250.88 -3.21 288240.39 9.23 6.79 机械设备
000858 五 粮 液 1.33 -4.59 -31341.54 -9087.96 -2.85 318409.65 32.85 12.36 食品饮料
601601 中国太保 0.31 -6.34 -22419.59 -8766.09 -4.76 184094.16 19.20 31.30 金融服务
12下一页

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-1 05:10 , Processed in 0.034907 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部