股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 财经焦点 查看内容

基金垄断50股票前十大流通股东榜(名单)

2012-8-28 16:28| 发布者: 郎少| 查看: 179| 评论: 0

摘要:   据统计,前十大流通股东有8家以上是基金、且基金持股占流通股比例超过10%以上的个股共有50只。从这类被基金"垄断"前十大流通股东榜的个股中期业绩看,37只个股中报净利同比正增长,占比达到了74%,高成长绩优 ...
  据统计,前十大流通股东有8家以上是基金、且基金持股占流通股比例超过10%以上的个股共有50只。从这类被基金"垄断"前十大流通股东榜的个股中期业绩看,37只个股中报净利同比正增长,占比达到了74%,高成长绩优股成为绝对主力 。从基金持股占流通股比来看,9只基金合计持有捷成股份 1934万股占流通股比46.06%位列榜单首位;8只基金合计持有富安娜 1665万股占流通股比41.06%位列次席;10只基金合计持有亚夏股份8781万股占流通股比40.10%位列第三位;另外开山股份 、中南建设 、以岭药业等10只个股前十大流通股东榜中基金持股占流通股比超过30%。
  从这类个股市场表现来看,50只个股7月以来平均下跌4.95%,低于上证指数同期的跌幅。红日药业 7月以来大涨53%位列涨幅榜第一;飞利信 7月以来大涨30.25%位列涨幅榜第二;华东医院涨13.38%位列第三。跌幅榜上罗莱家纺 、华灿光电 、广联达等20只个股跌幅超过10%,但走势强于上证综指的个股仍有27只,占比超过一半。
  中报被基金基金垄断前十大个股

代码 简称 持股家数 持股数量(万股) 占流通股比(%) 中期净利润(万元) 同比增减(%) 7月以来涨跌(%) 动态PE(倍) 申万行业
300182 捷成股份 9 1934.34 46.06 5444.26 31.37 8.89 39.48 信息服务
002327 富安娜 8 1665.44 41.06 10932.45 27.61 -16.36 27.96 纺织服装
002375 亚厦股份 10 8781.76 40.1 25745.81 50.74 -5.39 28.72 建筑建材
300257 开山股份 8 2868.84 39.84 17854.42 18.94 -11.65 20.17 机械设备
000961 中南建设 10 11860.72 37.56 46792.34 13.31 -23.52 11.89 房地产
002603 以岭药业 8 3146.8 37.24 14178.68 -18.97 -1.89 52.66 医药生物
300241 瑞丰光电 8 968.54 35.87 1989.34 -3.02 3.61 36.31 电子
601566 九牧王 9 4354.31 35.42 33791.59 43.59 -10.77 21.28 纺织服装
300124 汇川技术 10 4020.55 34.59 14202 -16.46 -16.14 26.17 机械设备
601100 恒立油缸 10 5392.04 34.24 16462.18 -19.41 -10.18 18.91 机械设备
300275 梅安森 8 676.29 32.93 3842.44 85.77 0.84 29.64 机械设备
002612 朗姿股份 8 1632.62 32.65 14239.37 48.02 -11.1 22.73 纺织服装
300207 欣旺达 8 2313.83 30.74 2206.28 -43.57 -14.65 66.46 电子
300323 华灿光电 9 1498.16 29.96 3709.04 -39.4 -26.57 35.32 电子
002400 省广股份 8 3177.07 29.94 5897.03 39.38 13.26 35.45 信息服务
002410 广联达 8 2933.53 29.76 9738.17 -22.28 -25.02 38.26 信息服务
300287 飞利信 8 624.05 29.72 1165.1 13.64 30.25 74.66 信息服务
002310 东方园林 10 2921.63 29.35 24271.52 42.03 -2.9 35.39 建筑建材
002293 罗莱家纺 8 1152.22 28.55 13368.61 -17.7 -28.28 28.09 纺织服装
300322 硕贝德 9 660.98 28.31 1767.7 13.41 -0.12 44.12 信息设备
300026 红日药业 10 2297.93 28.16 10774.74 149.77 53 38.63 医药生物
300306 远方光电 8 418 27.87 3708.59 9.83 -3.66 31.95 机械设备
002475 立讯精密 8 2509.46 27.28 10364.2 4.25 10.52 57.51 电子
300251 光线传媒 9 1591.44 26.4 8145.55 34.89 8.14 37.36 信息服务
300105 龙源技术 9 1851.72 25.98 7248.44 14.69 -6.45 50.21 机械设备
300171 东富龙 8 1748.61 25.87 11959.55 24.85 3.79 25.72 医药生物
300015 爱尔眼科 8 3044.2 25.36 9158.9 14.73 -3.43 47.23 医药生物
000656 金科股份 9 5252.87 24.27 64728.75 83.11 -15.3 8.07 房地产
002658 雪迪龙 8 660.94 24.03 2884.98 8.16 -9.37 50.03 机械设备
002482 广田股份 10 3893.38 23.95 13785.07 1.68 -4.81 30.85 建筑建材
000888 峨眉山A 8 3877.1 23.67 5144.32 48.02 3.84 50.75 餐饮旅游
603001 奥康国际 9 1525.33 23.54 25768.61 19.42 -7.82 19.12 纺织服装
300006 莱美药业 8 2198.62 22.71 3373.52 -29.64 -3.41 41.5 医药生物
300025 华星创业 8 1693.3 22.55 1382.4 -12.65 -12.6 37.97 信息设备
600763 通策医疗 8 3452.45 21.53 4418.68 38.42 3.33 41.09 医药生物
000400 许继电气 9 5582.92 21.05 10798.95 46.51 3.64 28.44 机械设备
000963 华东医药 8 5631.78 20.12 25373.39 31.05 13.38 29.29 医药生物
000926 福星股份 9 10046.7 19.01 24378.15 5.71 -21.32 10.62 房地产
000430 张家界 8 3026.52 18.09 3240.51 59.1 -0.53 46.58 餐饮旅游
600327 大东方 9 9311.71 17.85 8933.19 -32.57 -16.94 14.6 商业贸易
300291 华录百纳 8 260.39 17.36 4313 42.72 -11.18 35.47 信息服务
000024 招商地产 9 11825 17.28 122052.59 -16.89 -19.69 13.86 房地产
002029 七匹狼 8 7108.6 16.75 24591.61 40.61 -14.39 24.38 纺织服装
601117 中国化学 8 25027.72 16.37 135380.44 52.72 1.33 10.55 建筑建材
600266 北京城建 9 13929.49 15.67 38493.36 -12.05 -21.95 13.47 房地产
002474 榕基软件 8 1301.57 15.19 5779.01 31.1 -9.81 33.97 信息服务
000049 德赛电池 8 1979.46 14.47 4796.97 19.92 3.02 51.49 电子
600406 国电南瑞 8 19438.95 12.34 30828.69 15.47 -17.55 39.38 机械设备
000826 桑德环境 9 5776.01 12 17091.59 40.15 5.24 35.12 公用事业
000423 东阿阿胶 9 6980.1 10.68 46596.38 3.66 -8.68 25.44 医药生物

  .证.券.时.报

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2025-5-8 19:57 , Processed in 0.350818 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部