股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 头条新闻 查看内容

转融通倒计时 1200亿资金入市“冲刺”

2012-8-8 07:02| 发布者: 郎少| 查看: 1921| 评论: 0

摘要:   转融通倒计时 1200亿资金入市"冲刺"  转融通业务试点推出已经进入倒计时阶段。中国证券报记者7日获悉,中国证券金融公司拟在当前75亿元资本金的基础上,再增资扩股45亿元,按相关监管要求以10倍杠杆比例计 ...
 券商类上市公司指标龙虎榜
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率
海虹控股 000503 6.500 2.36% 12.85% 14.24% 1.56% 68282万 0.020元 201112 324.6倍
宏源证券 000562 18.780 -3.05% 4.62% 11.79% 18.86% 146116万 0.325元 201112 57.8倍
陕国投A 000563 15.090 0.20% 10.31% 11.61% -4.69% 35841万 0.267元 201112 56.5倍
东北证券 000686 17.050 -2.07% 7.84% 2.90% -6.83% 63931万 0.193元 201206 44.3倍
国海证券 000750 10.650 -1.39% 4.82% -8.74% -2.10% 36648万 0.042元 201112 252.7倍
广发证券 000776 13.910 -1.00% 2.13% -2.45% -13.94% 154988万 0.349元 201112 39.9倍
长江证券 000783 9.030 -0.44% 3.91% 6.05% -8.53% 237118万 0.183元 201112 49.2倍
山西证券 002500 0.000 0.00% 0.00% 0.00% -0.96% 145793万 0.080元 201112 0.0倍
西部证券 002673 13.980 -0.99% 2.34% -15.94% -8.39% 20000万 0.085元 201206 82.1倍
中信证券 600030 12.180 -0.16% 2.84% -0.02% -5.94% 981466万 1.142元 201112 10.7倍
安信信托 600816 0.000 0.00% 0.00% -3.42% -11.33% 45384万 0.430元 201112 0.0倍
海通证券 600837 9.810 -0.91% 2.51% 4.58% -3.73% 809213万 0.324元 201112 30.3倍
招商证券 600999 10.850 -0.09% 1.24% -3.05% -18.33% 249427万 0.431元 201112 25.2倍
太平洋 601099 6.140 -0.32% 3.54% -0.94% -13.47% 165364万 0.095元 201112 64.8倍
兴业证券 601377 10.180 -0.97% 3.35% -0.10% -14.91% 154810万 0.198元 201112 51.4倍
东吴证券 601555 8.650 -0.12% 5.10% -1.14% -10.36% 50000万 0.116元 201112 74.7倍
华泰证券 601688 9.550 0.32% 1.81% -4.21% -6.61% 177152万 0.319元 201112 30.0倍
光大证券 601788 12.590 -0.63% -6.39% -2.55% -6.45% 109300万 0.243元 201206 25.9倍
方正证券 601901 4.580 -1.08% 2.46% -7.47% -12.73% 150000万 0.042元 201112 108.7倍
@平均值 -- 11.148 -0.54% 3.44% 0.06% -6.78% 200044万 0.257元 201126.8421 78.2倍
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率
123456

鲜花

握手

雷人
1

路过

鸡蛋

刚表态过的朋友 (1 人)

【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2025-5-14 04:17 , Processed in 0.052623 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部