股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

上周盈利预测调高的股票一览

2012-7-9 07:34| 发布者: 郎少| 查看: 224| 评论: 0

摘要:   002568 百润股份(002568)化工品 0.8556 0.6897 24.05 82 95 73  000799 酒鬼酒 饮料生产 1.2857 1.1627 10.58 99 100 77  000661 长春高新(000661)制药 1.2604 1.1754 7.23 93 98 54  000596 古井贡酒(000 ...
  002568 百润股份(002568)化工品 0.8556 0.6897 24.05 82 95 73
  000799 酒鬼酒 饮料生产 1.2857 1.1627 10.58 99 100 77
  000661 长春高新(000661)制药 1.2604 1.1754 7.23 93 98 54
  000596 古井贡酒(000596)饮料生产 2.0713 2.0018 3.47 98 83 75
  300275 梅安森(300275) 电子设备与仪器 1.1153 1.0837 2.92 94 95 68
  002155 辰州矿业(002155)金属与采矿 1.0534 1.0257 2.7 89 87 77
  002311 海大集团(002311)食品生产与加工 0.6697 0.6544 2.34 96 96 76
  600079 人福医药(600079)制药 0.8036 0.7874 2.06 89 92 92
  002398 建研集团(002398)建筑原材料 0.9722 0.953 2.01 87 81 79
  002186 全聚德餐饮住宿与娱乐 1.0924 1.0712 1.98 95 92 58
  002385 大北农(002385)食品生产与加工 0.9707 0.9527 1.89 95 96 73
  300090 盛运股份(300090) 机械制造0.4419 0.4342 1.77 88 97 57
  002353 杰瑞股份(002353)能源设备与服务 1.4114 1.388 1.69 94 100 71
  300146 汤臣倍健(300146)医疗设备与保健产品 1.5664 1.5403 1.69 97 98 67
  300026 红日药业(300026)制药 0.8032 0.79 1.67 96 99 67
  300005 探路者(300005)休闲设备及产品 0.5139 0.506 1.56 99 97 85
  002475 立讯精密(002475)电子设备与仪器 1.0691 1.0549 1.35 92 98 53
  601000 唐山港(601000)运输基础设施 0.5922 0.5847 1.28 87 83 78
  002508 老板电器(002508)家庭耐用消费品 0.9393 0.9275 1.27 93 99 58
  300047 天源迪科(300047)软件 0.6945 0.6863 1.19 81 87 60
  002481 双塔食品(002481)食品生产与加工 0.5034 0.4976 1.17 89 97 62
  600007 中国国贸(600007)房地产0.3436 0.34 1.06 80 79 75
  002531 天顺风能(002531)电力设备 0.9533 0.9437 1.02 93 89 35
  000963 华东医药(000963)食品药品销售 1.1291 1.1177 1.02 94 95 89
  000826 桑德环境(000826)商业服务 0.8775 0.8686 1.02 97 83 69
  600519 贵州茅台(600519)饮料生产 13.1322 13.0095 0.94 100 94 77
  002507 涪陵榨菜(002507)食品生产与加工 0.7834 0.777 0.82 90 99 79
  300070 碧水源(300070)自来水 1.0249 1.0174 0.74 95 97 77
  002304 洋河股份(002304)饮料生产 6.2916 6.2459 0.73 99 88 69
  002029 七匹狼 纺织品和服饰 1.3644 1.3545 0.73 94 83 70
  002456 欧菲光(002456)电子设备与仪器 0.9804 0.9736 0.7 74 99 69
  002250 联化科技(002250)化工品 0.8084 0.8034 0.62 81 87 86
  300197 铁汉生态(300197)建筑工程 1.1967 1.1896 0.6 91 95 55
  600518 康美药业(600518)制药 0.6521 0.6484 0.57 99 100 81
  300212 易华录(300212)软件 0.7353 0.7313 0.55 86 90 69
  002589 瑞康医药(002589)食品药品销售 1.2455 1.2396 0.48 97 98 69
  002033 丽江旅游(002033)餐饮住宿与娱乐 0.8585 0.8545 0.47 78 91 99
  002313 日海通讯(002313)通讯设备 1.1945 1.1897 0.4 96 86 74
  600436 片仔癀(600436)制药 2.3538 2.3445 0.4 96 97 87
  000970 中科三环(000970)金属与采矿 1.9179 1.9105 0.39 100 87 80
  002572 索菲亚(002572)家庭耐用消费品 0.9536 0.9503 0.35 63 93 90
  002068 黑猫股份(002068)化工品 0.3974 0.396 0.35 94 94 72
  002241 歌尔声学(002241)电子设备与仪器 1.0641 1.0607 0.32 96 93 74
  002635 安洁科技(002635)电子设备与仪器 1.3399 1.3359 0.3 96 91 72
  600535 天士力(600535)制药 1.4084 1.4045 0.28 90 88 92
  002567 唐人神(002567)食品生产与加工 0.622 0.6203 0.27 92 99 81
  002262 恩华药业(002262)制药 0.6282 0.627 0.19 93 93 79
  002447 壹桥苗业(002447)食品生产与加工 1.1189 1.1169 0.18 92 97 54
  002251 步步高 零售 1.2524 1.2507 0.14 82 93 72
  600600 青岛啤酒饮料生产 1.5752 1.5732 0.13 71 81 95
  .今.日.投.资

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-1 00:36 , Processed in 0.035188 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部