股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 头条新闻 查看内容

韩国央行下达指令购买中国股票(附股)

2012-7-2 11:01| 发布者: 郎少| 查看: 3934| 评论: 0

摘要:   韩国央行已下达指令购买中国股票 共3亿美元额度  首尔--韩国央行周日表示,已开始用今年早些时候获得的3亿美元合格境外机构投资者(QFII)额度购买中国股票,以推进其外汇储备多元化的长远战略。  韩国央行首次 ...
  QFII机构重仓股统计一览(2012.06.28)

代码 简称 近1周涨幅 近1月涨幅 持仓家数 持仓量合计(万股) 占流通股比例(%)
002586 围海股份 17.96% 21.04% 1 66.68 2.47
002400 省广股份 4.09% 12.71% 1 286.83 3.51
000538 云南白药 3.63% 12.79% 2 837.56 1.21
600511 国药股份 2.77% 4.61% 1 296.2 1.07
600827 友谊股份 2.54% 1.39% 1 1048.55 0.85
600552 方兴科技 1.93% 0.65% 1 300.03 2.56
601169 北京银行 1.49% -3.14% 1 100048.5 16.07
600594 益佰制药 1.48% 10.26% 1 720.56 2.04
000856 ST唐陶 1.37% -9.25% 1 102.99 0.78
600993 马应龙 1.03% 12.74% 1 564.12 1.71
600361 华联综超 0.89% -0.15% 1 1138.19 2.35
600897 厦门空港 0.89% -1.78% 2 494.06 1.66
600340 华夏幸福 0.52% 1.64% 1 147.48 0.63
600787 中储股份 0.46% -6.38% 1 1285 2.77
000423 东阿阿胶 0.03% 0.74% 1 576.97 0.88
600007 中国国贸 -0.18% -1.81% 2 2637.81 2.62
000895 双汇发展 -0.19% 2.91% 3 2224.24 3.67
002051 中工国际 -0.22% 6.25% 1 438.51 1.18
601166 兴业银行 -0.94% -5.60% 1 138043.4 12.8
600887 伊利股份 -1.19% -9.19% 2 4386.37 2.76
600015 华夏银行 -1.26% -6.93% 1 56237.35 11.27
300006 莱美药业 -1.28% 1.77% 2 245.92 2.68
600004 白云机场 -1.36% -4.92% 1 1020 0.89
000759 中百集团 -1.70% -3.97% 1 1511.8 2.22
002086 东方海洋 -1.72% -2.37% 1 199.99 0.85
600655 豫园商城 -1.86% -6.38% 1 1333.92 0.93
002041 登海种业 -1.86% -1.24% 1 185.59 0.57
002014 永新股份 -1.91% 4.20% 1 184.04 1.01
600104 上汽集团 -1.95% -9.27% 1 5401.29 0.59
300003 乐普医疗 -1.96% -1.16% 2 511.42 1.82
601009 南京银行 -1.98% -3.89% 1 37652.08 12.68
000002 万科A -1.99% -3.49% 1 8306.52 0.86
600118 中国卫星 -2.13% -4.23% 1 695.6 0.99
600195 中牧股份 -2.14% -6.90% 1 249.97 0.64
600012 皖通高速 -2.33% -6.80% 1 773.32 0.66
600352 浙江龙盛 -2.72% -6.34% 1 1391.69 0.95
002142 宁波银行 -2.76% -0.56% 1 25000 10.08
600270 外运发展 -3.01% -7.24% 2 485.02 1.47
002024 苏宁电器 -3.05% -6.67% 1 5200.44 0.96
300078 中瑞思创 -3.11% -5.19% 1 120 2.08
000430 张家界 -3.16% 3.27% 1 306.32 1.83
600893 航空动力 -3.17% -14.43% 1 672.32 0.62
600218 全柴动力 -3.23% -6.01% 1 200.1 0.71
600161 天坛生物 -3.48% -5.18% 2 790.08 1.62
600660 福耀玻璃 -3.49% -5.84% 1 2499.25 1.34
002228 合兴包装 -3.57% -6.42% 1 425.69 1.22
600588 用友软件 -3.68% -2.16% 3 5261.87 6.45
000598 兴蓉投资 -3.82% -3.01% 1 380.51 0.86
000488 晨鸣纸业 -3.99% -7.67% 2 3543.06 4.37
600823 世茂股份 -4.06% -9.42% 1 1038.75 2.17
600486 扬农化工 -4.15% 0.06% 1 195.03 1.13
000651 格力电器 -4.15% -5.41% 5 21212.09 7.38
601678 滨化股份 -4.15% -10.46% 1 242.09 1.13
600651 飞乐音响 -4.16% -11.85% 1 1000.05 1.62
002303 美盈森 -4.16% 1.81% 1 45.15 1.01
300203 聚光科技 -4.16% -0.60% 1 125.1 2.78
002656 卡奴迪路 -4.30% 15.28% 1 56.08 2.8
002218 拓日新能 -4.31% -10.19% 1 577.5 1.2
600423 柳化股份 -4.38% -6.83% 2 2227.55 5.58
000789 江西水泥 -4.56% -12.96% 1 980.49 2.48
600826 兰生股份 -4.56% -11.45% 1 239.36 0.57
300005 探路者 -4.59% 2.23% 1 1176.09 10.11
600030 中信证券 -4.66% -10.60% 1 5869.36 0.6
002301 齐心文具 -4.66% -1.04% 1 159.69 2.12
000065 北方国际 -4.72% -7.04% 1 150.02 0.92
600066 宇通客车 -4.95% -2.20% 1 1017.25 1.51
002223 鱼跃医疗 -5.06% 1.53% 1 235.77 1.57
002511 中顺洁柔 -5.10% -6.26% 1 192.98 2.65
000932 华菱钢铁 -5.15% -10.03% 4 5127.82 2.08
000731 四川美丰 -5.37% -13.18% 1 366.2 0.73
002313 日海通讯 -6.25% -3.17% 1 33.1 1.32
600517 置信电气 -6.32% -8.05% 1 737.9 1.19
600096 云天化 -6.46% -18.90% 1 350.02 0.59
600323 南海发展 -6.50% -5.45% 1 724.77 2.23
600068 葛洲坝 -6.64% -13.31% 1 1948.03 0.56
002266 浙富股份 -6.69% -11.93% 1 264.11 1.88
002261 拓维信息 -6.93% -6.11% 1 228.32 1.63
000708 大冶特钢 -7.02% -11.91% 1 274.63 0.61
000719 大地传媒 -7.10% -15.00% 1 47.74 0.64
600355 ST精伦 -7.21% 1.59% 1 481.53 1.96
300041 回天胶业 -7.24% -11.27% 1 119.99 2.42
600585 海螺水泥 -7.25% -16.52% 2 4530.85 1.13
600416 湘电股份 -7.57% -12.20% 1 332.98 0.55
300187 永清环保 -7.81% 10.07% 1 90.19 4.96
300071 华谊嘉信 -7.87% -2.46% 1 14.52 0.56
600581 八一钢铁 -8.02% -20.50% 1 404.51 0.53
600229 青岛碱业 -8.03% -18.94% 2 370.71 0.99
600596 新安股份 -8.12% -2.66% 1 657.71 0.97
000939 凯迪电力 -8.33% -9.69% 1 803.17 0.85
600812 华北制药 -8.85% -5.61% 1 605.94 0.59
601717 郑煤机 -9.74% -20.79% 2 2641.36 3.19
002078 太阳纸业 -9.94% -14.06% 1 306.21 0.94
000401 冀东水泥 -10.05% -29.15% 1 2179.77 1.8
601233 桐昆股份 -10.25% -14.40% 1 171.89 0.72
000877 天山股份 -10.43% -24.98% 1 261.3 0.6
600801 华新水泥 -10.77% -24.58% 1 662.39 1.38
002570 贝因美 -11.63% -4.71% 1 33.56 0.78
600970 中材国际 -11.68% -21.40% 1 552.93 0.76
000656 金科股份 -11.74% -22.42% 1 367.41 1.7
000009 中国宝安 -11.86% -9.34% 1 841.12 0.78
(.港.澳.资.讯)
12345678

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-7-31 11:28 , Processed in 0.035693 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部