股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

基金重仓153只中期预增股票

2012-5-4 08:39| 发布者: 郎少| 查看: 753| 评论: 0

摘要:   据数据部统计,目前已有272家基金一季度重仓股公布2012年中期业绩预告。149家预增,4家预盈,预喜公司占比56.25%。其中,公司产销规模持续扩大的欧菲光 ,前期的市场开拓、研发投入、投资生产项目工作陆续显现效 ...
002255 海陆重工 预增 净利润同比增幅0%-30% 2 380.19 3.91 28.26 3.06
002262 恩华药业 预增 净利润同比增幅20%-50% 3 276.11 1.18 20.00 12.23
002266 浙富股份 预增 净利润同比增幅0%-30% 6 3057.85 21.82 17.50 8.16
002269 美邦服饰 预增 净利润同比增幅10%-30% 6 2424.82 2.41 23.60 1.07
002272 川润股份 预增 净利润同比增幅0%-30% 1 30.08 0.16 9.79 -21.93
002277 友阿股份 预增 净利润同比增幅0%-30% 6 1466.42 7.11 17.89 18.23
002288 超华科技 预增 净利润同比增幅100%-150% 1 19.27 0.25 13.16 -2.30
002292 奥飞动漫 预增 净利润同比增幅5%-30% 4 1885.69 18.41 21.85 -3.49
002293 罗莱家纺 预增 净利润同比增幅0%-30% 14 1346.60 33.36 66.45 -8.28
002294 信立泰 预增 净利润同比增幅10%-30% 3 84.42 0.93 30.66 11.13
002298 鑫龙电器 预增 净利润同比增幅50%-80% 2 141.76 1.81 9.07 -5.08
002299 圣农发展 预增 净利润同比增幅0%-50% 6 5102.11 18.06 14.69 5.92
002301 齐心文具 预增 净利润同比增幅20%-40% 1 50.16 0.67 12.86 5.84
002304 洋河股份 预增 净利润同比增幅50%-70% 76 6251.69 15.23 167.00 13.49
002308 威创股份 预增 净利润同比增幅0%-30% 2 47.92 0.25 9.96 8.26
002310 东方园林 预增 净利润同比增幅20%-50% 11 1298.45 26.65 95.30 4.93
002311 海大集团 预增 净利润同比增幅40%-70% 6 4225.95 29.02 21.89 11.97
002313 日海通讯 预增 净利润同比增幅40%-60% 2 341.65 13.67 24.04 13.25
002317 众生药业 预增 净利润同比增幅10%-30% 1 46.86 1.04 22.44 8.41
002318 久立特材 预增 净利润同比增幅20%-50% 1 1.00 0.01 11.65 6.29
002325 洪涛股份 预增 净利润同比增幅60%-90% 8 1873.02 23.28 24.28 17.07
002344 海宁皮城 预增 净利润同比增幅10%-40% 6 3648.00 23.52 28.32 20.41
002345 潮宏基 预增 净利润同比增幅0%-30% 1 219.99 1.89 24.00 -1.56
002349 精华制药 预增 净利润同比增幅0%-20% 2 185.86 3.44 10.56 11.29
002353 杰瑞股份 预增 净利润同比增幅20%-40% 9 605.34 7.43 40.80 3.41
002358 森源电气 预增 净利润同比增幅50%-70% 7 1409.38 29.01 25.88 9.48
002371 七星电子 预增 净利润同比增幅20%-50% 4 867.75 19.58 29.17 10.28
002375 亚厦股份 预增 净利润同比增幅50%-70% 15 4416.98 30.25 30.92 6.66
002376 新北洋 预增 净利润同比增幅20%-50% 3 676.55 4.53 17.69 -0.56
002385 大北农 预增 净利润同比增幅40%-70% 6 695.75 3.91 36.80 5.53
002389 南洋科技 预增 净利润同比增幅0%-30% 2 137.97 2.71 19.79 6.68
002392 北京利尔 预增 净利润同比增幅0%-30% 1 5.37 0.03 10.33 4.87
002397 梦洁家纺 预增 净利润同比增幅0%-30% 3 1136.61 24.47 19.55 -3.79
002400 省广股份 预增 净利润同比增幅30%-40% 8 1273.20 15.60 22.70 1.57
002410 广联达 预增 净利润同比增幅30%-50% 6 560.37 8.53 19.44 -2.87
002415 海康威视 预增 净利润同比增幅30%-50% 25 6656.68 26.65 45.35 6.46
002417 三元达 预增 净利润同比增幅0%-30% 2 324.22 4.11 12.86 2.23
002422 科伦药业 预增 净利润同比增幅0%-30% 10 4131.49 18.53 42.65 8.55
002429 兆驰股份 预增 净利润同比增幅40%-70% 2 392.26 1.68 11.99 15.73
002431 棕榈园林 预增 净利润同比增幅0%-30% 3 182.43 1.04 21.77 -6.12
002436 兴森科技 预增 净利润同比增幅5%-15% 3 397.92 2.89 18.34 9.43
002445 中南重工 预增 净利润同比增幅10%-40% 3 622.51 5.62 14.48 1.97
002448 中原内配 预增 净利润同比增幅15%-40% 2 7.90 0.14 27.80 18.60
002450 康得新 预增 净利润同比增幅190%-210% 12 6834.69 20.07 16.02 3.49
002465 海格通信 预增 净利润同比增幅0%-30% 1 99.98 1.18 25.92 8.05
002470 金正大 预增 净利润同比增幅25%-35% 1 10.00 0.04 15.64 15.34
002474 榕基软件 预增 净利润同比增幅20%-50% 3 174.52 4.23 17.99 6.89
002475 立讯精密 预增 净利润同比增幅0%-30% 5 944.31 14.37 30.72 -0.90
002477 雏鹰农牧 预增 净利润同比增幅30%-70% 7 1596.96 14.07 18.66 21.75
002481 双塔食品 预增 净利润同比增幅60%-80% 1 284.78 4.89 23.22 17.87
002485 希努尔 预增 净利润同比增幅20%-50% 6 1522.20 24.26 20.10 1.52
002503 搜于特 预增 净利润同比增幅30%-50% 5 288.94 7.22 29.53 -11.59
002508 老板电器 预增 净利润同比增幅10%-40% 1 104.58 1.13 16.87 0.27
002509 天广消防 预增 净利润同比增幅20%-50% 1 14.82 0.45 20.54 8.73
002534 杭锅股份 预增 净利润同比增幅0%-30% 3 166.89 1.47 20.00 13.31
002535 林州重机 预增 净利润同比增幅30%-50% 9 1426.08 8.98 13.41 -0.07
002546 新联电子 预增 净利润同比增幅20%-50% 1 39.34 0.75 17.86 4.63
002548 金新农 预增 净利润同比增幅5%-35% 1 7.35 0.27 11.63 6.12
002549 凯美特气 预增 净利润同比增幅0%-30% 3 883.56 29.45 13.93 3.09
002551 尚荣医疗 预增 净利润同比增幅0%-30% 1 125.58 2.25 26.41 3.81
002557 洽洽食品 预增 净利润同比增幅30%-50% 5 1037.24 15.96 27.05 1.16
002560 通达股份 预增 净利润同比增幅0%-30% 1 24.41 0.73 16.59 -0.90
002572 索菲亚 预增 净利润同比增幅10%-40% 4 386.95 14.33 39.80 5.01
002581 万昌科技 预增 净利润同比增幅20%-50% 1 8.11 0.30 18.36 13.71
002589 瑞康医药 预增 净利润同比增幅30%-50% 3 377.09 15.84 26.99 7.53
002603 以岭药业 预增 净利润同比增幅0%-20% 4 1541.53 23.72 32.05 7.41
002611 东方精工 预增 净利润同比增幅5%-30% 1 334.03 9.82 15.13 3.56
002612 朗姿股份 预增 净利润同比增幅20%-50% 1 8.59 0.17 36.92 2.82
002620 瑞和股份 预增 净利润同比增幅20%-40% 3 40.23 2.01 22.76 5.61
002635 安洁科技 预增 净利润同比增幅35%-70% 1 0.05 0.00 34.55 6.08
002638 勤上光电 预增 净利润同比增幅10%-40% 6 747.25 15.95 29.11 3.59
002641 永高股份 预增 净利润同比增幅0-20% 1 0.05 0.00 14.39 8.69
002646 青青稞酒 预增 净利润同比增幅30%-50% 1 95.98 1.60 30.26 42.33
002654 万润科技 预增 净利润同比增幅0%-20% 1 110.00 6.25 17.11 5.49
002656 卡奴迪路 预增 净利润同比增幅50%-60% 1 0.05 0.00 40.63 -0.90
002660 茂硕电源 预增 净利润同比增幅0%-30% 1 97.00 4.99 23.10 17.38
002661 克明面业 预增 净利润同比增幅0%-50% 1 103.00 6.19 28.76 35.02
002662 京威股份 预增 净利润同比增幅10%-40% 8 800.00 13.33 19.56 11.90
002663 普邦园林 预增 净利润同比增幅30%-60% 3 158.05 4.52 41.72 5.70
002664 信质电机 预增 净利润同比增幅10%-40% 1 110.00 4.11 22.62 36.18
002665 首航节能 预增 净利润同比增幅30%-50% 1 0.05 0.00 27.05 2.93
002666 德联集团 预增 净利润同比增幅10%-30% 7 400.15 12.50 17.13 8.28
002667 鞍重股份 预增 净利润同比增幅20%-50% 1 68.00 5.00 26.18 14.57
002668 奥马电器 预增 净利润增长0.00%-20.00% 4 165.20 4.99 14.34 5.83
300026 红日药业 预增 累计净利润大幅度增加 1 28.16 0.52 31.00 16.98
300187 永清环保 预增 净利润同比增幅超过100% 2 360.00 19.78 37.90 11.27
600007 中国国贸 预增 净利润同比增幅50%以上 3 3824.02 3.80 11.00 7.74
600019 宝钢股份 预增 净利润同比增幅80%至100% 7 3073.04 0.18 5.06 6.08
600086 东方金钰 预增 净利润同比增幅120-180% 2 2323.27 11.86 13.37 8.61
600157 永泰能源 预增 净利润同比增幅200%以上 8 3267.48 6.15 10.50 28.80
600166 福田汽车 预增 利润总额上升 6 6792.06 4.95 8.02 17.60
600331 宏达股份 预增 净利润可能会大幅度变动 1 720.00 0.70 9.41 12.69
600366 宁波韵升 预增 净利润增长100%-150% 11 3902.65 7.59 20.62 15.32
600491 龙元建设 预增 净利润同比将大幅度增长 1 67.00 0.07 6.60 1.85
600702 沱牌舍得 预增 净利润同比增幅180%-230% 16 3349.28 9.93 31.77 17.93
600858 银座股份 预增 净利润同比增长50%以上 12 3699.88 14.05 11.34 1.73
002052 同洲电子 预盈 净利润盈利1500-2500万元 1 367.19 1.41 8.72 -11.20
002124 天邦股份 预盈 净利润盈利200-700万元 1 17.95 0.13 7.18 8.38
600149 ST廊发展 预盈 累计净利润同比将扭亏为盈 1 64.22 0.20 6.09 5.00

  .证.券.时.报
12

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-7-31 19:10 , Processed in 0.034911 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部