股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

18股票一季大丰收 盈利超去年全年

2012-4-27 08:39| 发布者: 郎少| 查看: 546| 评论: 0

摘要:   一季度业绩突出公司一览 代码 简称 2012年一季度每股收益(元) 2012年一季度净利润(万元) 占2011年度净利润比(%) 2011年净利润(万元) 申万行业 600365 *ST 通葡 0.0800 1,175.19 300.92 390.53 食 ...

  一季度业绩突出公司一览


代码 简称 2012年一季度每股收益(元) 2012年一季度净利润(万元) 占2011年度净利润比(%) 2011年净利润(万元) 申万行业
600365 *ST 通葡 0.0800 1,175.19 300.92 390.53 食品饮料
600027 华电国际 0.0300 20,089.70 253.68 7,919.30 公用事业
600796 钱江生化 0.0710 2,131.09 212.33 1,003.69 医药生物
600321 国栋建设 0.0136 802.69 188.91 424.90 建筑建材
002120 新海股份 0.2500 3,746.20 178.54 2,098.19 轻工制造
600599 熊猫烟花 0.1210 1,524.87 176.53 863.78 轻工制造
600986 科达股份 0.1310 4,379.32 167.59 2,613.04 建筑建材
000413 宝 石 A 0.0497 1,904.39 160.70 1,185.04 电子
600260 凯乐科技 0.1900 9,856.06 156.42 6,301.06 化工
600272 开开实业 0.2400 5,800.90 150.37 3,857.87 纺织服装
600694 大商股份 1.3900 40,920.00 149.35 27,398.05 商业贸易
000912 泸 天 化 0.0400 2,231.72 145.51 1,533.69 化工
600682 南京新百 0.3400 12,033.33 144.30 8,339.08 商业贸易
000736 重庆实业 0.2900 8,576.43 118.64 7,229.23 房地产
600491 龙元建设 0.3500 32,725.91 117.30 27,898.70 建筑建材
000534 万泽股份 0.0279 1,354.66 111.18 1,218.45 房地产
000610 西安旅游 0.1473 2,898.80 105.27 2,753.58 餐饮旅游
600988 ST 宝 龙 0.0043 42.80 101.79 42.04 交运设备
002456 欧 菲 光 0.1100 2,061.85 99.56 2,070.87 电子
600393 东华实业 0.0370 1,120.50 99.34 1,127.97 房地产
000531 穗恒运A 0.1973 6,758.19 95.74 7,058.85 公用事业
000695 滨海能源 0.0210 459.25 93.62 490.55 公用事业
600649 城投控股 0.4400 102,160.78 92.96 109,900.82 房地产
600435 中兵光电 0.0100 1,052.44 91.15 1,154.67 交运设备
600847 ST渝万里 0.0360 319.15 91.06 350.48 机械设备
300086 康芝药业 0.0130 255.68 90.80 281.60 医药生物
000525 红 太 阳 0.1228 6,226.80 90.65 6,869.35 化工
600973 宝胜股份 0.0770 1,572.73 87.44 1,798.56 机械设备
000602 金马集团 0.7970 40,215.03 84.47 47,608.78 有色金属
600858 银座股份 0.1851 9,626.02 83.22 11,566.49 商业贸易
300095 华伍股份 0.1300 1,017.14 79.83 1,274.16 机械设备
002374 丽鹏股份 0.1200 1,041.53 78.15 1,332.75 轻工制造
600133 东湖高新 0.0243 1,207.18 76.63 1,575.26 综合
600086 东方金钰 0.1687 5,943.96 75.95 7,826.66 轻工制造
600167 联美控股 0.2939 6,201.90 75.44 8,220.44 公用事业
002193 山东如意 0.0500 837.61 74.73 1,120.89 纺织服装
600011 华能国际 0.0700 91,935.91 72.49 126,824.52 公用事业
600230 沧州大化 0.1960 5,082.89 72.41 7,019.86 化工
002235 安妮股份 0.0200 301.34 72.25 417.07 轻工制造
000702 正虹科技 0.0130 342.20 68.10 502.50 农林牧渔
000591 桐 君 阁 0.0251 689.79 65.83 1,047.79 医药生物
000042 深 长 城 0.8767 20,994.48 65.79 31,909.39 房地产
002148 北纬通信 0.0700 749.23 64.27 1,165.83 信息服务
300132 青松股份 0.1173 1,414.99 63.15 2,240.69 化工
600809 山西汾酒 1.1400 49,253.24 63.10 78,054.75 食品饮料
600292 九龙电力 0.0535 2,737.87 62.88 4,353.93 公用事业
600738 兰州民百 0.1110 2,918.00 62.07 4,701.51 商业贸易
000799 酒 鬼 酒 0.3664 11,906.64 61.81 19,261.87 食品饮料
002277 友阿股份 0.5124 17,894.69 61.60 29,048.10 商业贸易
600369 西南证券 0.0700 16,046.17 61.09 26,267.52 金融服务
000766 通化金马 0.0152 683.59 60.81 1,124.14 医药生物
600506 ST 香 梨 0.0200 302.11 59.43 508.39 农林牧渔
000998 隆平高科 0.2800 7,768.79 58.25 13,338.01 农林牧渔
000547 闽福发A 0.1000 6,228.26 58.13 10,713.70 综合
300187 永清环保 0.3100 2,041.58 57.60 3,544.53 公用事业
300146 汤臣倍健 0.4900 10,694.54 57.36 18,643.51 医药生物
601636 旗滨集团 0.1790 11,932.34 57.30 20,823.62 建筑建材
002646 青青稞酒 0.2687 12,092.12 57.14 21,163.21 食品饮料
002489 浙江永强 0.6300 15,204.15 57.13 26,615.06 轻工制造
000710 天兴仪表 0.0019 28.45 56.81 50.08 综合
600252 中恒集团 0.1940 21,136.52 56.37 37,492.96 医药生物
000921 ST 科 龙 0.0935 12,658.10 55.76 22,701.51 家用电器
600666 西南药业 0.0700 1,989.36 55.64 3,575.22 医药生物
600531 豫光金铅 0.1700 4,874.25 55.36 8,804.27 有色金属
002304 洋河股份 2.4600 221,204.82 55.01 402,099.21 食品饮料
000554 泰山石油 0.0105 506.36 55.00 920.73 化工
000848 承德露露 0.2900 10,551.36 54.55 19,341.35 食品饮料
600182 S 佳 通 0.1230 4,169.48 54.38 7,667.72 化工
600651 飞乐音响 0.1330 8,192.62 54.09 15,145.97 电子
601901 方正证券 0.0200 13,818.19 53.78 25,691.71 金融服务
000903 云内动力 0.0310 2,138.03 53.56 3,992.11 交运设备
002349 精华制药 0.2500 2,539.91 52.80 4,810.18 医药生物
002251 步 步 高 0.5077 13,725.46 52.77 26,009.18 商业贸易
002330 得 利 斯 0.0970 2,434.40 52.72 4,617.83 食品饮料
000665 武汉塑料 0.0500 895.54 52.38 1,709.57 信息服务
000995 ST 皇 台 0.0100 252.65 52.27 483.33 食品饮料
002215 诺 普 信 0.1200 4,231.73 52.02 8,134.31 化工
600257 大湖股份 0.0217 926.95 52.00 1,782.56 农林牧渔
002100 天康生物 0.1300 3,975.75 51.71 7,688.74 农林牧渔
600077 宋都股份 0.3100 16,742.24 51.66 32,405.95 交通运输
000036 华联控股 0.0319 3,580.22 51.58 6,940.86 房地产
600758 红阳能源 0.0412 856.39 51.43 1,665.18 公用事业
900949 东电B股 0.0701 14,094.59 50.90 27,688.62 公用事业
000988 华工科技 0.2400 10,600.36 50.25 21,095.98 电子
000927 一汽夏利 0.0300 5,485.76 50.15 10,937.63 交运设备

□ .邱.畅  .证.券.时.报

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2025-7-24 10:58 , Processed in 0.046317 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部