股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

40只次新股票2011业绩遭遇滑铁卢

2012-4-10 08:07| 发布者: 郎少| 查看: 314| 评论: 0

摘要: 据证券时报网络数据部统计,去年以来上市的332家公司,有198家已公布2011年报。其中,40家公司上市不到或刚满一年净利润即出现下滑。盈利下滑最为严重的方正证券,2011年净利润较去年同期降幅高达79.42%。华中数控、 ...

据证券时报网络数据部统计,去年以来上市的332家公司,有198家已公布2011年报。其中,40家公司上市不到或刚满一年净利润即出现下滑。盈利下滑最为严重的方正证券,2011年净利润较去年同期降幅高达79.42%。华中数控、比亚迪、天喻信息净利润同比降幅亦超过40%。从市场表现来看,这40只个股上市全线下跌。大智慧、华中数控、海南瑞泽上市以来跌幅超过50%。


代码 简称 上市时间 2011年每股收益(元) 2011年净利润(万元) 同比(%) 收盘价 上市以来涨跌幅(%)
601901 方正证券 2011.08.10 0.0504 25691.71 -79.42 4.27 -23.75
300161 华中数控 2011.01.13 0.2700 2834.26 -47.90 13.42 -51.44
002594 比 亚 迪 2011.06.30 0.6000 138462.50 -45.13 28.39 11.55
300205 天喻信息 2011.04.21 0.4000 2934.36 -43.69 20.03 -45.92
300220 金运激光 2011.05.25 0.5159 1612.26 -39.54 23.02 -35.15
300237 美晨科技 2011.06.29 1.0100 5032.94 -38.03 18.63 -40.57
300201 海 伦 哲 2011.04.07 0.3300 2471.75 -37.33 18.17 -20.41
601636 旗滨集团 2011.08.12 0.3750 20823.62 -36.57 7.88 -44.31
601519 大 智 慧 2011.01.28 0.1550 10599.66 -34.04 11.89 -52.74
002587 奥拓电子 2011.06.10 0.4600 3356.48 -30.47 15.80 -8.03
002547 春兴精工 2011.02.18 0.3400 4639.59 -29.95 19.54 -11.22
002596 海南瑞泽 2011.07.07 0.5200 6121.14 -28.69 10.68 -51.19
300223 北京君正 2011.05.31 0.8967 6426.51 -27.64 23.74 -42.39
300262 巴安水务 2011.09.16 0.4220 2286.03 -26.58 19.30 -35.43
601996 丰林集团 2011.09.29 0.4400 8312.07 -26.38 11.58 -12.47
300254 仟源制药 2011.08.19 0.3200 3534.40 -26.34 9.93 -40.96
300176 鸿特精密 2011.02.15 0.3671 3144.82 -26.09 10.56 -48.74
300194 福安药业 2011.03.22 0.7600 9523.36 -22.66 20.26 -49.49
300282 汇冠股份 2011.12.29 0.6600 2264.19 -19.82 18.33 -19.68
300218 安利股份 2011.05.18 0.6071 5743.51 -18.99 14.10 -24.48
002555 顺荣股份 2011.03.02 0.3200 4069.20 -17.33 10.41 -43.15
601231 环旭电子 2012.02.20 0.5000 45175.94 -16.13 13.48 15.91
002579 中京电子 2011.05.06 0.3800 3399.32 -15.65 16.12 -9.82
300162 雷曼光电 2011.01.13 0.2500 3310.92 -15.03 15.00 -28.67
002537 海立美达 2011.01.10 0.8000 7800.89 -14.81 13.30 -48.76
002591 恒大高新 2011.06.21 0.7500 5245.28 -11.71 15.26 -21.23
002631 德尔家居 2011.11.11 0.7000 8652.82 -11.52 15.13 -34.30
300206 理邦仪器 2011.04.21 0.6500 5918.58 -10.35 19.08 -46.75
002614 蒙 发 利 2011.09.09 1.4200 13844.09 -9.56 14.97 -33.79
300265 通光线缆 2011.09.16 0.4100 4426.69 -8.59 10.72 -41.36
300179 四 方 达 2011.02.15 0.4600 3558.99 -7.49 20.63 -36.75
002577 雷柏科技 2011.04.28 0.8700 10236.13 -7.02 23.79 -25.86
002571 德力股份 2011.04.12 0.6900 5344.63 -6.74 20.08 -26.26
300155 安 居 宝 2011.01.07 0.3300 5918.58 -6.43 14.80 -20.77
601313 江南嘉捷 2012.01.16 0.7779 13069.03 -5.79 10.61 -3.46
002604 龙力生物 2011.07.28 0.5400 8566.89 -5.60 17.55 -30.69
002581 万昌科技 2011.05.20 0.6900 6697.63 -4.67 17.03 -19.07
300185 通裕重工 2011.03.08 0.5500 18467.93 -4.14 15.53 -36.33
002534 杭锅股份 2011.01.10 0.8300 32859.58 -1.75 18.10 -45.03
601238 广汽集团 2012.03.29 0.6900 427161.90 -0.52 8.59 -6.63



□ .何.佳  .证.券.时.报

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2025-7-23 17:18 , Processed in 0.038113 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部