股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

50只超跌绩优股票有望反弹(名单)

2012-4-7 07:10| 发布者: 郎少| 查看: 594| 评论: 0

摘要: 代码 简称 收盘价 3月14日-29日跌幅(%) 市盈率(倍) 2011年每股收益(元) 行业 300297 蓝盾股份 20.65 -36.22 38.68 0.7100 信息技术业 300296 利 亚 德 16.74 -34.23 29.81 0.7500 电子 300292 吴通通 ...
代码 简称 收盘价 3月14日-29日跌幅(%) 市盈率(倍) 2011年每股收益(元) 行业
300297 蓝盾股份 20.65 -36.22 38.68 0.7100 信息技术业
300296 利 亚 德 16.74 -34.23 29.81 0.7500 电子
300292 吴通通讯 17.60 -31.92 31.23 0.7500 信息技术业
002659 中泰桥梁 12.90 -31.34 27.70 0.6200 建筑业
002658 雪 迪 龙 20.17 -29.01 34.03 0.7900 机械、设备、仪表
300293 蓝英装备 25.92 -27.71 23.55 1.4700 机械、设备、仪表
300294 博雅生物 32.17 -27.42 37.38 1.1500 医药、生物制品
002657 中科金财 31.71 -26.78 39.31 1.0800 信息技术业
300295 三六五网 43.30 -26.55 31.94 1.8100 信息技术业
300102 乾照光电 14.15 -24.54 23.47 0.6000 电子
002662 京威股份 18.25 -24.00 17.81 1.3700 机械、设备、仪表
002480 新筑股份 11.21 -23.69 19.85 0.5600 机械、设备、仪表
000635 英 力 特 12.39 -23.57 21.01 0.5900 石油、化学、塑胶、塑料
002101 广东鸿图 10.33 -23.56 19.18 0.5400 机械、设备、仪表
002158 汉钟精机 12.11 -23.52 18.34 0.6604 机械、设备、仪表
300276 三丰智能 21.27 -23.30 23.40 1.1800 机械、设备、仪表
000880 潍柴重机 10.17 -23.17 14.79 0.6900 机械、设备、仪表
000528 柳 工 11.87 -23.04 10.11 1.1700 机械、设备、仪表
002642 荣 之 联 28.86 -22.95 40.42 0.9521 信息技术业
600375 华菱星马 11.21 -22.58 9.01 1.2400 机械、设备、仪表
000981 ST 兰 光 9.93 -22.56 13.56 0.7900 房地产业
600568 中珠控股 19.39 -22.52 17.63 1.0997 医药、生物制品
000012 南 玻A 9.39 -22.46 16.54 0.5700 金属、非金属
002643 烟台万润 20.85 -22.17 23.90 1.1600 石油、化学、塑胶、塑料
002664 信质电机 17.62 -22.09 30.23 0.7800 机械、设备、仪表
601233 桐昆股份 11.87 -21.98 10.21 1.2300 纺织、服装、皮毛
600051 宁波联合 10.13 -21.95 13.47 0.7500 综合类
300229 拓 尔 思 24.17 -21.82 39.52 0.7000 信息技术业
300282 汇冠股份 19.18 -21.68 38.99 0.6600 信息技术业
002592 八菱科技 18.70 -21.62 17.94 1.3500 机械、设备、仪表
300196 长海股份 13.41 -21.59 27.59 0.5200 金属、非金属
300261 雅本化学 18.18 -21.49 37.15 0.6024 石油、化学、塑胶、塑料
300217 东方电热 29.80 -21.45 24.57 1.3600 机械、设备、仪表
002371 七星电子 29.23 -21.33 33.45 1.5700 电子
600792 云煤能源 14.02 -21.15 29.79 0.6300 金属、非金属
002616 长青集团 14.66 -21.04 27.11 0.6655 金属、非金属
300249 依 米 康 14.65 -20.95 31.56 0.5400 机械、设备、仪表
601231 环旭电子 13.99 -20.88 31.33 0.5000 电子
300248 新 开 普 28.10 -20.83 29.94 1.1000 信息技术业
002106 莱宝高科 15.42 -20.77 20.15 0.7700 电子
300078 中瑞思创 15.54 -20.71 27.96 0.5600 电子
600888 新疆众和 15.70 -20.64 23.37 0.7238 金属、非金属
002303 美 盈 森 18.26 -20.50 30.82 0.5924 造纸、印刷
600318 巢东股份 12.18 -20.41 10.19 1.2000 金属、非金属
002583 海 能 达 15.79 -20.29 30.06 0.5900 信息技术业
000030 *ST盛润A 10.47 -20.21 2.07 5.0484 其他制造业
300287 飞 利 信 14.57 -20.19 27.83 0.7000 信息技术业
002604 龙力生物 18.16 -20.14 39.51 0.5400 食品、饮料
600815 厦工股份 7.88 -20.10 10.98 0.7400 机械、设备、仪表
002648 卫星石化 52.00 -20.03 16.52 4.2000 石油、化学、塑胶、塑料

□ .何.佳  .证.券.时.报

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2025-7-23 17:19 , Processed in 0.040862 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部