股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 头条新闻 查看内容

国务院设温州金融改革区 传递四大信号

2012-3-29 07:28| 发布者: 郎少| 查看: 5741| 评论: 0

摘要:   国务院批准设立温州金融综改试验区  国务院总理温家宝28日主持召开国务院常务会议,决定设立温州市金融综合改革试验区。  会议指出,温州市民营经济发达,民间资金充裕,民间金融活跃。近年来,温州部分中小 ...
  国务院在温州培育地方资本市场 浙江板块或受热捧(附股)
  国务院总理温家宝3月28日主持召开国务院常务会议,决定设立温州市金融综合改革试验区。
  会议确定了温州市金融综合改革的十二项主要任务。其中之一是培育发展地方资本市场。依法合规开展非上市公司股份转让及技术、文化等产权交易。
  此消息或对浙江板块产生一定利好,投资者可对其中优质股保持关注。
  浙江板块股票一览:

代码 名称 最新价 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量
300257 开山股份 56.90 -2.07 58.10 58.50 59.18 56.21 6733.00
002648 卫星石化 48.00 -6.78 51.49 50.01 50.77 47.60 78006.00
002236 大华股份 47.20 -2.36 48.34 48.48 48.48 46.62 7588.00
002415 海康威视 42.20 -2.36 43.22 43.02 43.84 42.00 12291.00
300244 迪安诊断 38.99 -5.78 41.38 41.41 41.41 38.70 5960.00
002322 理工监测 38.18 -6.86 40.99 40.90 40.90 37.77 8829.00
002637 赞宇科技 37.58 -5.81 39.90 39.83 39.83 37.25 17347.00
002563 森马服饰 35.68 -2.94 36.76 36.70 36.70 35.60 3705.00
300270 中威电子 32.33 -8.47 35.32 35.00 35.00 32.32 15537.00
300250 初灵信息 31.07 -9.99 34.52 34.55 34.55 31.07 16025.00
002273 水晶光电 31.03 -4.23 32.40 32.40 32.45 30.89 11459.00
002562 兄弟科技 30.45 -6.60 32.60 32.80 32.95 30.26 23044.00
002375 亚厦股份 28.69 -5.50 30.36 30.18 30.45 28.50 9732.00
300266 兴源过滤 28.02 -7.00 30.13 29.70 29.70 27.25 19439.00
300133 华策影视 27.28 -4.82 28.66 28.47 28.47 27.03 28888.00
002586 围海股份 26.13 -7.44 28.23 28.25 28.33 25.96 15775.00
600267 海正药业 25.66 -3.68 26.64 26.50 26.88 25.40 43635.00
002214 大立科技 25.09 -4.38 26.24 26.22 26.22 24.42 48480.00
000963 华东医药 24.81 -1.94 25.30 25.20 25.20 24.77 6264.00
300283 温州宏丰 24.79 -4.91 26.07 25.83 26.04 24.68 12452.00
002570 贝因美 24.70 -5.33 26.09 26.10 26.10 24.70 11817.00
002344 海宁皮城 24.55 -3.88 25.54 25.20 25.59 24.41 21490.00
002050 三花股份 24.20 -5.47 25.60 25.46 25.59 23.98 9957.00
002574 明牌珠宝 23.81 -4.26 24.87 24.78 24.78 23.76 13361.00
002006 精功科技 23.34 -6.64 25.00 24.90 24.90 23.30 67984.00
002489 浙江永强 23.12 -5.05 24.35 24.16 24.20 22.99 22752.00
300113 顺网科技 23.11 -6.78 24.79 24.45 24.49 22.94 33942.00
002520 日发数码 22.96 -4.41 24.02 23.80 24.00 22.78 6497.00
002515 金字火腿 22.55 -6.39 24.09 24.17 24.17 22.50 4112.00
600160 巨化股份 22.47 -5.43 23.76 23.50 23.50 22.41 141965.00
600340 华夏幸福 22.14 -0.63 22.28 22.00 23.08 21.76 97408.00
600216 浙江医药 22.06 -4.05 22.99 22.98 22.98 22.03 34716.00
002430 杭氧股份 22.01 -4.01 22.93 22.80 22.81 21.25 21699.00
300144 宋城股份 21.92 -3.44 22.70 22.70 22.70 21.65 14004.00
002632 道明光学 20.55 -8.59 22.48 22.36 22.55 20.50 24149.00
300181 佐力药业 20.53 -6.60 21.98 21.85 21.85 20.43 7613.00
002001 新 和 成 20.50 -2.84 21.10 21.10 21.10 20.26 24920.00
002389 南洋科技 19.89 1.17 19.66 19.47 20.80 19.40 91452.00
300300 汉鼎股份 19.76 -3.47 20.47 20.28 20.54 19.69 28958.00
002099 海翔药业 19.62 -5.17 20.69 20.67 20.67 19.20 25777.00
600763 通策医疗 19.59 -1.61 19.91 19.81 19.84 19.38 5749.00
300032 金龙机电 19.20 1.59 18.90 18.98 19.35 18.50 20302.00
002250 联化科技 19.00 -2.61 19.51 19.51 19.66 18.75 14777.00
002534 杭锅股份 18.27 -6.60 19.56 19.31 19.35 18.26 8708.00
002493 荣盛石化 18.24 -5.10 19.22 19.22 19.23 18.15 22287.00
002056 横店东磁 18.18 -8.00 19.76 19.63 19.63 18.11 76510.00
600366 宁波韵升 18.12 -4.73 19.02 18.81 18.84 18.08 104177.00
002664 信质电机 18.09 -10.00 20.10 19.70 19.70 18.09 50473.00
300256 星星科技 18.06 -6.62 19.34 19.25 19.33 17.66 11799.00
002318 久立特材 16.97 -4.50 17.77 17.58 17.75 16.91 15948.00
123456789

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2025-5-15 20:07 , Processed in 0.038031 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部