股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

近三日60日均线上穿120日均线股票

2012-3-27 17:08| 发布者: 郎少| 查看: 895| 评论: 0

摘要:   从历史经验及数据来看,大盘的60日均线在下方长期运行之后上穿120日均线,将有一波涨幅可观的行情。近日上证指数在60日均线与120日均线之间运行,并且60日均线逐渐往上走,与120日均线差距逐渐缩小,(截至今日收 ...
  从历史经验及数据来看,大盘的60日均线在下方长期运行之后上穿120日均线,将有一波涨幅可观的行情。近日上证指数在60日均线与120日均线之间运行,并且60日均线逐渐往上走,与120日均线差距逐渐缩小,(截至今日收盘,60日均线为2333.05点,120日均线2357.88点),仅相差25个点位,相信4月份后60日均线将上穿120日均线。据统计,60日均线已上穿120日均线的个股共有268只,其中包含一些上穿已久的个股,而60日均线在近三个交易日刚上穿120日均线的个股仅有44只,这些个股将值得关注。
  近三日60日均线上穿120日均线个股

代码 简称 2011年每股收益(元) 120日均线(元) 60日均线(元) 较120日均线(%) 收盘价(元) 动态市盈率(倍)
600010 包钢股份 0.08 4.99 5.06 1.48 6.51 84.26
002429 兆驰股份 0.58 9.02 9.14 1.39 11.77 20.47
002234 民和股份 1.68 28.98 29.32 1.2 33.74 27.24
600742 一汽富维 2.02 21.33 21.58 1.18 20.97 10.84
000791 西北化工 - 6.97 7.04 1.09 7.91 150.3
000970 中科三环 - 23.3 23.51 0.89 27.04 23.04
000758 中色股份 - 20.62 20.78 0.8 24.02 83.28
000856 ST 唐 陶 - 8.7 8.77 0.75 9.6 30.95
600776 东方通信 0.15 5.68 5.73 0.72 6.04 40.39
002244 滨江集团 0.58 7.54 7.6 0.71 7.89 62.22
000100 TCL 集团 0.1195 2.11 2.13 0.7 2.19 18.32
002039 黔源电力 -0.4142 14.39 14.49 0.7 15.45 201.33
000527 美的电器 1.11 13.08 13.16 0.64 13.3 12.17
600185 格力地产 - 5.7 5.74 0.57 6.01 15.68
600686 金龙汽车 0.59 7.27 7.31 0.55 8.06 17.34
600397 安源股份 - 14.19 14.26 0.54 15.91 137.49
000927 一汽夏利 - 6.63 6.67 0.53 6.87 75.62
600116 三峡水利 0.25 13.14 13.21 0.53 15.33 62.36
600837 海通证券 0.38 8.52 8.56 0.49 8.99 23.84
002067 景兴纸业 0.27 6.09 6.12 0.47 6.83 29.82
000979 中弘股份 0.55 5.92 5.95 0.41 6.53 11.82
002208 合肥城建 0.52 6.52 6.55 0.4 6.8 12.64
600325 华发股份 0.94 7.95 7.98 0.39 8.44 8.96
000157 中联重科 1.05 8.97 9.01 0.39 9.1 8.69
600112 长征电气 - 13.58 13.63 0.37 17.22 124.27
600886 国投电力 - 6.1 6.12 0.31 6.12 32.25
601000 唐 山 港 0.45 6.57 6.59 0.29 6.79 16.6
000519 江南红箭 - 9.78 9.8 0.28 11.42 -
000523 广州浪奇 - 5.83 5.85 0.28 6.64 141.93
300026 红日药业 0.81 26.95 27.01 0.25 27.78 34.34
000540 中天城投 - 7.45 7.47 0.23 7.85 23.2
002006 精功科技 1.38 26.04 26.09 0.22 25 16.9
000800 一汽轿车 0.1333 9.77 9.78 0.18 10.76 17.42
600239 云南城投 - 7.09 7.1 0.17 7.15 25.95
002193 山东如意 0.07 10.29 10.31 0.16 10.43 34.47
600395 盘江股份 - 25.54 25.58 0.15 28.24 17.66
300005 探 路 者 0.3972 18.45 18.47 0.13 20.81 77.74
600223 鲁商置业 0.23 5.39 5.4 0.12 5.41 23.08
002450 康 得 新 0.4046 14.81 14.83 0.12 16.41 64.89
300086 康芝药业 0.02 15.66 15.68 0.12 16.31 170.59
600491 龙元建设 - 5.71 5.72 0.08 6.64 24.92
601699 潞安环能 1.67 24.84 24.85 0.05 25.99 15.61
002119 康强电子 0.06 8.05 8.05 0.04 7.7 133
600008 首创股份 - 5.33 5.33 0.01 5.18 32.44

□ .邱.畅  .证.券.时.报
1

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

刚表态过的朋友 (1 人)

【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2025-7-23 11:55 , Processed in 0.036798 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部