股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

73股票股东户数连续四季度下降

2012-3-26 17:43| 发布者: 郎少| 查看: 391| 评论: 0

摘要:   据统计,目前共有808家A股公司公布年报 家,其中73家公司去年连续四个季度股东户数减少,包括深发展A、万科A等蓝筹。去年四个季度股东户数连续下降并且下降幅度均超过5%的公司有中原协和、杭氧股份、晨光生物、* ...
  据统计,目前共有808家A股公司公布年报 家,其中73家公司去年连续四个季度股东户数减少,包括深发展A、万科A等蓝筹。去年四个季度股东户数连续下降并且下降幅度均超过5%的公司有中原协和、杭氧股份、晨光生物、*ST盛工和上海机场物价公司。而去年底比去年三季度末下降幅度最大的有榕基软件、宋城股份和开元投资。
  股东户数连续下降

代码 简称 2011年每股收益(元) 2011年一季末股东户数环比(%) 2011年二季末股东户数环比(%) 2011年三季末股东户数环比(%) 2011年末股东户数环比(%) 2011年末股东户数(户) 收盘价(元) 今年以来涨跌幅(%) 申万行业
002474 榕基软件 1.1521 -2.06 -5.28 -12.07 -22.22 9341 37.88 -2.87 信息服务
300144 宋城股份 0.6 -3.04 -1.47 -14.66 -18.77 11352 22.84 -9.72 餐饮旅游
000516 开元投资 0.18 -2.29 -6.23 -6.22 -18.29 61419 5.1 3.45 商业贸易
002049 晶源电子 0.2276 -1.7 -2.67 -13.13 -14.56 11541 19 2.43 电子
300132 青松股份 0.1858 -7.02 -1.94 -3.49 -11.21 3463 14.3 2.14 化工
300026 红日药业 0.81 -2.12 -9.99 -3.7 -11.11 7164 28.35 13.4 医药生物
002318 久立特材 0.54 -9.79 -8.03 -3.19 -10.82 16747 17.71 3.57 黑色金属
600645 中源协和 0.072 -29.76 -20 -5.12 -10.59 14676 25.89 13.6 医药生物
002430 杭氧股份 0.83 -23.58 -6.3 -6.35 -9.59 8220 23.01 2.68 机械设备
300023 宝德股份 0.09 -5.4 -3.59 -2.47 -8.74 7810 11.22 11.64 机械设备
002288 超华科技 0.2005 -1.4 -25.85 -15.23 -8.37 8300 14.7 65.2 电子
300138 晨光生物 0.8357 -6.36 -9.85 -7.58 -7.53 8944 25.4 6.19 农林牧渔
600335 *ST 盛工 0.9455 -25.35 -6.76 -23.83 -7.34 10371 16.74 19.15 机械设备
600894 *ST 广钢 -0.904 -4.79 -15.83 -12.24 -6.8 34802 6.48 11.34 黑色金属
000065 北方国际 0.45 -4.19 -5.92 -0.42 -6.18 13232 13.15 5.45 建筑建材
600009 上海机场 0.78 -15.18 -8.72 -5.56 -5.87 117336 13.05 6.62 交通运输
000833 贵糖股份 0.36 -5.27 -0.64 -1.18 -5.86 72109 8.62 14.17 轻工制造
601000 唐 山 港 0.45 -3.2 -5.1 -6.29 -5.8 37944 6.76 9.39 交通运输
000739 普洛股份 0.0321 -1.93 -15.68 -7.53 -5.59 43166 7.71 -14.62 医药生物
002186 全 聚 德 0.9125 -1.85 -0.09 -1.62 -4.21 21515 30.53 13.33 餐饮旅游
600050 中国联通 0.0666 -8.63 -6.06 -3.19 -4.21 790012 4.47 -14.69 信息服务
600028 中国石化 0.827 -4.87 -5.99 -0.37 -4.03 780667 7.44 3.62 化工
600246 万通地产 0.256 -1.63 -3.19 -2.67 -4.02 102755 3.72 16.25 房地产
000002 万 科A 0.88 -5.44 -5.77 -3.15 -4.02 925732 8.02 7.36 房地产
000602 *ST 金马 0.9435 -7.6 -0.81 -4.68 -4 7514 25.7 7.08 有色金属
600780 通宝能源 0.3253 -7.09 -8.46 -19.56 -3.91 67154 6.8 8.28 公用事业
600351 亚宝药业 0.29 -0.61 -3.21 -5.29 -3.88 125811 6.72 9.98 医药生物
002294 信 立 泰 1.12 -6.01 -6.88 -7.45 -3.79 26452 29 19.69 医药生物
000524 东方宾馆 0.08 -9.6 -7.28 -2.62 -3.7 30871 7.5 23.15 餐饮旅游
600488 天药股份 0.172 -0.7 -4.57 -3.71 -3.19 58211 6.27 15.05 医药生物
000731 四川美丰 0.5663 -1.43 -3.4 -3.23 -3.08 76867 7.71 22.38 化工
600552 方兴科技 0.55 -9.94 -4.3 -16.09 -3.06 10349 21.15 1.44 建筑建材
600864 哈投股份 0.52 -2.09 -6.52 -3.37 -2.99 56468 6.54 8.28 公用事业
601939 建设银行 0.68 -6.41 -5.37 -1.63 -2.81 832256 4.7 3.52 金融服务
000514 渝 开 发 0.214 -1.93 -4.13 -3.16 -2.8 63038 5.15 11.23 房地产
600269 赣粤高速 0.47 -4.04 -3.73 -2.82 -2.79 156526 3.93 3.42 交通运输
002355 兴民钢圈 0.56 -15.03 -8.27 -3.03 -2.53 15026 13.18 24.48 交运设备
600026 中海发展 0.3076 -0.27 -1.21 -3.53 -2.52 112384 6.21 4.9 交通运输
600816 安信信托 0.4296 0 -16.37 -8.03 -2.45 41847 16.22 20.59 金融服务
600638 新 黄 浦 0.422 -3.89 -4.9 -9.02 -2.28 85501 8.73 22.44 房地产
000930 中粮生化 0.3682 -3.93 -6.19 -3.99 -2.27 119883 6.4 5.96 农林牧渔
002265 西仪股份 -0.05 -5.49 -2.02 -6.94 -2.26 21408 7.58 32.29 交运设备
000615 湖北金环 -0.35 -2.79 -4.51 -3.7 -2 32506 4.5 19.05 化工
600675 中华企业 0.533 -3.78 -3.06 -4.91 -1.99 169172 4.71 26.27 房地产
002044 江苏三友 0.26 -1.24 -0.89 -22.33 -1.98 7625 9.83 5.13 纺织服装
000511 银基发展 0.03 -0.25 -3.36 -4.33 -1.96 173175 2.68 8.06 房地产
000728 国元证券 0.29 -2.96 -4.11 -4.27 -1.93 123308 10.07 18.47 金融服务
000089 深圳机场 0.3889 -3.23 -2.8 -1.89 -1.93 115925 4.47 7.71 交通运输
000839 中信国安 0.0933 -0.21 -4.59 -1.14 -1.89 157276 8.32 24.36 化工
600603 *ST 兴业 -0.11 -9.8 -5.34 -8.47 -1.8 26461 9.33 0 综合
600824 益民集团 0.185 -8.01 -2.1 -1.88 -1.7 83644 5.34 6.37 商业贸易
600561 江西长运 0.68 -1.05 -0.61 -4.85 -1.39 20953 9.42 9.92 交通运输
600834 申通地铁 0.12 -2.58 -2.84 -5.43 -1.32 51723 6.54 7.74 交通运输
600717 天 津 港 0.56 -2.43 -3.25 -1.13 -1.31 129025 6.51 7.6 交通运输
000683 远兴能源 0.23 -2.8 -6.73 -1.65 -1.29 115515 6.72 16.87 采掘
000062 深圳华强 0.074 -10.86 -0.63 -1.58 -1.26 31232 5.98 3.1 商业贸易
600126 杭钢股份 0.36 -2.81 -0.45 -4.15 -1.19 50837 4.08 2.51 黑色金属
600158 中体产业 0.0943 -4.46 -0.51 -1.44 -1.16 146636 6.22 11.07 房地产
600861 北京城乡 0.2565 -4.41 -5.25 -5.76 -1.15 42570 7.36 5.29 商业贸易
000786 北新建材 0.909 -16.1 -1.73 -3.45 -1.01 34375 12.75 16.76 建筑建材
600723 首商股份 0.525 -22.3 -13.32 -15.57 -1 55340 10.19 4.41 商业贸易
601518 吉林高速 0.18 -3.37 -5.31 -1.62 -0.94 84564 2.72 6.67 交通运输
000686 东北证券 -0.24 -4 -0.42 -5.59 -0.84 55725 15.23 22.82 金融服务
000768 西飞国际 0.04 -5.96 -0.38 -7.88 -0.76 210584 8.44 16.25 交运设备
600860 ST 北人 0.03 -9.09 -2.92 -0.23 -0.74 17075 5.23 29.14 机械设备
000565 渝三峡A -0.92 -9.91 -5.05 -2.04 -0.6 25901 7.46 20.91 化工
300115 长盈精密 0.92 -1.04 -7.47 -36.93 -0.56 4101 34.66 -5.17 电子
600823 世茂股份 1.01 -21.83 -4.25 -0.51 -0.55 25452 11.16 6.79 房地产
000001 深发展A 2.47 -3.22 -16.37 -3.94 -0.46 272946 16.04 2.89 金融服务
300019 硅宝科技 0.49 -6.06 -0.82 -1.62 -0.42 9881 13.19 4.93 化工
002280 新 世 纪 0.4 -6.4 -0.44 -0.12 -0.33 12137 13.67 16.34 信息服务
600562 ST 高 陶 0.2 -17.9 -6.46 -7.76 -0.19 8390 29.6 25.9 建筑建材
000690 宝新能源 0.1 -1.28 -3.58 -3.53 -0.19 207374 3.42 12.13 公用事业

□ .邱.畅  .证.券.时.报

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2025-7-24 08:07 , Processed in 0.053085 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部