股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

成长概念共舞 51股票创历史新高

2012-3-14 16:53| 发布者: 郎少| 查看: 420| 评论: 0

摘要:   进入2012年,沪深两市走势较之去年有明显回暖迹象,不少个股走出翻番行情据(较年内最低价),很多个股趁机大幅拉抬,甚至创历史新高。据统计,91只个股今年最高价较历史最高价(复权后)不足10%折价,其中52只个 ...
  进入2012年,沪深两市走势较之去年有明显回暖迹象,不少个股走出翻番行情据(较年内最低价),很多个股趁机大幅拉抬,甚至创历史新高。据统计,91只个股今年最高价较历史最高价(复权后)不足10%折价,其中52只个股创出历史新高(剔除今年上市新股)。从这92只个股所属行业看,16只个股来自机械设备行业,占比近18%,信息服务行业贡献14只个股紧随其后,化工行业有9只个股入选,其他贡献个股较多的行业有医药生物、电子行业、食品饮料,均有7只个股入选。
  从这些个股上市日期看,有36只个股上市日期在2009年之前,次新股占比显著。52只今年创出历史新高的个股中,既有概念类个股,更有成长型个股。具体看,ST申龙、广汽长丰、ST零七、ST金叶、百视通、大连圣亚等个股市盈率显著高企,或有资产重组概念、或有资产注入概念等。成长性个股方面,二三线白酒股今年以来涨势恢弘,金种子酒、沱牌舍得今年均创出历史最高价,而酒鬼酒距离历史最高价不过咫尺之遥,一线白酒股洋河股份也于近期创出历史新高,另外宇通客车、海信电器、杰瑞股份等成长性代表个股今年更是屡创新高。

代码 简称 上市日期 年报/快报/预告(千万元) 同比增减(%) 动态PE(倍) 流通股本(千万股) 流通市值(亿元) 今年以来涨跌(%) 申万行业
600401 ST 申 龙 37888 40678.99 4807.59 - 25.8 27.87 288.49 轻工制造
002272 川润股份 39710 5756.22 13.52 128.12 18.65 40.31 138.63 机械设备
002298 鑫龙电器 40085 7270.29 70.12 53.88 7.82 18.56 85.47 机械设备
000007 ST 零 七 33707 570.17 -51.91 492.98 18.5 22.51 84.95 餐饮旅游
600060 海信电器 35542 166981.07 100 15.59 86.89 184.2 78.45 家用电器
002231 奥维通信 39580 5845.07 102.54 63.67 7.05 14.71 76.78 信息设备
600702 沱牌舍得 35209 19520.87 155.25 48.35 33.73 94.38 68.25 食品饮料
002648 卫星石化 40905 62384.09 104.02 17.72 4 23.99 66.12 化工
002642 荣 之 联 40897 7151.89 39.24 56.35 2 7.19 64.23 信息服务
600340 华夏幸福 37985 135796.97 225.46 11.18 23.25 60.06 60.93 房地产
300259 新天科技 40786 5637.17 43.12 41.54 1.9 5.22 59.41 机械设备
600381 ST 贤 成 37019 9261.16 3.03 90.96 45.96 41.09 56.84 采掘
300104 乐 视 网 40402 13112.11 87.05 83.56 8.55 37.83 56.01 信息服务
002646 青青稞酒 40899 21302.12 57.17 55.23 4.8 12.89 51.01 食品饮料
600260 凯乐科技 36713 6754.5 50 52.54 52.76 43.37 50 化工
002628 成都路桥 40850 19163.4 61.68 22.09 4.2 10.65 50 建筑建材
002637 赞宇科技 40872 10412.22 53.28 36.11 2 9.4 49.97 化工
300221 银禧科技 40688 5215.14 4.33 36.22 2.5 4.72 46.24 化工
600850 华东电脑 34417 - - - 17.1 51.28 45.68 信息设备
300271 紫光华宇 40842 8117.24 14.9 39.75 1.85 8.07 45.33 信息服务
000587 ST 金 叶 35180 54641.82 825.14 12.69 25.04 31.18 41.64 轻工制造
000799 酒 鬼 酒 35629 19261.87 142.54 55.84 20.56 68.06 40.79 食品饮料
600157 永泰能源 35928 33016.17 150 65.47 44.67 89.97 38.9 化工
300201 海 伦 哲 40640 2471.75 -37.33 163.67 2 4.19 37.26 机械设备
600199 金种子酒 36019 35479.8 110 30.02 55.58 113.6 37.18 食品饮料
002458 益生股份 40400 23406.09 393.43 19.72 3.51 11.54 36.77 农林牧渔
002219 独 一 味 39513 7134.22 8.16 95.58 37.05 64.32 36.59 医药生物
600568 中珠控股 37029 18305.74 148.16 22.05 8.55 20.73 34.5 医药生物
000917 电广传媒 36244 - - 16.44 31.88 108.83 34.46 信息服务
002358 森源电气 40219 13055.9 84.72 35.68 4.86 13.16 34.06 机械设备
601798 蓝科高新 40716 - - 44.99 8 14.3 32.94 机械设备
000982 中银绒业 36713 16709.83 117.66 28.78 55.6 48.09 32.47 纺织服装
300226 上海钢联 40702 3864.05 43.22 54.24 1 3.86 32.24 信息服务
002229 鸿博股份 39576 5804.55 17.83 50.53 7.56 14.12 31.99 轻工制造
002288 超华科技 40059 3307.46 57.58 93.68 4.8 9.01 31.79 电子
002644 佛慈制药 40899 3055.76 -40.37 49.97 1.63 3.32 30.45 医药生物
300263 隆华传热 40802 7900.22 54.94 31.49 2 6.22 29.85 机械设备
002538 司 尔 特 40561 16194.23 70.54 26.84 7 20.56 28.82 化工
300277 海 联 讯 40870 6257.08 29.11 41.82 1.7 4.93 27.78 信息服务
002136 安 纳 达 39232 5663.94 111.57 52.33 19.75 35.22 26.27 化工
002445 中南重工 40372 6976.02 42.3 55.56 11.07 17.01 25.47 机械设备
601555 东吴证券 40889 23087.18 -59.9 - 50 41.1 25.11 金融服务
600433 冠豪高新 37791 8526.49 123.06 53.05 24.96 26.56 24.15 轻工制造
300146 汤臣倍健 40527 18643.51 102.41 56.09 6.51 31.12 24.13 医药生物
600123 兰花科创 36146 - - 17.33 57.12 273.03 22.94 采掘
600991 广汽长丰 38152 - - - 52.09 92.82 21.06 交运设备
600066 宇通客车 35558 - - 17.72 67.37 173.27 20.24 交运设备
601633 长城汽车 40814 347123.31 28.53 12.84 30.42 43.69 19.97 交运设备
300213 佳讯飞鸿 40668 5157.7 5.85 36.38 2.1 4.02 19.8 信息设备
002304 洋河股份 40123 401007.03 81.89 35.63 40.95 630.23 19.34 食品饮料
600887 伊利股份 35136 180921.95 132.79 21.52 158.73 386.52 19.19 食品饮料
002588 史 丹 利 40704 24738.54 40.7 19.94 3.25 13.77 17.72 化工
002638 勤上光电 40872 12507.93 54.23 58.31 4.68 14.83 17.47 电子
002645 华宏科技 40897 6033.78 34.32 29.11 1.34 3.48 17.33 机械设备
600280 南京中商 36795 6995.94 50 64.02 13.47 39.47 17.06 商业贸易
002234 民和股份 39584 18705.98 320.79 18.83 6.4 20.14 17.04 农林牧渔
600371 万向德农 37515 7298.63 75 43.48 17.05 36.49 16.12 农林牧渔
600645 ST 中 源 34093 2342.62 179.53 366.3 32.2 85.01 15.84 医药生物
002643 烟台万润 40897 12024.11 20.48 30.35 2.77 7.32 15.78 化工
300281 金明精机 40906 5332.05 30.97 28.45 1.2 2.95 15.58 机械设备
002292 奥飞动漫 40066 13940.54 6.46 99.09 10.24 29.72 15.48 信息服务
600593 大连圣亚 37448 464.5 -11.14 340.27 9.2 15.81 15.3 餐饮旅游
002635 安洁科技 40872 9073.81 63.51 43.73 3 10.33 14.8 电子
300204 舒 泰 神 40648 10425.79 81.32 63.16 1.67 12.27 14.24 医药生物
300202 聚龙股份 40648 7215.44 79.45 80.29 2.12 7.28 14.02 信息设备
002647 宏磊股份 40905 8479.21 6.94 22.4 3.38 4.45 13.85 机械设备
300005 探 路 者 40116 10645.6 97.52 76.5 11.51 23.58 12.84 纺织服装
002353 杰瑞股份 40214 42443.59 50.55 47.01 8.15 64.32 12.81 机械设备
002241 歌尔声学 39590 52801.8 91 38.32 54.48 146.65 12.17 电子
600637 百 视 通 34044 31854.5 200 341.21 70.89 119.37 11.89 信息服务
300166 东方国信 40568 5757.06 36.51 48.02 2.04 6.95 11.74 信息服务
300278 华 昌 达 40893 4682.18 52.1 28.3 1.74 2.86 11.29 机械设备
300280 南通锻压 40906 5246.93 0.26 29.18 2.56 2.88 9.34 机械设备
300229 拓 尔 思 40709 7339.05 21.7 72.11 3 9.17 9.26 信息服务
300148 天舟文化 40527 3500.95 13.56 66.29 3.25 8.48 7.71 信息服务
601336 新华保险 40893 - - - 12.68 38 7.5 金融服务
002311 海大集团 40144 34739.86 64.59 26.58 14.56 27.81 7.3 农林牧渔
300045 华力创通 40198 6136.59 21.86 70.79 3.4 7.79 6.56 信息设备
002029 七 匹 狼 38205 41020.61 44.87 27.62 28.29 106.4 6.54 纺织服装
300228 富瑞特装 40702 7077.92 56.25 42.27 1.7 7.28 5.18 机械设备
300279 和晶科技 40906 3616.55 16.9 30.43 1.25 2.32 5.03 电子
300282 汇冠股份 40906 2264.19 -19.82 49.71 0.92 2.25 4.71 电子
300210 森远股份 40659 6557.24 72.2 32.93 1.9 5.48 4.6 机械设备
600519 贵州茅台 37130 833447.05 65 23.9 103.82 2093.59 4.32 食品饮料
601288 农业银行 40374 - - 6.55 2557.06 692.96 3.44 金融服务
300115 长盈精密 40423 15895.76 75.14 39.75 6.07 22.63 1.97 电子
300182 捷成股份 40596 10333.82 54.07 40.09 2.8 10.36 1.9 信息服务
300058 蓝色光标 40235 12107.56 100.54 45.06 9.14 27.69 0.03 信息服务
002236 大华股份 39588 37798.31 45.21 35.99 14.73 71.82 -1.71 信息设备
600535 天 士 力 37491 - - 29.72 51.64 207.34 -4.27 医药生物
300133 华策影视 40477 15408.29 60.21 36.87 5.21 16.41 -5.97 信息服务

□ .陈.见.南  .证.券.时.报

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2025-7-23 02:35 , Processed in 0.037216 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部