股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

100公司连续3个季度净利润增长(股票)

2012-3-6 08:47| 发布者: 郎少| 查看: 586| 评论: 0

摘要:   据证券时报网络数据部统计,截至今日,两市已有1196家上市公司公布2011年业绩报告或快报。共实现净利润3487.53亿元,同比增长12.22%,实现每股收益0.5512元。其中,100家公司连续三个季度实现净利润环比增长。华 ...
002565 上海绿新 0.6800 4632.32 3438.39 2827.48 2777.21 34.72 21.61 1.81
002548 金新农 0.6400 1676.81 1612.61 1562.93 938.34 3.98 3.18 66.56
002546 新联电子 0.8000 6419.49 2996.95 2357.15 1336.03 114.20 27.14 76.43
002545 东方铁塔 1.0203 9121.69 7043.31 5253.55 4840.58 29.51 34.07 8.53
002534 杭锅股份 0.8200 10310.11 7823.07 7582.81 6783.23 31.79 3.17 11.79
002503 搜于特 1.0900 6278.01 4557.27 3321.34 3224.58 37.76 37.21 3.00
002469 三维工程 0.6100 2178.50 2062.05 1831.51 802.00 5.65 12.59 128.37
002442 龙星化工 0.3814 3702.74 3317.17 2944.95 2239.66 11.62 12.64 31.49
002440 闰土股份 1.2500 13210.19 12680.37 11948.08 10008.68 4.18 6.13 19.38
002429 兆驰股份 0.5800 14411.30 11363.48 8442.71 6633.90 26.82 34.60 27.27
002422 科伦药业 2.0100 27867.41 27708.57 26299.17 14737.46 0.57 5.36 78.45
002421 达实智能 0.4434 1632.15 1398.58 838.15 627.38 16.70 66.86 33.60
002417 三元达 0.3600 2705.61 1876.33 1003.79 882.34 44.20 86.92 13.76
002415 海康威视 1.4500 57929.01 34178.87 26644.30 26075.49 69.49 28.28 2.18
002398 建研集团 0.8800 4729.53 3650.62 3351.51 1960.52 29.55 8.92 70.95
002397 梦洁家纺 0.7600 4986.03 2294.53 2167.90 1996.57 117.30 5.84 8.58
002394 联发股份 1.3800 10842.37 7776.23 6779.07 4331.10 39.43 14.71 56.52
002377 国创高新 0.1808 1995.69 1584.34 819.92 -530.69 25.96 93.23 254.50
002376 新北洋 0.5500 7376.78 3718.47 3307.11 1994.61 98.38 12.44 65.80
002375 亚厦股份 1.0600 16375.06 11385.62 10700.70 6379.32 43.82 6.40 67.74
002369 卓翼科技 0.4900 2944.26 2627.34 2437.50 1824.00 12.06 7.79 33.63
002358 森源电气 0.7600 4379.14 3705.68 3295.28 1675.81 18.17 12.45 96.64
002356 浩宁达 0.2600 1294.13 360.95 279.76 124.27 258.53 29.02 125.12
002335 科华恒盛 0.7500 4279.56 3190.06 2919.38 1319.40 34.15 9.27 121.27
002331 皖通科技 0.4100 2642.83 989.81 940.30 575.26 167.00 5.27 63.46
002315 焦点科技 1.4000 4573.65 4548.45 4407.11 2956.67 0.55 3.21 49.06
002308 威创股份 0.4000 9541.84 6254.95 5056.04 4988.59 52.55 23.71 1.35
002280 新世纪 0.4000 2148.79 954.60 693.31 483.21 125.10 37.69 43.48
002252 上海莱士 0.7400 6129.90 5905.58 5767.90 2232.99 3.80 2.39 158.30
002241 歌尔声学 0.7000 17764.82 17084.50 12044.30 5908.19 3.98 41.85 103.86
002230 科大讯飞 0.5400 6332.12 2957.42 2559.50 1452.05 114.11 15.55 76.27
002228 合兴包装 0.2100 2271.38 2054.37 1866.00 1222.77 10.56 10.10 52.60
002220 天宝股份 0.7900 5904.55 4697.32 4302.97 1734.64 25.70 9.16 148.06
002219 独一味 0.1910 2045.01 1931.00 1731.22 1426.98 5.90 11.54 21.32
002190 成飞集成 0.2900 2278.41 1982.22 1320.88 1133.32 14.94 50.07 16.55
002168 深圳惠程 0.1134 2440.14 2190.08 2153.97 367.81 11.42 1.68 485.61
002139 拓邦股份 0.4100 1995.85 1909.88 1640.05 1370.19 4.50 16.45 19.69
002120 新海股份 0.1300 705.91 506.03 493.94 251.28 39.50 2.45 96.57
002113 *ST天润 0.2700 2599.21 324.23 174.90 121.87 701.67 85.38 43.51
002105 信隆实业 0.0600 672.31 439.65 308.43 155.92 52.92 42.55 97.81
002081 金螳螂 1.5100 29140.55 19226.46 12737.58 11616.32 51.56 50.94 9.65
002033 丽江旅游 0.7100 5841.95 2838.65 2231.92 789.33 105.80 27.18 182.76
002016 世荣兆业 0.1839 4710.97 2987.67 825.04 -36.32 57.68 262.13 2371.65
002014 永新股份 0.8100 4898.33 3671.54 3236.98 2977.57 33.41 13.42 8.71
002004 华邦制药 1.8700 20966.06 4495.05 3930.20 1954.95 366.43 14.37 101.04
000868 安凯客车 0.3011 4414.06 2210.13 1730.11 1341.69 99.72 27.75 28.95
000607 *ST华控 0.0500 2278.11 1758.35 570.32 -2152.01 29.56 208.31 126.50
000537 广宇发展 0.5500 15119.22 6228.21 4317.79 2375.61 142.75 44.25 81.75
000413 宝石A 0.0310 1412.75 757.37 -326.58 -658.50 86.53 331.91 50.40
000006 深振业A 0.4361 15713.46 14335.07 7818.72 5267.68 9.62 83.34 48.43

□ .何.佳  .证.券.时.报
12

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2025-7-23 01:37 , Processed in 0.050091 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部