股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

截止2月9日近200只股票站上牛熊分界线

2012-2-9 08:39| 发布者: 郎少| 查看: 388| 评论: 0

摘要:   据证券时报数据部统计,今日大盘午后加速上涨,上证指数收盘涨幅2.43%,涨55个点,收于2347.53点,慢慢逼近半年线(牛熊分界线),离半年线已不到50个点的距离。从个股来看,截至今日收盘已有189只A股价格已站上半 ...

  据证券时报数据部统计,今日大盘午后加速上涨,上证指数收盘涨幅2.43%,涨55个点,收于2347.53点,慢慢逼近半年线(牛熊分界线),离半年线已不到50个点的距离。从个股来看,截至今日收盘已有189只A股价格已站上半年线,其中乖离率最大的为华夏幸福,收盘价超过半年28.61%。乖离率在20%以上的个股有万向德农等6只,而收盘价刚过半年线(乖离率在1%以内)的个股有福成五丰大连重工等28只。

站上半年均线个股一览
代码 简称 收盘价(元) 120日均线(元) 乖离率(%) 动态市盈率(倍)
600340 华夏幸福 21.70 16.87 28.61 8.28
600371 万向德农 19.39 15.26 27.05 39.40
600857 工大首创 12.71 10.15 25.25 34.83
002379 鲁丰股份 16.16 13.13 23.09 110.52
002229 鸿博股份 16.86 13.84 21.82 46.77
000719 大地传媒 12.58 10.42 20.72 36.11
002114 罗平锌电 12.30 10.27 19.74 -
600060 海信电器 15.04 12.68 18.64 11.06
600100 同方股份 10.52 8.96 17.36 67.74
002148 北纬通信 19.68 16.80 17.11 218.51
000043 中航地产 8.45 7.22 17.04 31.62
000989 九芝堂 12.68 10.92 16.07 26.48
600011 华能国际 5.49 4.75 15.61 41.03
000552 靖远煤电 18.95 16.40 15.57 43.47
300204 舒泰神 61.26 53.48 14.55 52.67
002594 比亚迪 26.58 23.25 14.30 133.05
600259 广晟有色 57.86 50.72 14.09 68.91
601628 中国人寿 19.24 16.88 13.95 24.40
002298 鑫龙电器 16.69 14.65 13.91 39.50
300166 东方国信 58.14 51.11 13.76 20.45
002292 奥飞动漫 25.14 22.24 13.02 85.84
300148 天舟文化 23.99 21.28 12.72 60.88
600066 宇通客车 24.61 21.97 12.00 13.09
600568 中珠控股 20.68 18.47 11.97 13.60
601166 兴业银行 14.43 12.92 11.65 6.21
002231 奥维通信 14.50 13.00 11.50 79.21
300286 安科瑞 40.60 36.45 11.38 31.00
600016 民生银行 6.60 5.93 11.24 6.18
600633 浙报传媒 15.03 13.52 11.15 27.79
601009 南京银行 9.80 8.84 10.90 9.32
000799 酒鬼酒 25.99 23.45 10.83 73.65
601798 蓝科高新 14.95 13.52 10.54 37.61
002538 司尔特 25.60 23.20 10.34 24.13
600027 华电国际 3.34 3.03 10.25 589.31
002305 南国置业 5.85 5.32 9.98 566.92
600036 招商银行 12.99 11.85 9.63 7.40
001696 宗申动力 6.56 5.98 9.61 19.44
601601 中国太保 21.75 19.85 9.59 19.99
600275 ST 昌鱼 5.89 5.38 9.58 -
300081 恒信移动 20.19 18.46 9.38 338.89
000045 深纺织A 10.07 9.23 9.16 59.55
601328 交通银行 5.08 4.66 9.08 6.14
601633 长城汽车 12.98 11.92 8.93 11.61
601991 大唐发电 5.23 4.81 8.78 43.19
600850 华东电脑 23.00 21.20 8.47 -
600015 华夏银行 11.81 10.89 8.46 9.28
002164 东力传动 7.24 6.68 8.30 41.84
600781 上海辅仁 13.68 12.65 8.11 172.07
601808 中海油服 16.60 15.36 8.06 16.59
600157 永泰能源 16.37 15.17 7.91 34.18
000537 广宇发展 6.03 5.61 7.51 17.94
600028 中国石化 7.78 7.24 7.39 8.44
002648 卫星石化 40.80 38.02 7.31 12.06
600741 华域汽车 10.51 9.80 7.29 8.89
600377 宁沪高速 6.01 5.60 7.23 11.92
600792 云煤能源 15.68 14.63 7.21 36.12
002445 中南重工 13.00 12.13 7.19 41.59
002261 拓维信息 18.86 17.60 7.13 68.41
600887 伊利股份 21.80 20.38 6.99 18.43
601169 北京银行 10.32 9.66 6.84 6.20
000506 中润资源 11.48 10.76 6.68 33.36
600795 国电电力 2.73 2.56 6.61 15.22
600491 龙元建设 5.86 5.50 6.50 22.00
300285 国瓷材料 26.49 24.91 6.36 38.34
000630 铜陵有色 21.73 20.46 6.23 22.38
601336 新华保险 30.68 28.89 6.20 26.96
002026 山东威达 9.93 9.36 6.12 27.19
601088 中国神华 27.63 26.07 5.96 12.06
600000 浦发银行 9.45 8.94 5.69 6.64
601288 农业银行 2.75 2.60 5.66 6.65
600837 海通证券 8.67 8.22 5.46 19.61
600517 置信电气 13.81 13.11 5.34 47.89
600240 华业地产 10.22 9.71 5.26 28.04
000982 中银绒业 7.52 7.15 5.24 25.02
002653 海思科 18.45 17.54 5.21 11.82
000751 锌业股份 5.61 5.33 5.16 -
600893 航空动力 15.24 14.49 5.15 68.96
601398 工商银行 4.41 4.20 5.10 7.05
000046 泛海建设 4.06 3.86 5.08 87.30
601939 建设银行 4.88 4.65 5.03 6.58
000791 西北化工 7.23 6.90 4.81 137.37
601898 中煤能源 9.82 9.37 4.79 12.77
600098 广州控股 6.83 6.52 4.75 30.69
002058 威尔泰 9.38 8.97 4.60 80.67
601857 中国石油 10.26 9.83 4.40 13.62
000401 冀东水泥 17.99 17.23 4.40 12.80
300229 拓尔思 26.40 25.33 4.24 62.28
600048 保利地产 10.42 10.01 4.11 13.41
600637 百视通 14.08 13.53 4.10 285.28
300127 银河磁体 27.50 26.42 4.07 30.20
600971 恒源煤电 18.18 17.47 4.07 15.40
002377 国创高新 9.60 9.23 4.06 82.24
000600 建投能源 4.50 4.32 4.05 -
000550 江铃汽车 21.95 21.10 4.05 9.60
002191 劲嘉股份 9.84 9.46 3.98 16.61
600009 上海机场 13.14 12.64 3.96 16.76
600021 上海电力 5.01 4.82 3.90 41.47
600577 精达股份 10.15 9.78 3.81 28.72
600106 重庆路桥 8.53 8.23 3.70 11.95
600229 青岛碱业 7.51 7.25 3.53 70.85
600536 中国软件 17.22 16.64 3.49 35.96
000001 深发展A 16.90 16.33 3.46 8.45
601998 中信银行 4.46 4.31 3.44 6.46
000856 ST 唐陶 8.97 8.68 3.39 28.92
300282 汇冠股份 19.90 19.25 3.37 47.37
600080 ST 金花 7.35 7.11 3.36 40.77
600104 上汽集团 15.59 15.09 3.33 9.70
600702 沱牌舍得 20.57 19.93 3.23 55.25
600740 山西焦化 12.09 11.72 3.19 52.43
600350 山东高速 3.66 3.55 3.17 8.90
000069 华侨城A 7.24 7.02 3.16 20.06
002005 德豪润达 16.85 16.35 3.06 22.53
600614 鼎立股份 11.92 11.57 3.04 82.82
000961 中南建设 8.60 8.35 3.01 11.75
600794 保税科技 12.42 12.06 2.95 18.17
600885 ST 力阳 8.68 8.43 2.93 -
000024 招商地产 18.27 17.75 2.92 11.29
600058 五矿发展 24.83 24.13 2.91 23.23
601988 中国银行 3.04 2.95 2.90 6.61
601318 中国平安 38.91 37.84 2.84 15.91
000878 云南铜业 18.70 18.20 2.74 24.64
002142 宁波银行 9.93 9.67 2.66 8.40
002025 航天电器 13.05 12.71 2.64 30.32
601717 郑煤机 27.23 26.53 2.63 7.98
002652 扬子新材 13.87 13.52 2.57 21.88
601333 广深铁路 3.50 3.42 2.38 12.47
600845 宝信软件 16.16 15.78 2.38 23.02
601818 光大银行 3.04 2.97 2.38 6.52
600991 广汽长丰 16.28 15.90 2.38 -
600858 银座股份 19.80 19.36 2.27 63.49
300283 温州宏丰 25.05 24.50 2.26 19.42
600366 宁波韵升 18.47 18.07 2.24 17.99
000587 ST 金叶 11.90 11.64 2.19 10.47
601933 永辉超市 30.68 30.04 2.14 47.49
300280 南通锻压 9.65 9.45 2.14 25.05
600548 深高速 4.10 4.02 1.96 9.48
002638 勤上光电 26.69 26.20 1.89 49.14
601313 江南嘉捷 11.07 10.89 1.70 22.72
002146 荣盛发展 8.01 7.88 1.68 11.71
600112 长征电气 14.43 14.20 1.60 104.14
600139 西部资源 17.61 17.33 1.60 26.17
002644 佛慈制药 15.88 15.64 1.55 38.99
300104 乐视网 27.47 27.05 1.54 51.86
300141 和顺电气 29.52 29.08 1.51 46.91
300183 东软载波 54.61 53.86 1.40 33.31
600121 郑州煤电 10.68 10.53 1.39 72.73
000981 ST 兰光 9.22 9.10 1.36 11.58
300115 长盈精密 34.35 33.89 1.36 36.64
600397 安源股份 14.57 14.38 1.29 125.91
601006 大秦铁路 7.60 7.50 1.28 9.21
002647 宏磊股份 10.90 10.76 1.27 18.57
600383 金地集团 5.26 5.20 1.25 36.76
300202 聚龙股份 29.88 29.52 1.21 69.90
600756 浪潮软件 11.99 11.85 1.18 228.93
600007 中国国贸 9.46 9.36 1.12 57.84
600826 兰生股份 11.10 10.98 1.11 98.44
000665 武汉塑料 12.06 11.93 1.08 70.43
600642 申能股份 4.53 4.48 1.08 15.10
600522 中天科技 18.33 18.14 1.08 18.22
600309 烟台万华 14.81 14.65 1.06 15.61
000960 锡业股份 23.38 23.14 1.02 29.32
600057 象屿股份 5.69 5.63 0.98 22.28
600593 大连圣亚 15.07 14.93 0.91 38.82
600362 江西铜业 27.28 27.03 0.91 12.96
600489 中金黄金 23.01 22.83 0.79 23.81
002218 拓日新能 11.04 10.96 0.77 -
000007 ST 零七 7.75 7.70 0.67 8475.89
600900 长江电力 6.47 6.43 0.66 12.65
002186 全聚德 27.95 27.78 0.63 29.02
600138 中青旅 15.14 15.05 0.63 21.39
000917 电广传媒 27.05 26.89 0.59 13.03
002130 沃尔核材 14.55 14.46 0.59 57.39
300271 紫光华宇 34.80 34.60 0.57 35.87
600123 兰花科创 42.16 41.93 0.56 15.28
300135 宝利沥青 14.13 14.06 0.53 31.71
600263 路桥建设 14.71 14.63 0.51 34.58
600660 福耀玻璃 8.66 8.62 0.51 11.14
600183 生益科技 8.36 8.33 0.42 16.48
000516 开元投资 5.11 5.09 0.41 25.45
600863 内蒙华电 8.35 8.32 0.40 18.69
000060 中金岭南 10.18 10.15 0.30 22.02
002234 民和股份 29.02 28.93 0.30 17.37
002117 东港股份 18.59 18.54 0.24 23.56
000030 *ST盛润A 11.98 11.95 0.23 1.78
601555 东吴证券 6.82 6.81 0.19 30.30
002645 华宏科技 21.48 21.45 0.16 24.05
300281 金明精机 19.19 19.16 0.16 22.24
002204 大连重工 27.53 27.51 0.08 398.51
600965 福成五丰 6.21 6.21 0.08 119.58


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2025-7-22 11:46 , Processed in 0.185191 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部