股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

17只业绩大幅增长股票获高管增持

2012-2-9 08:39| 发布者: 郎少| 查看: 693| 评论: 0|来自: 上海证券报

摘要:   近日德邦证券发布统计数据显示,自进入2012年以来,产业资本在A股二级市场已经现连续4周呈现净增持态势。针对这一现象,业内人士表示,产业资本的持续增持有助于市场信心修复,或可作为预判市场阶段性底部形成的 ...
据证券时报网络数据部统计,今年以来99只个股获得高管增持共计292次,增持总数达4395.05万股。其中,有81家公司已公布业绩预告。预告类型显示,58家预增,4家预盈,5家预平,14家预降,预喜公司合计占比77%。在预增和预盈公司中,17家公司预计2011年净利润增幅超过50%。预增幅度最大的为禾嘉股份,预计净利润增幅750%以上。此外,兴业矿业、新希望、京新药业、京东方A、同洲电子预计增幅亦超过100%。

代码 简称 增持股数(万股) 占已流通A股比(%) 业绩预告类型 摘要 行业
600093 禾嘉股份 21.55 0.0668 预增 净利润增长750%以上 机械、设备、仪表
000426 兴业矿业 0.16 0.0004 预盈 净利润约18000-22000万元 采掘业
000876 新 希 望 0.03 0.0000 预增 净利润同比增306%-396% 食品、饮料
002020 京新药业 0.01 0.0001 预增 净利润增长幅度130%-160% 医药、生物制品
000725 京东方A 11.09 0.0010 预盈 净利润30,000-50,000万元 电子
002052 同洲电子 100.56 0.3861 预盈 净利润盈利1300-2300万元 信息技术业
002231 奥维通信 0.10 0.0014 预增 净利润增长幅度100%-140% 信息技术业
300183 东软载波 0.04 0.0016 预增 净利润增长90%-110% 信息技术业
002038 双鹭药业 55.28 0.1768 预增 净利润增长80%~110% 医药、生物制品
002176 江特电机 0.10 0.0005 预增 净利润增长80-110% 机械、设备、仪表
300204 舒 泰 神 0.43 0.0257 预增 净利润同比增长70%-90% 医药、生物制品
300273 和佳股份 0.33 0.0098 预增 净利润增长70%-90% 机械、设备、仪表
002310 东方园林 45.60 0.9324 预增 净利润增长幅度60%-90% 农、林、牧、渔业
002118 紫鑫药业 54.98 0.2102 预增 净利润增长幅度53%-79% 医药、生物制品
000851 高鸿股份 1.86 0.0057 预增 净利润同比增长50%-60% 信息技术业
002567 唐 人 神 5.42 0.1548 预增 净利润增长50-60% 食品、饮料
002638 勤上光电 0.26 0.0069 预增 预计净利润增长50%-60% 机械、设备、仪表
002345 潮 宏 基 8.00 0.0686 预增 净利润增长幅度45%-65% 其他制造业
000415 渤海租赁 0.60 0.0019 预增 净利润增加44.98%-48.95% 社会服务业
002445 中南重工 200.00 1.8066 预增 净利润增长40-70% 金属、非金属
600588 用友软件 61.98 0.0759 预增 净利润增长40%-80% 信息技术业
000812 陕西金叶 90.01 0.2012 预增 净利润同比增加约30-50% 造纸、印刷
002197 证通电子 5.00 0.0364 预增 净利润增长幅度30%-50% 机械、设备、仪表
002266 浙富股份 2.23 0.0159 预增 净利润增长30%至40% 机械、设备、仪表
002364 中恒电气 0.39 0.0104 预增 净利润增长30%-40% 机械、设备、仪表
002430 杭氧股份 0.03 0.0001 预增 净利润增长30-50% 机械、设备、仪表
002527 新 时 达 0.30 0.0051 预增 净利润增长30.00%~50.00% 机械、设备、仪表
300142 沃森生物 0.06 0.0011 预增 净利润同比增长约25%-35% 医药、生物制品
300226 上海钢联 0.01 0.0010 预增 净利润同比增长25%-50% 传播与文化产业
002015 霞客环保 511.54 2.8334 预增 净利润增长幅度20%-50% 纺织、服装、皮毛
002024 苏宁电器 379.53 0.0697 预增 净利润增长20%-25% 批发和零售贸易
002099 海翔药业 27.26 0.2147 预增 净利润增长幅度20%-50% 医药、生物制品
002230 科大讯飞 0.50 0.0024 预增 净利润增长幅度20%-50% 信息技术业
002253 川大智胜 2.03 0.0261 预增 净利润增长幅度20%-40% 信息技术业
002309 中利科技 64.60 0.6357 预增 净利润增长幅度20%-40% 机械、设备、仪表
002315 焦点科技 8.32 0.2737 预增 净利润增长幅度20%-40% 信息技术业
300214 日科化学 0.02 0.0005 预增 净利润同比增长17%-25% 石油、化学、塑胶、塑料
300008 上海佳豪 0.75 0.0126 预增 净利润同比增长15%至30% 社会服务业
300269 联建光电 0.10 0.0054 预增 净利润增长15%-26.69% 电子
002031 巨轮股份 0.53 0.0017 预增 净利润增长幅度10%-50% 机械、设备、仪表
002123 荣信股份 0.02 0.0000 预增 净利润增长幅度10%-40% 机械、设备、仪表
002147 方圆支承 5.96 0.0312 预增 净利润增长10%~30% 机械、设备、仪表
002387 黑牛食品 0.14 0.0023 预增 净利润增长幅度10%-40% 食品、饮料
002404 嘉欣丝绸 0.17 0.0023 预增 净利润增长幅度10%-30% 纺织、服装、皮毛
002408 齐翔腾达 88.28 0.5510 预增 净利润增长10-30% 石油、化学、塑胶、塑料
002491 通鼎光电 281.98 2.9317 预增 净利润增长幅度10%-40% 信息技术业
002609 捷顺科技 0.01 0.0003 预增 净利润增长幅度10%-50% 信息技术业
300044 赛为智能 0.05 0.0011 预增 净利润增长:5%--20% 信息技术业
300272 开能环保 0.07 0.0025 预增 净利润同比增长5%-15% 机械、设备、仪表
300074 华平股份 9.88 0.2201 预增 净利润增长1%-8% 信息技术业
002161 远 望 谷 65.63 0.2944 预增 净利润增长:0%至30% 信息技术业
002201 九鼎新材 0.04 0.0002 预增 净利润增长幅度0%-30% 金属、非金属
002276 万马电缆 3.20 0.0226 预增 净利润增长0-30% 机械、设备、仪表
002322 理工监测 101.91 2.8552 预增 净利润增长幅度0%-30% 机械、设备、仪表
002335 科华恒盛 5.50 0.1195 预增 净利润增长0-30% 机械、设备、仪表
002418 康盛股份 47.20 0.2760 预增 净利润增长0-30% 机械、设备、仪表
002454 松芝股份 8.66 0.0743 预增 净利润增长幅度0%-30% 机械、设备、仪表
002476 宝莫股份 0.10 0.0011 预增 净利润增长0%-10% 石油、化学、塑胶、塑料
002478 常宝股份 29.99 0.4315 预增 净利润增长幅度0%-30% 金属、非金属
002564 张 化 机 55.65 0.7246 预增 净利润增长幅度0%-30% 机械、设备、仪表
002593 日上集团 0.36 0.0067 预增 净利润增长0%-20% 机械、设备、仪表
000544 中原环保 0.78 0.0028 预盈 净利润6500至8500万元之间 社会服务业



□ .何.佳  .证.券.时.报
12

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2025-7-22 19:47 , Processed in 0.037739 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部