股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

股指低位 191只超跌预增股票受关注

2011-12-22 15:02| 发布者: 郎少| 查看: 7666| 评论: 0

摘要:   从11月16日至今的一个多月里,A股市场经历一轮连续的下跌,股指点位退回至10年前,大盘累计下跌幅度也达到了13.39%,期间九成多出现不同幅度的下跌,个股泥沙俱下,业绩较好的同样在此轮下跌中被波及。一旦大盘止 ...
002469 三维工程 30.89 -20.94 -7.55 -32.33 净利润增长幅度30%-50%
002410 广 联 达 30.54 -20.92 -7.54 -34.79 净利润增长幅度50%-70%
002223 鱼跃医疗 20.85 -20.84 -7.46 -33.79 净利润增长幅度50%-80%
002609 捷顺科技 14.18 -20.78 -7.40 -32.35 净利润增长幅度10%-50%
002053 云南盐化 9.80 -20.71 -7.33 -20.82 净利润增长幅度30%-50%
002143 高金食品 8.07 -20.65 -7.26 -21.42 净利润1300~1800万元
002573 国电清新 20.85 -20.63 -7.25 1.04 净利润增长幅度50%-70%
002611 东方精工 16.50 -20.25 -6.87 -23.68 净利润增长幅度60%-90%
002458 益生股份 26.02 -20.21 -6.82 -10.12 净利润增长400-450%
002161 远 望 谷 16.33 -20.19 -6.80 -39.12 净利润增长幅度20%-50%
002006 精功科技 22.24 -20.11 -6.73 -1.27 净利润增长幅度350%-372%
600097 开创国际 10.47 -20.02 -6.63 -21.61 净利润增长约100%
002563 森马服饰 40.41 -19.73 -6.34 -34.94 净利润增长幅度20%-50%
002140 东华科技 22.10 -19.67 -6.28 -13.63 净利润增长幅度40%-60%
002037 久联发展 19.12 -19.66 -6.28 -18.03 净利润增长幅度70%-100%
002360 同德化工 12.55 -19.65 -6.27 -33.39 净利润增长20-50%
002470 金 正 大 13.96 -19.26 -5.87 -27.01 净利润增长幅度40-50%
002593 日上集团 10.50 -19.11 -5.72 -28.96 净利润增长幅度20%-50%
002136 安 纳 达 14.88 -19.09 -5.70 81.69 净利润增长80%-130%
002177 御银股份 11.59 -19.01 -5.62 -17.17 净利润增长90%-120%
002013 中航精机 15.52 -19.00 -5.61 -37.92 净利润增长0-50%
002479 富春环保 15.92 -18.98 -5.60 -6.43 净利润增长幅度35-50%
002195 海隆软件 17.58 -18.95 -5.56 15.37 净利润增长幅度50%-80%
002352 鼎泰新材 20.79 -18.85 -5.47 -31.47 净利润增长幅度50%-80%
002250 联化科技 19.09 -18.66 -5.28 -29.78 净利润增长40-60%
002341 新纶科技 17.90 -18.60 -5.21 -13.06 净利润增长幅度70%-90%
002036 宜科科技 13.18 -18.54 -5.16 -7.54 净利润增长幅度30%-50%
002477 雏鹰农牧 24.52 -18.54 -5.15 -13.76 净利润增长幅度250%-280%
002107 沃华医药 10.79 -18.50 -5.12 -21.87 扭亏为盈
002026 山东威达 8.17 -18.46 -5.08 -27.62 净利润增长幅度30%-50%
002421 达实智能 17.54 -18.42 -5.03 -36.86 净利润增长幅度40%-60%
002546 新联电子 17.51 -18.41 -5.02 -23.55 净利润增长幅度50-70%
300127 银河磁体 25.77 -18.32 -4.93 -6.28 净利润增加130%-190%
002286 保 龄 宝 16.78 -18.27 -4.88 -36.20 净利润增长20-50%
002268 卫 士 通 15.50 -18.21 -4.82 -23.79 净利润增长幅度20%-50%
000606 青海明胶 6.08 -18.06 -4.67 -24.09 净利润增长4,952.33%
002151 北斗星通 24.80 -17.96 -4.58 -14.23 净利润增长幅度20%-50%
002086 东方海洋 13.27 -17.93 -4.55 -28.08 净利润增长30-50%
002005 德豪润达 15.68 -17.91 -4.52 -8.73 净利润增长幅度80%-110%
002586 围海股份 23.40 -17.87 -4.48 8.33 净利润增长幅度30%-50%
002357 富临运业 8.79 -17.70 -4.31 -20.01 净利润增长幅度75%-105%
002052 同洲电子 8.25 -17.66 -4.28 -14.06 盈利范围为0-1000万元
002398 建研集团 18.52 -17.58 -4.19 -25.16 净利润增长幅度100%-130%
002154 报 喜 鸟 11.77 -17.46 -4.08 -25.39 净利润增长幅度35%-55%
600693 东百集团 7.19 -17.45 -4.07 -38.76 净利润增长220-250%
002530 丰东股份 13.14 -17.31 -3.92 -39.50 净利润增长40-50%
002453 天马精化 22.11 -17.22 -3.84 -50.59 净利润增长幅度30%-50%
002066 瑞泰科技 12.92 -17.07 -3.69 -24.75 净利润增长幅度30%-50%

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2025-7-22 06:09 , Processed in 0.040005 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部