股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

截止12月15日破净股票一览

2011-12-16 08:43| 发布者: admin| 查看: 4073| 评论: 0

摘要:   编者按:自11月16日以来,A股市场持续下跌不断探底,上证指数累计跌幅达13.79%,深证成指累计跌幅为16.18%,个股呈现普跌的态势。《证券日报》市场研究中心统计显示,此轮跌幅超20%的个股达1250只,占A股总数的一 ...
  股价跌破1664点水平且11月16日以来跌幅超20%个股一览
  证券代码 证券简称 11月16日以来涨幅(%) 昨收(元) 最新动态市盈率(倍) 行业
  000892  *ST星美  -34.95     3.89  3119.65    信息服务
  600176  中国玻纤 -34.67     12.70  26.04     化工
  600596  新安股份 -34.61     6.99  69.25     化工
  000633  ST合金  -34.16     6.90  696.14    机械设备
  000925  众合机电 -32.92     10.35  71.77     电子
  600094  ST华源  -32.54     3.96  15.54     化工
  600107  美尔雅  -32.01     7.01  113.08    纺织服装
  600621  上海金陵 -31.29     4.48  14.02     房地产
  000502  绿景控股 -30.28     5.32  65.86     房地产
  600995  文山电力 -29.30     6.42  22.97     公用事业
  600336  澳柯玛  -29.11     4.48  30.52     家用电器
  002122  天马股份 -28.69     6.96  15.03     机械设备
  000709  河北钢铁 -28.47     2.94  22.23     黑色金属
  000629  攀钢钒钛 -28.38     5.35  81.73     黑色金属
  600093  禾嘉股份 -28.37     4.62  156.46    交运设备
  600792  云煤能源 -27.60     13.38  40.77     化工
  600620  天宸股份 -27.33     3.35  8.41     房地产
  600389  江山股份 -26.60     6.90  23.65     化工
  600220  江苏阳光 -26.51     3.05  101.81    纺织服装
  600550  天威保变 -25.82     10.83  47.52     机械设备
  000594  国恒铁路 -25.81     2.07  1136.10    交通运输
  600089  特变电工 -25.61     7.99  16.70     机械设备
  证券代码 证券简称 11月16日以来涨幅(%) 昨收(元) 最新动态市盈率(倍) 行业
  600611  大众交通 -25.55     5.10  19.00     交通运输
  600438  通威股份 -25.52     4.99  62.60     农林牧渔
  000561  烽火电子 -25.27     5.44  37.15     信息设备
  601099  太平洋  -24.94     6.74  57.23     金融服务
  600528  中铁二局 -24.92     5.00  10.50     建筑建材
  600963  岳阳林纸 -24.54     4.89  26.15     轻工制造
  600896  中海海盛 -24.43     3.99  123.49    交通运输
  002194  武汉凡谷 -24.18     8.53  23.80     信息设备
  000668  荣丰控股 -23.89     7.90  40.64     房地产
  000783  长江证券 -23.54     7.18  25.47     金融服务
  000562  宏源证券 -23.15     11.72  19.90     金融服务
  600109  国金证券 -22.55     9.89  29.09     金融服务
  600062  双鹤药业 -22.16     14.89  17.15     医药生物
  600096  云天化  -22.16     15.95  66.17     化工
  600361  华联综超 -22.01     5.81  76.82     商业贸易
  600488  天药股份 -21.69     5.85  33.45     医药生物
  600895  张江高科 -21.53     7.40  301.63    房地产
  000717  韶钢松山 -21.51     2.70  46.87     黑色金属
  600836  界龙实业 -20.81     7.04  180.43    轻工制造
  600675  中华企业 -20.32     4.00  7.41     房地产
  002053  云南盐化 -20.31     9.85  44.52     化工

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2025-7-22 03:09 , Processed in 0.041518 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部