股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

51只绝地反击低风险潜力股票

2011-12-9 08:45| 发布者: admin| 查看: 554| 评论: 0

摘要:   昨日上证指数盘中创出新低并跌破2307点后,收出一根带长上下影线的十字星,这是否说明大盘已进入绝境,绝地反击的机会将要来临呢?若大盘触底反弹,那些个股将成为先锋呢?   据证券时报数据部统计,11月16日以 ...

  昨日上证指数盘中创出新低并跌破2307点后,收出一根带长上下影线的十字星,这是否说明大盘已进入绝境,绝地反击的机会将要来临呢?若大盘触底反弹,那些个股将成为先锋呢?

  据证券时报数据部统计,11月16日以来,跌幅超过20%,按全年业绩预告测算动态市盈率低于30倍(未公布业绩预告的个股则按三季度利润计算),三季度的每股收益在0.3元以上,全年业绩预告为预亏、预警或预降的个股有51只,这些个股可以说是基本已跌至绝境,在大盘技术上反弹概率较大的背景下,存在较大的反弹机会,加上这些个股绩优低估值,搏反弹的风险远小于那些高估值的个股。

绝地反击潜力股一览
代码 简称 2011年三季度每股收益(元) 年度业绩预告类型 年度业绩预告 测算全年净利润(万元) 收盘价(元) (测算)动态市盈率(倍) 11月16日以来跌幅(%)
000030 *ST盛润A 5.0500 预盈 净利润约145,530万元 145530.00 10.53 2.09 -30.13
300029 天龙光电 0.4244       14.48 25.59 -25.71
600815 厦工股份 0.6900       9.10 9.93 -25.16
300102 乾照光电 0.4400       16.79 28.31 -25.08
300008 上海佳豪 0.3840 预增 净利润增长幅度为20%--50% 8353.83 13.56 23.64 -24.67
002158 汉钟精机 0.4799 预平 净利润变动幅度-15~15% 13733.75 14.94 23.72 -24.28
002217 联合化工 0.4100 预增 净利润增长50-80% 14067.53 8.97 14.22 -23.98
002488 金固股份 0.3200 预增 净利润增长幅度20%-30% 7659.70 10.19 23.95 -23.84
601258 庞大集团 0.7100       7.71 21.57 -23.74
600166 福田汽车 0.4210       6.13 10.93 -23.66
002527 新时达 0.4700 预增 净利润增长30.00%~50.00% 11214.23 16.56 29.53 -23.65
300080 新大新材 0.5000       13.36 19.85 -23.39
000012 南玻A 0.5300       9.65 13.53 -23.17
000680 山推股份 0.6600       10.04 11.37 -23.12
002042 华孚色纺 1.0400 预增 净利润增长幅度0%-10% 38976.17 8.57 12.21 -23.07
002520 日发数码 0.8100 预增 净利润增长90-110% 9884.20 28.05 27.24 -22.98
002118 紫鑫药业 0.3100 预增 净利润增长幅度53%-79% 28750.00 11.70 20.88 -22.87
600801 华新水泥 1.1200 预增 净利润增长50%以上 85886.87 14.28 15.55 -22.77
002342 巨力索具 0.3100 预平 净利润变动幅度-20-30% 20266.41 6.18 29.27 -22.65
600773 西藏城投 0.3800       12.34 24.58 -22.63
000418 小天鹅A 0.6700       8.86 9.95 -22.62
002408 齐翔腾达 0.9700 预增 净利润增长10-30% 50398.86 18.71 17.34 -22.33
601028 玉龙股份 0.5100       10.52 20.75 -22.19
600503 华丽家族 0.5100       7.82 11.44 -22.19
600835 上海机电 0.6300       8.92 10.54 -22.16
300128 锦富新材 0.3900       13.26 25.44 -21.91
002613 北玻股份 0.3200 预增 净利润增长幅度20%-40% 11534.20 11.75 27.20 -21.72
002243 通产丽星 0.3000 预增 净利润增长幅度0%-30% 11120.64 9.48 22.00 -21.52
600418 江淮汽车 0.4200       5.88 10.43 -21.50
000528 柳工 1.1400       12.70 8.38 -21.36
002085 万丰奥威 0.3800 预增 净利润变动幅度50%~80% 21905.49 9.51 16.94 -21.27
002024 苏宁电器 0.4892 预增 净利润增长20%-25% 491447.95 8.39 11.94 -21.22
600262 北方股份 0.5591       16.87 22.63 -21.17
601992 金隅股份 0.5600       8.72 11.92 -21.01
600673 东阳光铝 0.3100       8.89 21.74 -20.84
600869 三普药业 0.7600       20.38 23.19 -20.79
600658 电子城 0.4100       7.44 13.71 -20.77
002006 精功科技 1.1400 预增 净利润增长幅度350%-372% 42000.00 22.06 15.94 -20.76
600460 士兰微 0.3000       11.01 27.44 -20.73
600160 巨化股份 1.9840 预增 净利润增长180%以上 164213.68 18.17 9.80 -20.62
300066 三川股份 0.4200       16.20 28.82 -20.59
600252 中恒集团 0.4170       12.01 21.63 -20.57
000703 恒逸石化 3.7400 预增 净利增长101295-109572% 255000.00 34.59 7.82 -20.46
300240 飞力达 0.6400       18.60 26.23 -20.38
601111 中国国航 0.6500       6.51 8.01 -20.32
600761 安徽合力 0.6800       10.38 11.47 -20.28
600458 时代新材 0.3900       14.62 27.94 -20.24
002592 八菱科技 1.0300       22.22 21.56 -20.22
600668 尖峰集团 0.6600       8.53 9.74 -20.13
600029 南方航空 0.6000       5.08 6.35 -20.13
000626 如意集团 0.3780       9.20 18.25 -20.07


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2025-7-21 17:05 , Processed in 0.037872 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部