股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

高管低位吸筹 增持33股票(名单)

2011-11-30 08:35| 发布者: admin| 查看: 463| 评论: 0

摘要:   据统计,11月以来有33只个股获得高管增持,合计增持406.11万股,按成交均价计算,成交市值约3737.17万元。其中,增持股数最大的为银基发展,获得增持121.98万股,成交市值最大的为兴森科技,成交市值达1226.81万 ...
  据统计,11月以来有33只个股获得高管增持,合计增持406.11万股,按成交均价计算,成交市值约3737.17万元。其中,增持股数最大的为银基发展,获得增持121.98万股,成交市值最大的为兴森科技,成交市值达1226.81万股。
代码 简称 变动股数(万股) 成交均价(元/股) 变动市值(万元) 收盘价(元) 11月以来涨跌幅(%)
000511 银基发展 3.50 3.03 10.61 3.02 -1.95
000511 银基发展 118.48 3.06 362.55 3.02 -1.95
000671 阳 光 城 27.00 6.35 171.45 6.45 1.57
000671 阳 光 城 18.00 6.72 120.96 6.45 1.57
000671 阳 光 城 14.24 6.51 92.72 6.45 1.57
000671 阳 光 城 16.00 6.33 101.28 6.45 1.57
000671 阳 光 城 10.00 6.42 64.20 6.45 1.57
000671 阳 光 城 13.00 6.48 84.24 6.45 1.57
000671 阳 光 城 7.00 6.52 45.64 6.45 1.57
000851 高鸿股份 0.80 8.83 7.06 8.31 -4.37
000887 中鼎股份 18.64 10.72 199.82 11.50 4.26
000919 金陵药业 1.98 9.79 19.38 9.73 5.76
600410 华胜天成 1.00 14.30 14.30 13.52 -6.37
600525 长园集团 0.31 8.68 2.69 8.35 -3.24
600525 长园集团 28.00 8.74 244.69 8.35 -3.24
600525 长园集团 0.50 8.77 4.39 8.35 -3.24
600525 长园集团 1.80 8.65 15.57 8.35 -3.24
600525 长园集团 2.82 8.88 25.04 8.35 -3.24
600525 长园集团 0.70 8.82 6.17 8.35 -3.24
600525 长园集团 0.31 8.75 2.71 8.35 -3.24
600794 保税科技 1.75 11.36 19.88 11.41 -6.55
600794 保税科技 2.00 12.45 24.89 11.41 -6.55
600794 保税科技 2.09 11.95 24.98 11.41 -6.55
600794 保税科技 21.52 12.12 260.82 11.41 -6.55
002083 孚日股份 0.30 6.60 1.98 6.54 -4.80
002099 海翔药业 0.04 21.45 0.86 22.95 11.68
002131 利欧股份 0.64 15.48 9.91 15.00 0.67
002198 嘉应制药 0.36 11.15 4.01 10.38 3.08
601601 中国太保 0.50 19.00 9.50 18.90 -4.50
601601 中国太保 0.50 19.12 9.56 18.90 -4.50
601601 中国太保 1.00 19.07 19.07 18.90 -4.50
002215 诺 普 信 0.20 13.75 2.75 13.45 20.63
002253 川大智胜 0.04 29.91 1.20 28.70 -6.39
002263 大 东 南 0.12 8.26 0.99 8.46 -1.63
002273 水晶光电 0.01 37.08 0.37 38.30 5.08
002290 禾盛新材 9.81 22.43 219.93 20.71 -4.08
002305 南国置业 0.41 5.25 2.15 5.63 4.84
002321 华英农业 1.55 18.65 28.91 18.37 0.11
002367 康力电梯 13.14 15.11 198.55 15.04 3.72
002373 联信永益 0.70 16.49 11.54 16.77 2.69
002383 合众思壮 0.20 28.69 5.74 29.80 8.56
002408 齐翔腾达 0.50 24.26 12.13 20.74 -11.37
002436 兴森科技 0.30 19.70 5.91 21.08 7.88
002436 兴森科技 0.20 19.40 3.88 21.08 7.88
002436 兴森科技 3.25 19.73 64.12 21.08 7.88
002436 兴森科技 51.09 19.71 1006.99 21.08 7.88
002436 兴森科技 3.00 19.48 58.44 21.08 7.88
002436 兴森科技 0.50 19.50 9.75 21.08 7.88
002436 兴森科技 4.00 19.43 77.72 21.08 7.88
300101 国腾电子 0.50 34.41 17.21 36.52 13.42
300093 金刚玻璃 1.00 11.43 11.43 10.15 -1.17
300130 新 国 都 0.01 20.81 0.21 22.70 6.37
002554 惠 博 普 0.52 16.40 8.53 18.00 8.43
300210 森远股份 0.04 30.78 1.23 30.59 9.60
300210 森远股份 0.10 30.60 3.06 30.59 9.60
002618 丹邦科技 0.05 18.40 0.92 16.50 -7.82
002628 成都路桥 0.10 26.00 2.60 22.08 -9.84

□ .何.佳  .证.券.时.报

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2025-7-21 16:50 , Processed in 0.036923 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部