股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 头条新闻 查看内容

沪深300市盈率创出近十年新低(股票)

2011-11-29 15:07| 发布者: admin| 查看: 4898| 评论: 0

摘要:   沪深300市盈率已低于998点时期  至于2300点区域能否构成一个重要的底部,市场各方意见仍不一致;但有一点是肯定的,那就是目前沪深300指数的整体市盈率已创出近十年来的新低。   沪深300估值低于"大底" ...
 38只个股股价低于1664点
  经过近段时间的阴跌,上证指数今日收于2383.03点,又收出一根阴线,周线已四连阴,市场仍处于低迷状态。据证券时报数据部统计,截至今日收盘,共有38只个股股价低于2008年底部(去10月24日至11月11日)的价格,如攀钢钢钒、荣丰控股等。(证券时报网 邱畅)

  股价低于1664点的个股一览
代码 简称 2011年三季度每股收益(元) 年度业绩预告 2010年10.24至11.11最低收盘价(元) 最低价以来涨跌幅(%) 最新收盘价\复权后(元 ) 最新收盘价\未复权(元 ) 动态市盈率(倍) 所属行业
000629 攀钢钒钛 0.0012 - 8.32 -17.99 6.82 6.67 4199.84 金属、非金属
000633 ST 合 金 0.0329 - 12.08 -18.54 9.84 9.84 224.64 综合类
000668 荣丰控股 0.13 - 18.01 -44.9 9.92 9.69 55.28 房地产业
000709 河北钢铁 0.15 - 4.55 -18.26 3.72 3.63 28.25 金属、非金属
000736 重庆实业 0.08 - 7.94 -1.39 7.83 7.83 73.67 房地产业
000792 盐湖股份 1.8385 - 88.12 -53.21 41.23 39.14 19.3 石油化学、塑胶塑料
000898 鞍钢股份 0.033 - 5.39 -2.9 5.23 5 113.52 金属、非金属
000932 华菱钢铁 -0.0581 - 3.29 -7.78 3.03 3.01 - 金属、非金属
600005 武钢股份 0.165 - 4.18 -12.15 3.67 3.24 14.96 金属、非金属
600011 华能国际 0.1 - 5.68 -6.9 5.29 4.86 36.32 电力、煤气及水
600033 福建高速 0.1435 - 4.84 -11.33 4.29 2.67 13.96 交通运输、仓储业
600094 ST 华 源 0.2553 - 4.37 -10.81 3.9 5.2 15.27 房地产业
600096 云 天 化 0.3018 - 50.22 -61.43 19.25 18.62 50.11 石油化学、塑胶塑料
600350 山东高速 0.308 - 5.08 -27.49 3.68 3.45 8.39 交通运输、仓储业
600548 深 高 速 0.324 - 4.36 -3.84 4.19 3.89 9 交通运输、仓储业
600583 海油工程 -0.02 - 11.4 -6.55 10.65 5.88 - 采掘业
600596 新安股份 0.038 预降 25.81 -12.13 22.68 9.83 193.98 石油化学、塑胶塑料
600717 天 津 港 0.46 - 8.27 -15.59 6.98 6.82 11.16 交通运输、仓储业
600792 云煤能源 0.49 预盈 17.06 -4.69 16.26 16.26 37.46 金属、非金属
600808 马钢股份 0.0422 - 3.2 -9.5 2.9 2.82 50.17 金属、非金属
600837 海通证券 0.33 - 12.64 -33.11 8.45 8.09 18.3 金融、保险业
600854 ST 春 兰 0.017 - 6.51 -29.03 4.62 4.62 198.28 机械、设备、仪表
600886 国投电力 0.1673 - 6.84 -4.69 6.52 6.12 32.25 电力、煤气及水
600900 长江电力 0.3835 - 14.65 -26.25 10.8 6.52 12.75 电力、煤气及水
002053 云南盐化 0.14 预增 21.47 -43.56 11.96 11.91 63.93 石油化学、塑胶塑料
601006 大秦铁路 0.62 - 8.86 -5.05 8.41 7.56 9.16 交通运输、仓储业
601872 招商轮船 0.0583 预降 3.65 -6.48 3.41 3.31 42.58 交通运输、仓储业
601991 大唐发电 0.0948 - 5.25 -4.68 5 4.81 39.72 电力、煤气及水
601628 中国人寿 0.59 - 18.39 -0.68 18.27 17.22 21.84 金融、保险业
002122 天马股份 0.32 预降 38.37 -5.18 36.38 9 21.3 机械、设备、仪表
601919 中国远洋 -0.47 预亏 7.49 -15.98 6.29 6.09 - 交通运输、仓储业
601390 中国中铁 0.17 - 4.5 -33.58 2.99 2.91 12.82 建筑业
601099 太 平 洋 0.081 - 13.25 -40.51 7.88 7.87 72.69 金融、保险业
601186 中国铁建 0.4 预增 7.77 -40.29 4.64 4.43 8.22 建筑业
002242 九阳股份 0.59 预平 36.07 -18.11 29.54 9 11.41 机械、设备、仪表
000031 中粮地产 0.07 - 4.65 -3.76 4.48 4.44 48.76 房地产业
000089 深圳机场 0.3122 - 5.08 -4.96 4.83 4.75 11.41 交通运输、仓储业
000545 *ST 吉药 -0.05 - 8.6 -6.05 8.08 8.08 - 医药、生物制品

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2025-5-14 08:49 , Processed in 0.046254 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部