股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

145只股票近五年从未现金分红

2011-11-15 08:18| 发布者: admin| 查看: 1585| 评论: 0

摘要:   近日新证监会主席郭树清要求上市公司提高分红水平。要求采取措施完善分红政策及其决策机制,在公司招股说明书中细化回报规划、分红政策和分红计划等。  据统计,目前的上市公司现金分红情况是,2007年以前上市 ...
  近日新证监会主席郭树清要求上市公司提高分红水平。要求采取措施完善分红政策及其决策机制,在公司招股说明书中细化回报规划、分红政策和分红计划等。
  据统计,目前的上市公司现金分红情况是,2007年以前上市且2007年以来从未现金分红的公司有145家,其中有53家公司今年三季度的每股未分配利润为负,其他92家公司的每股未分配利润均为正,其中每股未分配利润较高的公司有昆百大A、中珠控股、金科股份等,这些公司在今年应有条件进行现金分红。
  近五年均盈利但从未现金分红的公司
代码 简称 2007年每股收益(元) 2008年每股收益(元) 2009年每股收益(元) 2010年每股收益(元) 2011年三季每股收益(元)度 2011年三季度每股未分配利润(元) 所属行业
000156 *ST 嘉瑞 0.0600 0.1600 0.7100 1.5500 0.7400 -5.6010 金属、非金属
000670 S*ST天发 0.2600 0.0091 0.0136 0.0388 0.0153 -2.4083 房地产业
000766 通化金马 0.0400 0.0400 0.0700 0.0300 0.0430 -1.8236 医药、生物制品
000862 银星能源 0.0800 0.1200 0.1524 0.1345 0.1651 -1.6782 机械、设备、仪表
600734 实达集团 0.1696 0.3699 0.3313 0.0759 0.1175 -1.4641 房地产业
000931 中 关 村 0.1319 0.0897 0.0768 0.0155 0.0679 -1.3847 社会服务业
000799 酒 鬼 酒 0.2061 0.1400 0.1930 0.2621 0.2838 -1.3745 食品、饮料
600242 中昌海运 0.0600 1.0900 0.1700 0.1200 0.0600 -1.3055 农、林、牧、渔业
600187 国中水务 1.7074 0.1164 0.0729 0.1300 0.0965 -1.2978 电力、煤气及水
000403 S*ST生化 0.1600 0.9500 0.0100 0.1400 0.1500 -1.2207 医药、生物制品
600848 自仪股份 0.0250 0.0200 0.0140 0.0150 0.0090 -1.1961 机械、设备、仪表
000779 三毛派神 0.1500 0.1600 0.0280 0.0330 0.1490 -1.0835 纺织、服装、皮毛
000928 中钢吉炭 0.0138 0.0436 0.0078 0.0174 0.0170 -1.0697 金属、非金属
600259 广晟有色 0.0100 0.0600 0.1100 0.1500 0.6300 -1.0561 采掘业
000638 万方地产 1.7200 0.4700 0.2400 0.3200 0.0298 -1.0234 房地产业
600090 啤 酒 花 0.1972 0.2130 0.0140 0.1070 0.1580 -1.0099 食品、饮料
600610 SST 中纺 0.1800 0.0200 0.0200 0.0200 0.0100 -0.8833 机械、设备、仪表
600629 棱光实业 0.1960 0.3250 0.4670 0.2490 0.0760 -0.8514 金属、非金属
000529 广弘控股 0.0123 0.8500 0.1000 0.1000 0.0890 -0.7603 食品、饮料
000665 武汉塑料 0.1018 0.0320 0.0260 0.0570 0.1300 -0.7356 石油化学、塑胶塑料
000796 易食股份 0.0068 0.0731 0.1000 0.1200 0.0422 -0.7298 食品、饮料
600643 爱建股份 0.7930 0.0200 0.0780 0.1280 0.1180 -0.7168 金融、保险业
000020 深华发A 0.0779 0.0267 0.0147 0.0324 0.0320 -0.6866 电子
600645 ST 中 源 0.0365 0.1200 0.0070 0.0260 0.0510 -0.6768 社会服务业
200512 闽灿坤B 0.0603 0.0400 0.0500 0.0600 0.0275 -0.6701 机械、设备、仪表
000592 中福实业 1.1800 0.0946 0.1063 0.1187 0.0262 -0.6254 农、林、牧、渔业
200992 中 鲁 B 0.2100 0.0800 0.0600 0.1300 0.1800 -0.4924 农、林、牧、渔业
000029 深深房A 0.0386 0.0189 0.0200 0.0838 0.0857 -0.4848 房地产业
600381 ST 贤 成 0.1600 0.3800 0.1700 0.1700 0.1250 -0.4812 纺织、服装、皮毛
600679 金山开发 0.0169 0.0120 0.0094 0.0211 0.0017 -0.4711 机械、设备、仪表
600705 S*ST北亚 0.3200 0.0003 0.0005 3.2200 0.0114 -0.4689 综合类
000544 中原环保 0.2122 0.2409 0.2179 0.2737 0.2052 -0.4475 社会服务业
000567 海德股份 0.1641 0.1923 0.0939 0.1714 0.0160 -0.4465 房地产业
600689 上海三毛 0.5162 0.1500 0.0700 0.0800 0.0213 -0.3508 纺织、服装、皮毛
600781 上海辅仁 0.1800 0.1900 0.1500 0.1300 0.0596 -0.3118 医药、生物制品
600763 通策医疗 0.0600 0.1000 0.1400 0.3100 0.3552 -0.2818 社会服务业
000885 同力水泥 0.2637 0.5659 0.4483 0.5088 0.5874 -0.2007 金属、非金属
600816 安信信托 0.0169 0.0592 0.1041 0.2041 0.2208 -0.1961 金融、保险业
600137 浪莎股份 4.2200 0.3700 0.3500 0.4500 0.2600 -0.1892 纺织、服装、皮毛
000404 华意压缩 0.0243 0.0800 0.2576 0.0588 0.0591 -0.1816 机械、设备、仪表
000920 南方汇通 0.0302 0.0560 0.0800 0.1400 0.1100 -0.1637 机械、设备、仪表
600466 迪康药业 0.0300 0.0578 0.0837 0.1763 0.0270 -0.1577 医药、生物制品
600272 开开实业 0.0400 0.2300 0.1600 0.1100 0.1100 -0.1517 纺织、服装、皮毛
000791 西北化工 0.0923 0.1237 0.0606 0.0404 0.0395 -0.1385 石油化学、塑胶塑料
600107 美 尔 雅 0.0500 0.0350 0.0380 0.0430 0.0580 -0.1295 纺织、服装、皮毛
200468 宁通信B 0.0200 0.0300 0.0500 0.1100 0.0390 -0.1277 信息技术业
600599 熊猫烟花 0.1650 0.1040 0.0820 0.1290 0.0820 -0.1244 石油化学、塑胶塑料
000678 襄阳轴承 0.1010 0.0400 0.0500 0.0800 0.0240 -0.1077 机械、设备、仪表
600653 申华控股 0.0780 0.0170 0.0620 0.0350 0.0600 -0.0845 综合类
600593 大连圣亚 0.0300 0.0395 0.0413 0.0568 0.2900 -0.0610 社会服务业
123下一页

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2025-7-21 05:43 , Processed in 0.063817 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部