股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 头条新闻 查看内容

温家宝:房价开始松动 调控决不动摇

2011-11-7 08:30| 发布者: admin| 查看: 2742| 评论: 0

摘要:   温家宝:房价开始松动 调控决不可有丝毫动摇  中国国务院总理温家宝昨天抵达俄罗斯圣彼得堡,准备出席今天举行的上海合作组织成员国总理第十次会议。温家宝在圣彼得堡表示,中国下调房价是国家坚定的政策,调节 ...
  地产类上市公司指标龙虎榜
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率
万科A 000002 7.840 1.03% -0.88% 8.29% -5.66% 1097353万 0.271元 201106 14.5倍
世纪星源 000005 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 91374万 0.030元 201106 0.0倍
深振业A 000006 5.370 -0.19% -0.37% 6.13% -7.73% 96784万 0.132元 201106 20.3倍
深物业A 000011 8.310 1.71% 0.24% 1.34% -24.32% 14491万 0.503元 201106 8.3倍
沙河股份 000014 6.750 -0.59% 4.01% 9.76% -11.76% 20170万 0.019元 201106 175.7倍
招商地产 000024 17.670 1.38% -0.11% 5.56% -5.41% 68420万 0.855元 201106 10.3倍
深深房A 000029 4.250 -1.85% 2.66% 0.47% -17.32% 89166万 0.064元 201106 33.4倍
中粮地产 000031 4.970 1.02% 0.40% 9.71% -6.40% 181371万 0.060元 201106 41.2倍
宝安地产 000040 4.530 1.80% 2.03% 6.59% -18.67% 46413万 0.250元 201106 9.1倍
深长城 000042 17.320 0.06% -0.57% -1.48% -20.70% 23935万 0.706元 201106 12.3倍
中航地产 000043 7.460 0.13% 1.50% 5.52% -7.44% 33343万 0.128元 201106 29.2倍
泛海建设 000046 3.840 0.52% -2.78% 9.40% -9.22% 453063万 -0.007元 201106 0.0倍
深国商 000056 17.600 0.28% 1.68% 19.40% -16.51% 11921万 -0.070元 201106 0.0倍
金融街 000402 6.480 0.15% 0.93% 6.23% -7.30% 302644万 0.420元 201106 7.7倍
绿景控股 000502 7.580 2.71% 3.84% 12.63% -14.54% 18332万 -0.057元 201106 0.0倍
ST珠江 000505 4.700 1.08% 1.73% 0.64% -13.28% 36044万 -0.035元 201106 0.0倍
银基发展 000511 3.110 0.00% -0.64% 1.63% -6.33% 115482万 0.011元 201106 140.9倍
渝开发 000514 5.820 1.22% 0.87% 0.69% -19.83% 69733万 0.043元 201106 68.4倍
旭飞投资 000526 9.590 -0.31% 4.69% 4.13% -25.95% 9619万 0.018元 201106 262.4倍
广宇发展 000537 5.730 2.87% 1.06% 8.73% -19.97% 51271万 0.131元 201106 21.9倍
中天城投 000540 8.640 1.41% 6.80% 17.39% -16.84% 127818万 0.202元 201106 21.4倍
光华控股 000546 9.860 0.92% 7.06% -8.87% -19.11% 14623万 0.061元 201106 80.7倍
莱茵置业 000558 4.790 10.11% 9.61% 9.36% -30.17% 62827万 0.072元 201106 33.4倍
海德股份 000567 6.470 1.09% 3.03% 2.05% -12.92% 13168万 0.014元 201106 233.5倍
粤宏远A 000573 4.530 0.44% 1.57% 5.84% -8.67% 62228万 0.035元 201106 65.5倍
中福实业 000592 6.660 0.30% 10.45% -3.48% -25.92% 57031万 0.022元 201106 151.4倍
阳光股份 000608 4.980 4.40% 1.43% 25.76% 0.00% 74991万 0.007元 201106 341.6倍
亿城股份 000616 3.760 0.80% 3.01% 3.01% -7.16% 119186万 0.086元 201106 21.8倍
名流置业 000667 2.500 0.81% 1.21% 6.84% -13.49% 255959万 0.023元 201106 55.2倍
阳光城 000671 6.680 5.36% 4.38% 6.88% -20.57% 30174万 0.167元 201106 20.0倍
天伦置业 000711 12.310 -0.16% 1.15% 12.73% -17.93% 10726万 0.176元 201106 35.0倍
锦龙股份 000712 14.910 1.43% 3.11% 10.61% 12.36% 19103万 0.184元 201106 40.6倍
中国武夷 000797 5.450 1.49% 15.47% 14.98% -4.55% 33433万 0.084元 201106 32.4倍
金宇车城 000803 8.320 1.84% 4.79% -6.41% -15.02% 9026万 -0.008元 201106 0.0倍
渤海物流 000889 7.440 4.79% 6.29% 7.05% -22.74% 33851万 0.113元 201106 33.0倍
津滨发展 000897 3.610 1.98% 1.40% 7.44% -11.95% 161699万 -0.045元 201106 0.0倍
大港股份 002077 0.000 0.00% 0.00% 0.61% -15.57% 24398万 0.122元 201106 0.0倍
广宇集团 002133 5.410 -0.55% 0.93% 18.64% 2.08% 34218万 0.111元 201106 24.3倍
荣盛发展 002146 7.700 0.00% -1.03% 4.19% -11.09% 162499万 0.329元 201106 11.7倍
合肥城建 002208 6.970 0.72% 0.00% 5.29% -11.21% 31664万 0.218元 201106 16.0倍
滨江集团 002244 7.890 2.87% -2.59% 1.02% -25.28% 112268万 0.111元 201106 35.6倍
世联地产 002285 14.650 1.95% 1.31% -17.70% -20.21% 10318万 0.451元 201106 16.3倍
南国置业 002305 5.520 1.28% 2.60% 15.00% -0.54% 23619万 0.007元 201106 411.6倍
中国国贸 600007 9.940 1.02% 0.40% 9.59% 5.86% 100728万 0.062元 201106 80.8倍
保利地产 600048 9.970 0.00% -1.97% 7.78% -5.94% 584322万 0.470元 201106 10.6倍
浙江广厦 600052 3.860 1.05% 0.52% 4.89% -8.53% 87178万 0.233元 201106 8.3倍
南京高科 600064 11.380 1.61% 2.34% 7.87% -16.57% 51621万 0.365元 201106 15.6倍
海泰发展 600082 4.840 2.76% 3.42% 8.76% -12.64% 62821万 0.055元 201106 43.9倍
国金证券 600109 13.060 -0.15% 0.62% 10.77% -4.04% 100024万 0.205元 201106 31.8倍
浙江东日 600113 6.160 0.49% 1.32% -8.61% -22.12% 31860万 0.221元 201106 13.9倍
东湖高新 600133 8.790 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 40182万 -0.121元 201106 0.0倍
中体产业 600158 8.500 -1.16% -0.82% 54.26% 38.44% 65749万 0.034元 201106 123.4倍
大龙地产 600159 4.100 1.99% 0.74% 12.02% -8.28% 83000万 0.028元 201106 74.2倍
创兴资源 600193 14.850 4.80% 7.92% 7.61% -19.99% 21814万 0.025元 201106 302.5倍
长春经开 600215 5.820 1.57% 3.93% 8.18% -4.43% 46503万 -0.038元 201106 0.0倍
华业地产 600240 10.260 6.21% 6.99% 15.28% -19.84% 64500万 0.250元 201106 20.5倍
万通地产 600246 4.470 0.45% 3.00% 19.20% -3.25% 121680万 0.006元 201106 379.5倍
成城股份 600247 5.700 0.53% 4.40% 2.70% -24.30% 33644万 0.015元 201106 192.3倍
广汇股份 600256 23.760 0.00% 2.02% 4.30% -11.64% 107875万 0.328元 201106 36.2倍
北京城建 600266 12.680 3.17% 8.65% 10.17% -7.98% 88920万 0.492元 201106 12.9倍
ST昌鱼 600275 5.830 1.57% 6.19% 17.54% 22.22% 50883万 -0.019元 201106 0.0倍
天房发展 600322 4.000 1.52% 0.76% 4.99% -17.53% 110570万 0.119元 201106 16.8倍
华发股份 600325 8.270 1.47% -0.48% -0.96% -25.16% 81704万 0.355元 201106 11.6倍
首开股份 600376 8.820 1.38% 0.57% 2.56% -23.10% 149467万 0.206元 201106 21.4倍
ST贤成 600381 7.350 1.38% 4.55% 15.02% 0.14% 45957万 0.025元 201106 147.2倍
金地集团 600383 5.020 1.01% -2.33% 3.08% -19.55% 447150万 0.107元 201106 23.5倍
东华实业 600393 5.850 2.27% 2.27% -2.99% -17.26% 28946万 0.049元 201106 59.1倍
华丽家族 600503 9.540 3.58% 3.36% 6.00% -6.68% 109947万 0.491元 201106 9.7倍
栖霞建设 600533 4.010 1.26% -0.50% 2.30% -15.04% 105000万 0.129元 201106 15.5倍
ST兴业 600603 9.330 0.00% 0.00% 8.11% -1.79% 19464万 -0.054元 201106 0.0倍
金丰投资 600606 5.700 1.06% 1.60% 3.26% -6.56% 49363万 0.189元 201106 15.1倍
鼎立股份 600614 12.250 1.41% 7.46% 22.50% -9.26% 44675万 0.046元 201106 133.0倍
丰华股份 600615 10.270 0.10% 4.90% -1.63% -3.48% 18647万 -0.044元 201106 0.0倍
嘉宝集团 600622 6.990 0.58% 4.02% -0.43% -18.82% 51430万 0.047元 201106 74.0倍
新黄浦 600638 8.800 1.85% 1.38% 5.01% -13.75% 56116万 0.226元 201106 19.5倍
浦东金桥 600639 8.220 0.24% 0.24% 1.73% -12.25% 65664万 0.349元 201106 11.8倍
万业企业 600641 6.050 2.89% 5.03% 3.24% -28.06% 80615万 0.104元 201106 29.2倍
爱建股份 600643 8.680 0.12% 1.64% 6.11% -13.72% 81784万 0.084元 201106 51.9倍
外高桥 600648 12.070 0.08% 3.96% 6.25% -9.04% 12729万 0.136元 201106 44.3倍
陆家嘴 600663 14.090 -0.63% -1.05% 11.65% 6.10% 135808万 0.478元 201106 14.8倍
天地源 600665 4.490 -0.88% -1.10% 3.94% -13.98% 72010万 0.175元 201106 12.8倍
中华企业 600675 5.130 -0.39% -0.39% 4.48% -16.31% 141443万 0.018元 201106 139.1倍
珠江实业 600684 7.830 0.51% 1.16% 5.24% -26.62% 24315万 0.446元 201106 8.8倍
多伦股份 600696 9.550 0.84% -0.42% 2.47% -24.45% 34056万 0.033元 201106 143.3倍
上海新梅 600732 6.260 -0.32% 2.96% 0.48% -17.63% 24799万 0.240元 201106 13.0倍
苏州高新 600736 6.040 5.04% 9.22% 21.53% 7.86% 105788万 0.101元 201106 30.0倍
上实发展 600748 6.280 0.96% 0.80% 4.15% -11.80% 108337万 0.210元 201106 14.9倍
运盛实业 600767 5.230 0.38% 2.75% -2.43% -23.43% 34091万 -0.011元 201106 0.0倍
京能置业 600791 4.910 1.03% 0.61% -3.35% -19.90% 45231万 0.123元 201106 19.9倍
世茂股份 600823 12.540 1.21% 7.36% 3.98% -8.53% 47835万 0.411元 201106 15.3倍
同济科技 600846 5.620 1.63% 0.72% 12.63% -3.44% 58715万 0.056元 201106 49.9倍
ST中房 600890 4.710 0.43% 0.43% 0.21% -20.17% 32814万 -0.026元 201106 0.0倍
张江高科 600895 9.660 2.99% 4.66% 11.68% 1.79% 154868万 0.013元 201106 363.6倍
北辰实业 601588 3.080 0.33% 0.33% 3.70% -9.94% 266000万 0.097元 201106 15.9倍
@平均值 -- 7.811 1.25% 2.32% 6.49% -11.48% 94728万 0.144元 201106.0000 68.5倍
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率
1234567

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-7-30 07:15 , Processed in 0.035794 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部